#1
#Dep    Rigid
505.94  118.00
524.96  118.00
543.98  118.00
563.00  118.00
582.02  118.00
601.04  118.00
620.06  118.00
639.08  118.00
#x  w   angl     slip
 1   1  -139.53   0.04
 2   1     0.00   0.00
 3   1     0.00   0.00
 4   1  -142.00   0.04
 5   1  -124.37   0.03
 6   1   -52.00   0.00
 7   1     0.00   0.00
 8   1     0.00   0.00
 9   1   -52.00   0.43
 1   2     0.00   0.00
 2   2     0.00   0.00
 3   2  -142.00   0.00
 4   2   -52.00   0.02
 5   2   -86.89   0.20
 6   2   -54.71   0.39
 7   2   -52.31   0.50
 8   2  -141.94   0.33
 9   2  -142.00   0.00
 1   3  -142.00   0.01
 2   3   -81.11   0.63
 3   3  -122.20   1.37
 4   3  -136.05   2.11
 5   3  -134.46   1.32
 6   3  -121.20   0.90
 7   3   -71.35   1.72
 8   3   -56.16   1.27
 9   3   -59.50   0.01
 1   4     0.00   0.00
 2   4  -106.55   0.38
 3   4  -114.79   1.71
 4   4  -138.27   1.62
 5   4   -79.32   1.58
 6   4   -95.27   2.10
 7   4   -67.84   3.52
 8   4   -58.92   2.13
 9   4   -69.10   0.15
 1   5     0.00   0.00
 2   5  -110.64   0.15
 3   5  -106.00   0.37
 4   5  -100.67   0.15
 5   5   -63.51   0.33
 6   5   -71.14   1.56
 7   5   -63.79   4.51
 8   5   -75.74   1.44
 9   5   -91.33   0.69
 1   6     0.00   0.00
 2   6  -124.81   0.01
 3   6  -136.70   0.10
 4   6  -120.75   0.21
 5   6   -97.88   0.15
 6   6  -140.89   0.48
 7   6   -98.95   0.86
 8   6  -137.57   0.39
 9   6   -93.17   0.29
 1   7     0.00   0.00
 2   7   -75.40   0.31
 3   7   -93.21   0.52
 4   7  -125.53   0.69
 5   7  -135.48   0.26
 6   7  -127.71   0.26
 7   7   -61.69   0.06
 8   7   -58.71   0.06
 9   7   -52.00   0.20
 1   8     0.00   0.00
 2   8  -142.00   0.00
 3   8   -94.73   0.13
 4   8  -100.71   0.48
 5   8  -105.16   0.76
 6   8  -139.81   0.73
 7   8  -135.23   0.32
 8   8   -65.85   0.08
 9   8   -52.00   0.02

