#1
#Dep    Rigid
  3.08   30.00
  8.00   30.00
 12.92   30.00
 17.85   30.00
 22.77   30.00
 27.70   30.00
#x  w   angl     slip
 1   1  -148.68   1.02
 2   1  -146.68   1.07
 3   1  -172.92   1.75
 4   1  -171.73   3.21
 5   1  -173.39   3.66
 6   1  -175.16   2.53
 7   1  -156.24   1.19
 1   2   179.86   1.05
 2   2  -170.46   0.91
 3   2  -176.07   1.98
 4   2  -172.71   3.24
 5   2  -172.90   3.01
 6   2  -177.89   1.85
 7   2   167.13   0.68
 1   3   160.36   0.97
 2   3   160.37   0.48
 3   3   179.94   1.18
 4   3   179.70   1.76
 5   3  -172.27   1.29
 6   3  -174.02   0.79
 7   3   162.85   0.55
 1   4  -175.03   0.46
 2   4  -158.76   0.19
 3   4  -177.97   0.64
 4   4   174.37   0.90
 5   4   164.32   0.54
 6   4   161.41   0.44
 7   4  -174.68   0.50
 1   5  -137.96   0.36
 2   5  -171.40   0.49
 3   5   179.48   0.45
 4   5  -175.90   0.20
 5   5  -147.85   0.28
 6   5  -159.75   0.28
 7   5  -139.46   0.06
 1   6  -146.85   0.59
 2   6  -144.24   0.53
 3   6  -138.34   0.53
 4   6  -132.39   0.32
 5   6  -160.92   0.11
 6   6  -119.65   0.09
 7   6  -127.18   0.23

