#1
#Dep    Rigid
 19.82   40.00
 22.91   40.00
 26.00   40.00
 29.09   40.00
 32.18   40.00
 35.27   40.00
#x  w   angl     slip
 1   1    42.52   2.13
 2   1    24.93   0.79
 3   1    15.00   0.22
 4   1     0.00   0.00
 5   1    15.00   0.19
 6   1     0.00   0.00
 7   1   105.00   0.09
 8   1   105.00   0.47
 9   1   105.00   0.60
 1   2    15.00   0.98
 2   2     0.00   0.00
 3   2     0.00   0.00
 4   2    73.20   5.01
 5   2    43.60   7.14
 6   2    15.87   4.63
 7   2     0.00   0.00
 8   2     0.00   0.00
 9   2     0.00   0.00
 1   3    15.00   0.16
 2   3     0.00   0.00
 3   3   105.00   0.32
 4   3   101.21   5.70
 5   3    62.96  10.20
 6   3    32.53   3.64
 7   3    15.00   0.31
 8   3     0.00   0.00
 9   3     0.00   0.00
 1   4     0.00   0.00
 2   4     0.00   0.00
 3   4   105.00   0.57
 4   4    89.79   2.78
 5   4    74.42   1.80
 6   4    44.38   1.23
 7   4    15.00   0.36
 8   4     0.00   0.00
 9   4     0.00   0.00
 1   5     0.00   0.00
 2   5     0.00   0.00
 3   5   105.00   1.15
 4   5   105.00   1.12
 5   5    74.80   0.48
 6   5    36.66   0.33
 7   5    15.00   0.12
 8   5     0.00   0.00
 9   5    15.00   0.00
 1   6   105.00   0.22
 2   6     0.00   0.00
 3   6   105.00   0.41
 4   6    69.21   0.65
 5   6    21.86   0.81
 6   6    15.00   0.34
 7   6     0.00   0.00
 8   6     0.00   0.00
 9   6    15.00   0.80

