異常天候地点リスト (2026年8月26日〜2026年9月1日)
異常高温 | 異常低温 | 異常多雨 | 異常少雨
異常高温 (csv形式) | 異常低温 (csv形式) | 異常多雨 (csv形式) | 異常少雨 (csv形式)
主な異常高温地点(規格化偏差>3σ)(2026年8月26日〜2026年9月1日)
| 地点名 | 国または地域名 | 経度 | 緯度 | 平均気温(℃) | 平年差(℃) | 規格化偏差 |
| PTE DE LA HAGUE | フランス | -1.94 | 49.73 | 19.0 | 1.9 | 3.2 |
| OUESSANT-STIFF | フランス | -5.06 | 48.47 | 18.0 | 1.9 | 3.8 |
| AJACCIO | フランス | 8.79 | 41.92 | 27.6 | 4.8 | 4.8 |
| BASTIA | フランス | 9.48 | 42.54 | 27.0 | 3.5 | 3.5 |
| KLAGENFURT-FLUGHAFEN | オーストリア | 14.34 | 46.64 | 21.6 | 4.0 | 3.1 |
| GRAZ-THALERHOF-FLUGHAFEN | オーストリア | 15.44 | 46.99 | 22.1 | 3.9 | 3.1 |
| NOVI SAD RIMSKI SANCEVI | セルビア | 19.85 | 45.33 | 25.9 | 5.0 | 3.0 |
| PLJEVLJA | モンテネグロ | 19.35 | 43.35 | 23.6 | 6.1 | 4.4 |
| NIKSIC | モンテネグロ | 18.95 | 42.77 | 26.9 | 6.5 | 3.6 |
| SPLIT/MARJAN | クロアチア | 16.43 | 43.51 | 29.7 | 4.8 | 3.0 |
| MOSTAR | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 17.80 | 43.35 | 30.1 | 5.5 | 3.1 |
| SARAJEVO-BJELAVE | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 18.43 | 43.87 | 24.6 | 5.7 | 3.4 |
| GROSSETO | イタリア | 11.06 | 42.75 | 27.5 | 3.9 | 3.1 |
| VIGNA DI VALLE | イタリア | 12.21 | 42.08 | 27.4 | 4.3 | 3.0 |
| ROMA/CIAMPINO | イタリア | 12.59 | 41.81 | 29.2 | 5.1 | 4.2 |
| CAMPOBASSO | イタリア | 14.65 | 41.56 | 27.3 | 6.3 | 4.0 |
| GRAZZANISE | イタリア | 14.08 | 41.06 | 28.4 | 4.7 | 4.2 |
| MONTE S. ANGELO | イタリア | 15.95 | 41.71 | 26.8 | 6.4 | 3.7 |
| BRINDISI | イタリア | 17.96 | 40.66 | 29.1 | 4.2 | 3.9 |
| MARINA DI GINOSA | イタリア | 16.89 | 40.42 | 29.7 | 4.4 | 3.2 |
| MONTE SCURO | イタリア | 16.40 | 39.33 | 22.8 | 7.6 | 5.4 |
| S. MARIA DI LEUCA | イタリア | 18.34 | 39.81 | 29.2 | 4.2 | 3.8 |
| MESSINA | イタリア | 15.55 | 38.20 | 30.7 | 4.2 | 5.1 |
| TRAPANI BIRGI | イタリア | 12.49 | 37.91 | 30.2 | 4.7 | 6.7 |
| CATANIA SIGONELLA | イタリア | 14.92 | 37.41 | 30.6 | 4.6 | 5.7 |
| DECIMOMANNU | イタリア | 8.97 | 39.35 | 29.8 | 4.6 | 4.2 |
| CAGLIARI ELMAS | イタリア | 9.06 | 39.24 | 29.5 | 4.6 | 5.1 |
| LUQA | マルタ | 14.48 | 35.85 | 30.8 | 4.3 | 5.3 |
| KERKYRA (AIRPORT) | ギリシャ | 19.92 | 39.62 | 30.3 | 4.4 | 3.1 |
| DZALINDA | ロシア | 113.97 | 70.13 | 12.6 | 5.0 | 3.3 |
| OLENEK | ロシア | 112.43 | 68.50 | 14.5 | 6.0 | 3.5 |
| SUHANA | ロシア | 118.33 | 68.62 | 13.4 | 5.3 | 3.8 |
| VILJUJSK | ロシア | 121.62 | 63.78 | 15.7 | 4.3 | 3.3 |
| CHERNISHEVSKIJ | ロシア | 112.48 | 63.03 | 17.1 | 6.7 | 5.5 |
| MIRNVY | ロシア | 113.87 | 62.53 | 15.8 | 5.1 | 3.6 |
| ERBOGACEN | ロシア | 108.02 | 61.27 | 15.6 | 4.9 | 3.8 |
| VANAVARA | ロシア | 102.29 | 60.34 | 14.8 | 4.0 | 3.1 |
| KIRENSK | ロシア | 108.07 | 57.77 | 15.6 | 3.5 | 3.0 |
| BABUSKIN | ロシア | 105.85 | 51.71 | 17.3 | 3.8 | 3.8 |
| KYZYL-SUU | キルギスタン | 78.35 | 42.35 | 19.2 | 3.0 | 4.3 |
| TIAN-SHAN' | キルギスタン | 78.23 | 41.88 | 7.2 | 3.3 | 4.2 |
| TALAS | キルギスタン | 72.22 | 42.52 | 21.3 | 3.2 | 3.2 |
| URGENCH | ウズベキスタン | 60.63 | 41.57 | 26.5 | 2.8 | 3.6 |
| TASHKENT | ウズベキスタン | 69.30 | 41.33 | 27.2 | 2.3 | 3.1 |
| ANDIZAN | ウズベキスタン | 72.32 | 40.73 | 27.0 | 3.3 | 3.3 |
| BIRATA | トルクメニスタン | 62.28 | 40.47 | 27.0 | 2.8 | 3.1 |
| KARA-SUU | キルギスタン | 72.90 | 40.70 | 25.0 | 2.2 | 3.1 |
| BUHARA | ウズベキスタン | 64.62 | 39.72 | 28.6 | 3.2 | 3.6 |
| KARAKUL | ウズベキスタン | 63.85 | 39.50 | 30.3 | 4.7 | 4.3 |
| TURKMENABAT | トルクメニスタン | 63.60 | 39.08 | 30.3 | 5.1 | 5.1 |
| SAMARKAND | ウズベキスタン | 66.95 | 39.63 | 26.7 | 2.6 | 3.3 |
| MADRUSHKAT | タジキスタン | 69.67 | 39.43 | 20.5 | 3.5 | 4.1 |
| BAGTIYARLYK | トルクメニスタン | 62.80 | 38.08 | 32.2 | 4.6 | 4.2 |
| BURDALYK | トルクメニスタン | 64.37 | 38.47 | 29.8 | 4.3 | 3.6 |
| KARSHI | ウズベキスタン | 65.72 | 38.75 | 30.0 | 4.1 | 5.1 |
| BAYSUN | ウズベキスタン | 67.20 | 38.20 | 26.9 | 4.9 | 3.6 |
| DANGARA | タジキスタン | 69.28 | 38.07 | 29.5 | 2.5 | 3.1 |
| ASHGABAT | トルクメニスタン | 58.36 | 37.99 | 31.5 | 5.0 | 5.0 |
| TEDZHEN | トルクメニスタン | 60.52 | 37.38 | 29.8 | 3.3 | 3.0 |
| BAYRAMALY | トルクメニスタン | 62.18 | 37.60 | 31.0 | 4.0 | 4.2 |
| ATAMYRAT | トルクメニスタン | 65.20 | 37.83 | 30.0 | 3.4 | 3.8 |
| KOYTENDAG | トルクメニスタン | 66.02 | 37.52 | 31.1 | 3.4 | 3.2 |
| SHIRABAD | ウズベキスタン | 67.02 | 37.67 | 30.8 | 3.0 | 3.3 |
| TERMEZ | ウズベキスタン | 67.32 | 37.28 | 30.4 | 3.7 | 6.4 |
| KURGAN-TYUBE | タジキスタン | 68.78 | 37.82 | 27.9 | 2.2 | 3.0 |
| PARKHAR | タジキスタン | 69.38 | 37.48 | 30.3 | 3.3 | 3.7 |
| KHOROG | タジキスタン | 71.50 | 37.50 | 24.5 | 3.1 | 3.2 |
| SARAKHS | トルクメニスタン | 61.22 | 36.53 | 31.1 | 3.4 | 3.2 |
| SERKHETABAT | トルクメニスタン | 62.35 | 35.28 | 29.6 | 4.8 | 4.2 |
| K.F.I.A. (KING FAHAD INT. AIRPORT) DAMMAM | サウジアラビア | 49.82 | 26.45 | 37.7 | 2.3 | 3.4 |
| AL-AHSA | サウジアラビア | 49.48 | 25.30 | 39.2 | 3.0 | 3.4 |
| KING KHALED INT. AIRPORT | サウジアラビア | 46.72 | 24.93 | 38.1 | 3.2 | 3.5 |
| BOJNOURD | イラン | 57.33 | 37.47 | 26.2 | 2.8 | 3.1 |
| TEHRAN-MEHRABAD | イラン | 51.32 | 35.68 | 32.2 | 3.2 | 3.5 |
| SHIRAZ | イラン | 52.60 | 29.53 | 30.9 | 2.3 | 3.1 |
| AL-BAHA | サウジアラビア | 41.65 | 20.30 | 31.0 | 2.1 | 3.0 |
| WADI AL-DAWASSER AIRPORT | サウジアラビア | 45.25 | 20.50 | 37.5 | 1.9 | 3.8 |
| BISHA | サウジアラビア | 42.63 | 19.98 | 34.7 | 2.7 | 3.1 |
| NAJRAN | サウジアラビア | 44.42 | 17.62 | 34.8 | 3.2 | 4.0 |
| SHARORAH | サウジアラビア | 47.10 | 17.47 | 37.7 | 2.9 | 3.6 |
| GIZAN | サウジアラビア | 42.58 | 16.88 | 35.4 | 2.1 | 4.1 |
| AL AIN INTERNATIONAL AIRPORT | アラブ首長国連邦 | 55.60 | 24.27 | 38.4 | 2.1 | 3.5 |
| BURAIMI | オマーン | 55.92 | 24.23 | 38.4 | 2.3 | 3.6 |
| RUSTAQ | オマーン | 57.43 | 23.41 | 36.6 | 2.3 | 3.3 |
| SAMAIL | オマーン | 57.95 | 23.31 | 37.5 | 2.3 | 3.3 |
| MARMUL | オマーン | 55.18 | 18.14 | 35.3 | 3.3 | 3.4 |
| SIALKOT | パキスタン | 74.53 | 32.50 | 31.2 | 2.0 | 3.3 |
| BARKHAN | パキスタン | 69.72 | 29.88 | 31.4 | 3.5 | 3.9 |
| RANGPUR | バングラデシュ | 89.23 | 25.73 | 31.1 | 2.2 | 3.1 |
| BOGRA | バングラデシュ | 89.37 | 24.85 | 30.8 | 1.7 | 4.1 |
| ISHWARDI | バングラデシュ | 89.05 | 24.13 | 30.1 | 1.3 | 3.3 |
| SRINAGAR | インド | 74.83 | 34.08 | 25.4 | 2.9 | 3.9 |
| PATIALA | インド | 76.47 | 30.33 | 31.2 | 2.3 | 3.3 |
| GANGANAGAR | インド | 73.88 | 29.92 | 34.1 | 2.7 | 3.0 |
| CHERRAPUNJI | インド | 91.73 | 25.25 | 22.8 | 1.7 | 3.3 |
| SILCHAR | インド | 92.80 | 24.75 | 30.8 | 1.5 | 3.7 |
| BOMBAY / COLABA | インド | 72.82 | 18.90 | 29.4 | 1.9 | 4.6 |
| RATNAGIRI | インド | 73.33 | 16.98 | 27.8 | 1.4 | 3.6 |
| VISHAKHAPATNAM/WALTAIR | インド | 83.30 | 17.68 | 30.8 | 1.8 | 3.7 |
| KAKINADA | インド | 82.23 | 16.95 | 30.7 | 1.8 | 3.6 |
| GOA/PANJIM | インド | 73.82 | 15.48 | 28.4 | 1.5 | 3.7 |
| NELLORE | インド | 79.98 | 14.45 | 33.0 | 2.5 | 4.1 |
| AMINIDIVI | インド | 72.73 | 11.12 | 29.4 | 1.3 | 3.1 |
| TIRUCHCHIRAPALLI | インド | 78.72 | 10.77 | 32.9 | 2.6 | 4.7 |
| BUSAN | 韓国 | 129.03 | 35.10 | 28.6 | 3.6 | 3.4 |
| YEOSU | 韓国 | 127.74 | 34.74 | 28.6 | 3.6 | 3.8 |
| JEJU | 韓国 | 126.53 | 33.51 | 29.9 | 4.0 | 3.5 |
| HIROSHIMA | 日本 | 132.47 | 34.40 | 30.7 | 3.3 | 3.3 |
| SHIONOMISAKI | 日本 | 135.76 | 33.45 | 28.5 | 2.1 | 3.0 |
| IZUHARA | 日本 | 129.30 | 34.20 | 29.2 | 3.6 | 3.3 |
| FUKUOKA | 日本 | 130.38 | 33.58 | 30.8 | 3.6 | 3.1 |
| OITA | 日本 | 131.62 | 33.23 | 29.8 | 3.1 | 3.1 |
| NAGASAKI | 日本 | 129.87 | 32.73 | 30.1 | 3.0 | 3.2 |
| FUKUE | 日本 | 128.83 | 32.70 | 29.1 | 2.8 | 3.1 |
| TAKAMATSU | 日本 | 134.05 | 34.32 | 31.6 | 4.1 | 3.7 |
| TOKUSHIMA | 日本 | 134.57 | 34.07 | 30.9 | 3.7 | 4.1 |
| SITTWE | ミャンマー | 92.88 | 20.13 | 29.1 | 2.0 | 3.3 |
| TAK | タイ | 99.14 | 16.88 | 30.4 | 2.1 | 5.3 |
| KO SAMUI | タイ | 100.04 | 9.45 | 30.5 | 2.0 | 4.8 |
| PHUKET | タイ | 98.40 | 7.88 | 30.0 | 1.7 | 5.8 |
| PHUKET AIRPORT | タイ | 98.31 | 8.14 | 30.3 | 2.3 | 3.9 |
| SONGKHLA | タイ | 100.61 | 7.18 | 29.6 | 1.3 | 3.2 |
| PENANG/BAYAN LEPAS | マレーシア | 100.27 | 5.30 | 29.1 | 1.6 | 3.7 |
| SITIAWAN | マレーシア | 100.70 | 4.22 | 28.6 | 1.2 | 3.4 |
| KUALA LUMPUR/SUBANG | マレーシア | 101.55 | 3.12 | 29.7 | 1.8 | 3.3 |
| KUANTAN | マレーシア | 103.22 | 3.78 | 29.0 | 1.7 | 4.9 |
| HA DONG | ベトナム | 105.77 | 20.97 | 31.0 | 2.3 | 4.7 |
| THANH HOA | ベトナム | 105.78 | 19.75 | 30.0 | 1.9 | 3.4 |
| SHACHE | 中国 | 77.27 | 38.43 | 25.8 | 3.0 | 3.1 |
| HOTAN | 中国 | 79.93 | 37.13 | 27.8 | 4.0 | 3.0 |
| HANZHONG | 中国 | 107.03 | 33.07 | 27.5 | 3.5 | 3.0 |
| ENSHI | 中国 | 109.47 | 30.28 | 30.1 | 3.9 | 3.6 |
| OUARZAZATE | モロッコ | -6.90 | 30.93 | 31.8 | 3.4 | 3.8 |
| JIJEL- ACHOUAT | アルジェリア | 5.88 | 36.80 | 29.4 | 4.0 | 4.1 |
| SKIKDA | アルジェリア | 6.90 | 36.88 | 32.0 | 6.3 | 7.0 |
| ANNABA | アルジェリア | 7.82 | 36.83 | 30.2 | 5.1 | 5.5 |
| ALGER-PORT | アルジェリア | 3.10 | 36.77 | 28.5 | 2.6 | 3.2 |
| TIZI-OUZOU | アルジェリア | 4.05 | 36.70 | 31.9 | 5.2 | 4.7 |
| BEJAIA-AEROPORT | アルジェリア | 5.07 | 36.72 | 28.7 | 3.6 | 4.5 |
| GUELMA | アルジェリア | 7.47 | 36.47 | 33.8 | 7.5 | 5.9 |
| TENES | アルジェリア | 1.33 | 36.50 | 28.8 | 3.1 | 3.9 |
| AIN-BESSAM | アルジェリア | 3.53 | 36.32 | 30.4 | 5.5 | 4.0 |
| CONSTANTINE | アルジェリア | 6.62 | 36.28 | 31.1 | 6.8 | 5.7 |
| OUM EL BOUAGHI | アルジェリア | 7.12 | 35.87 | 31.7 | 7.2 | 6.1 |
| MILIANA | アルジェリア | 2.23 | 36.30 | 31.0 | 5.1 | 4.1 |
| MEDEA | アルジェリア | 2.73 | 36.28 | 29.4 | 5.6 | 4.7 |
| BORDJ-BOU-ARRERIDJ | アルジェリア | 4.77 | 36.07 | 33.0 | 8.2 | 6.8 |
| SETIF | アルジェリア | 5.25 | 36.18 | 30.8 | 7.1 | 5.9 |
| M'SILA | アルジェリア | 4.50 | 35.67 | 34.9 | 5.8 | 4.8 |
| BATNA | アルジェリア | 6.32 | 35.75 | 32.4 | 7.9 | 7.2 |
| TEBESSA | アルジェリア | 8.12 | 35.42 | 31.8 | 6.8 | 5.9 |
| TIARET | アルジェリア | 1.47 | 35.35 | 28.2 | 3.8 | 4.0 |
| KSAR CHELLALA | アルジェリア | 2.32 | 35.17 | 32.8 | 6.2 | 4.7 |
| BOU-SAADA | アルジェリア | 4.20 | 35.33 | 36.4 | 6.8 | 5.6 |
| BISKRA | アルジェリア | 5.73 | 34.80 | 38.5 | 6.3 | 7.0 |
| SAIDA | アルジェリア | 0.15 | 34.87 | 29.1 | 3.6 | 3.2 |
| EL-KHEITER | アルジェリア | 0.07 | 34.15 | 31.8 | 6.2 | 5.1 |
| MECHERIA | アルジェリア | -0.28 | 33.58 | 30.7 | 4.5 | 3.7 |
| EL-BAYADH | アルジェリア | 1.00 | 33.67 | 30.7 | 6.0 | 5.4 |
| TOUGGOURT | アルジェリア | 6.13 | 33.12 | 37.9 | 5.9 | 6.5 |
| NAAMA | アルジェリア | -0.30 | 33.27 | 30.3 | 4.4 | 3.6 |
| EL-OUED | アルジェリア | 6.78 | 33.50 | 38.7 | 6.6 | 7.3 |
| AIN-SEFRA | アルジェリア | -0.60 | 32.77 | 31.9 | 4.4 | 3.7 |
| GHARDAIA | アルジェリア | 3.80 | 32.40 | 36.2 | 4.1 | 3.8 |
| BECHAR | アルジェリア | -2.25 | 31.50 | 35.3 | 3.5 | 3.7 |
| OUARGLA | アルジェリア | 5.40 | 31.93 | 38.3 | 4.6 | 4.5 |
| HASSI-MESSAOUD | アルジェリア | 6.15 | 31.67 | 38.0 | 4.3 | 3.9 |
| EL-GOLEA | アルジェリア | 2.87 | 30.57 | 37.0 | 4.0 | 4.2 |
| BENI-ABBES | アルジェリア | -2.17 | 30.13 | 37.3 | 2.8 | 3.1 |
| TIMIMOUN | アルジェリア | 0.28 | 29.25 | 38.3 | 3.2 | 3.0 |
| ADRAR | アルジェリア | -0.18 | 27.88 | 38.7 | 2.8 | 3.0 |
| TUNIS-CARTHAGE | チュニジア | 10.23 | 36.83 | 32.7 | 5.0 | 6.3 |
| JENDOUBA | チュニジア | 8.80 | 36.48 | 33.2 | 5.7 | 5.4 |
| KAIROUAN | チュニジア | 10.10 | 35.67 | 35.6 | 6.3 | 6.6 |
| GAFSA | チュニジア | 8.82 | 34.42 | 35.3 | 6.3 | 7.0 |
| GABES | チュニジア | 10.10 | 33.88 | 34.5 | 6.2 | 8.9 |
| BILMA | ニジェール | 12.92 | 18.68 | 36.3 | 2.6 | 5.3 |
| N'GUIGMI | ニジェール | 13.12 | 14.25 | 33.7 | 4.1 | 4.8 |
| DOSSO | ニジェール | 3.30 | 13.03 | 29.5 | 2.1 | 7.1 |
| MAINE-SOROA | ニジェール | 11.98 | 13.23 | 31.1 | 3.2 | 4.6 |
| GAYA | ニジェール | 3.45 | 11.88 | 29.4 | 2.6 | 6.4 |
| NARA | マリ | -7.28 | 15.17 | 30.9 | 2.7 | 4.5 |
| SEGOU | マリ | -6.15 | 13.40 | 30.6 | 3.6 | 9.0 |
| SAN | マリ | -4.83 | 13.33 | 30.5 | 3.2 | 4.9 |
| BAMAKO/SENOU | マリ | -7.95 | 12.53 | 27.1 | 1.5 | 4.9 |
| KOUTIALA | マリ | -5.47 | 12.38 | 28.1 | 1.9 | 3.8 |
| BOUGOUNI | マリ | -7.50 | 11.42 | 27.9 | 2.0 | 6.5 |
| SAINT-LOUIS | セネガル | -16.45 | 16.05 | 30.4 | 1.9 | 6.2 |
| PODOR | セネガル | -14.93 | 16.65 | 32.7 | 1.9 | 3.2 |
| DAKAR/YOFF | セネガル | -17.50 | 14.73 | 29.1 | 1.3 | 4.4 |
| TAMBACOUNDA | セネガル | -13.68 | 13.77 | 28.7 | 1.3 | 3.3 |
| CAP-SKIRRING | セネガル | -16.75 | 12.04 | 28.4 | 1.3 | 3.2 |
| KOLDA | セネガル | -14.97 | 12.88 | 29.0 | 1.9 | 4.7 |
| YEFREN | リビア | 12.55 | 32.08 | 35.1 | 7.7 | 7.6 |
| EL KHOMS | リビア | 14.30 | 32.63 | 31.9 | 4.3 | 5.9 |
| SIRTE | リビア | 16.58 | 31.20 | 30.0 | 2.5 | 3.1 |
| MWANZA | タンザニア | 32.92 | -2.47 | 25.2 | 2.2 | 3.7 |
| KIGALI | ルワンダ | 30.13 | -1.97 | 24.8 | 2.4 | 4.3 |
| BOUAR | 中央アフリカ | 15.63 | 5.97 | 22.9 | 1.4 | 3.5 |
| BANGUI | 中央アフリカ | 18.52 | 4.40 | 27.9 | 2.8 | 7.0 |
| KANDI | ベナン | 2.93 | 11.13 | 27.2 | 1.2 | 3.0 |
| NATITINGOU | ベナン | 1.38 | 10.32 | 26.4 | 1.5 | 3.8 |
| SAVE | ベナン | 2.47 | 8.03 | 26.6 | 1.5 | 3.7 |
| DAPAON | トーゴ | 0.25 | 10.87 | 27.3 | 1.7 | 4.3 |
| MANGO | トーゴ | 0.47 | 10.37 | 28.1 | 1.7 | 4.0 |
| KARA | トーゴ | 1.17 | 9.55 | 27.3 | 2.1 | 4.3 |
| DORI | ブルキナファソ | -0.03 | 14.03 | 30.7 | 2.1 | 3.5 |
| OUAHIGOUYA | ブルキナファソ | -2.43 | 13.58 | 29.2 | 2.2 | 4.1 |
| OUAGADOUGOU | ブルキナファソ | -1.52 | 12.35 | 28.5 | 1.7 | 4.3 |
| DEDOUGOU | ブルキナファソ | -3.48 | 12.47 | 28.3 | 1.9 | 8.8 |
| FADA N'GOURMA | ブルキナファソ | 0.35 | 12.07 | 28.1 | 1.9 | 4.8 |
| BOROMO | ブルキナファソ | -2.92 | 11.73 | 27.8 | 1.5 | 3.7 |
| PO | ブルキナファソ | -1.15 | 11.17 | 27.2 | 1.6 | 5.3 |
| GAOUA | ブルキナファソ | -3.18 | 10.33 | 26.7 | 1.1 | 3.8 |
| GOBABIS | ナミビア | 18.97 | -22.47 | 26.6 | 8.0 | 5.0 |
| SPRINGBOK | 南アフリカ | 17.89 | -29.67 | 20.3 | 6.8 | 3.1 |
| DE AAR | 南アフリカ | 24.00 | -30.68 | 18.6 | 5.4 | 3.8 |
| CALVINIA | 南アフリカ | 19.76 | -31.48 | 17.2 | 5.8 | 3.6 |
| NOUPOORT | 南アフリカ | 24.97 | -31.19 | 18.0 | 6.0 | 4.1 |
| JAMESTOWN | 南アフリカ | 26.81 | -31.12 | 14.3 | 3.8 | 3.1 |
| ROWLEY ISLAND, NU | カナダ | -79.03 | 69.08 | 8.6 | 5.2 | 3.4 |
| BONAVISTA, NFLD | カナダ | -53.11 | 48.67 | 18.8 | 3.4 | 4.6 |
| HALL BEACH CLIMATE, NU | カナダ | -81.24 | 68.78 | 7.7 | 4.2 | 4.2 |
| IQALUIT CLIMATE, NU | カナダ | -68.54 | 63.75 | 8.5 | 2.6 | 3.2 |
| MARY'S HARBOUR, NFLD | カナダ | -55.83 | 52.30 | 16.7 | 3.9 | 3.2 |
| BAKER LAKE CLIMATE, NU | カナダ | -96.00 | 64.32 | 12.4 | 4.4 | 3.5 |
| GJOA HAVEN CLIMATE, NU | カナダ | -95.85 | 68.64 | 10.7 | 6.2 | 4.3 |
| BEAVER ISLAND (AUT), NS | カナダ | -62.33 | 44.82 | 19.8 | 2.9 | 3.7 |
| KUGAARUK CLIMATE, NU | カナダ | -89.80 | 68.54 | 12.1 | 7.2 | 6.5 |
| ROBERTSON LAKE (AUT), NU | カナダ | -102.43 | 65.10 | 12.7 | 5.7 | 4.2 |
| CAPE DORSET CLIMATE, NU | カナダ | -76.53 | 64.23 | 8.6 | 3.8 | 4.1 |
| POND INLET CLIMATE, NU | カナダ | -77.96 | 72.69 | 7.5 | 3.9 | 3.5 |
| ARCTIC BAY CS, NU | カナダ | -85.01 | 72.99 | 8.1 | 4.5 | 3.9 |
| SHEPHERD BAY A, NU | カナダ | -93.43 | 68.82 | 12.1 | 7.7 | 5.2 |
| CAM FOUR, NU | カナダ | -89.73 | 68.44 | 11.3 | 8.7 | 6.2 |
| ENNADAI LAKE (AUT), NU | カナダ | -100.88 | 61.13 | 14.5 | 5.0 | 3.0 |
| HANBURY RIVER, NWT | カナダ | -105.13 | 63.60 | 13.9 | 5.4 | 3.2 |
| TRUTH OR CONSEQUENCES, NM | アメリカ合衆国 | -107.27 | 33.23 | 29.1 | 4.3 | 3.1 |
| KINGMAN/MOHAVE COUNTY A., AZ. | アメリカ合衆国 | -113.93 | 35.27 | 31.2 | 4.1 | 4.1 |
| LAS VEGAS/MCCARRAN,NV. | アメリカ合衆国 | -115.17 | 36.08 | 35.6 | 4.1 | 3.7 |
| MERCURY/DESERT ROCK,NV. | アメリカ合衆国 | -116.02 | 36.62 | 31.5 | 3.9 | 3.9 |
| SIOUX FALLS/FOSS FIELD, SD. | アメリカ合衆国 | -96.73 | 43.58 | 24.5 | 4.3 | 3.1 |
| TEMOSACHIC, CHIH. | メキシコ | -107.82 | 28.95 | 23.4 | 3.6 | 3.6 |
| SALTILLO, COAH. | メキシコ | -101.02 | 25.37 | 22.5 | 2.9 | 4.4 |
| LA PAZ, BCS | メキシコ | -110.32 | 24.12 | 33.0 | 2.6 | 4.1 |
| COLONIA JUAN CARRASCO MAZATLAN, SIN. | メキシコ | -106.40 | 23.22 | 30.9 | 1.6 | 4.0 |
| TEPIC, NAY. | メキシコ | -104.88 | 21.48 | 26.3 | 2.1 | 5.2 |
| MANZANILLO, COL. | メキシコ | -104.33 | 19.07 | 30.4 | 1.8 | 3.5 |
| CIUDAD GUZMAN, JAL. | メキシコ | -103.47 | 19.72 | 22.3 | 1.4 | 3.4 |
| PUEBLA, PUE. | メキシコ | -98.17 | 19.05 | 19.7 | 2.0 | 4.0 |
| JALAPA, VER. | メキシコ | -96.90 | 19.50 | 20.9 | 0.9 | 3.0 |
| CHILPANCINGO, RO. | メキシコ | -99.50 | 17.55 | 24.5 | 2.2 | 3.6 |
| OAXACA, OAX. | メキシコ | -96.70 | 17.07 | 22.4 | 1.2 | 4.1 |
| TUXTLA GUTIERREZ,CHIS. | メキシコ | -93.13 | 16.75 | 28.3 | 2.7 | 5.4 |
| SN. CRISTOBAL LAS CASAS, CHIS. | メキシコ | -92.63 | 16.73 | 18.8 | 1.9 | 4.6 |
| TAPACHULA, CHIS | メキシコ | -92.25 | 14.92 | 29.6 | 2.5 | 4.2 |
| MONTEGO BAY/SANGSTER | ジャマイカ | -77.92 | 18.50 | 30.6 | 1.9 | 3.5 |
| SAN SALVADOR/ILOPANGO | エルサルバドル | -89.12 | 13.70 | 27.1 | 1.9 | 3.2 |
| TEGUCIGALPA | ホンジュラス | -87.22 | 14.05 | 25.6 | 2.7 | 4.3 |
| CAYENNE MATOURY | フランス領ギアナ | -52.37 | 4.82 | 28.1 | 1.3 | 4.5 |
| MARIPASOULA | フランス領ギアナ | -54.03 | 3.64 | 28.5 | 1.6 | 3.2 |
| PORTO NACIONAL | ブラジル | -48.58 | -10.72 | 31.6 | 2.5 | 3.4 |
| POSSE | ブラジル | -46.37 | -14.10 | 29.3 | 4.0 | 4.5 |
| GOIANIA | ブラジル | -49.25 | -16.67 | 29.6 | 3.8 | 5.5 |
| MONTES CLAROS | ブラジル | -43.87 | -16.72 | 26.8 | 3.7 | 3.7 |
| ARAXA | ブラジル | -46.93 | -19.57 | 25.5 | 4.0 | 3.6 |
| SAO PAULO (AERO) | ブラジル | -46.65 | -23.62 | 22.5 | 4.1 | 3.1 |
| TUMBES | ペルー | -80.38 | -3.55 | 27.2 | 3.8 | 3.7 |
| PIURA | ペルー | -80.60 | -5.20 | 24.9 | 3.5 | 3.2 |
| CHICLAYO | ペルー | -79.82 | -6.78 | 23.2 | 4.4 | 5.5 |
| LIMA/CALLAO | ペルー | -77.12 | -12.02 | 22.2 | 5.7 | 8.2 |
| PISCO | ペルー | -76.22 | -13.73 | 20.1 | 3.3 | 8.3 |
| TACNA | ペルー | -70.27 | -18.05 | 17.4 | 3.0 | 3.1 |
| COBIJA | ボリビア | -68.78 | -11.03 | 30.0 | 3.2 | 3.0 |
| LA PAZ/ALTO | ボリビア | -68.18 | -16.52 | 8.3 | 1.9 | 3.8 |
| COCHABAMBA | ボリビア | -66.18 | -17.42 | 19.1 | 1.7 | 3.9 |
| ARICA | チリ | -70.34 | -18.35 | 19.7 | 3.4 | 3.8 |
| IQUIQUE | チリ | -70.18 | -20.55 | 19.1 | 3.4 | 4.2 |
| ANTOFAGASTA | チリ | -70.44 | -23.45 | 17.4 | 3.1 | 3.9 |
| LA SERENA | チリ | -71.20 | -29.92 | 14.3 | 2.8 | 4.0 |
| JUAN FERNANDEZ | チリ | -78.83 | -33.64 | 14.4 | 2.3 | 3.8 |
| CURICO | チリ | -71.23 | -34.97 | 12.2 | 2.4 | 3.7 |
| CONCEPCION | チリ | -73.06 | -36.78 | 12.7 | 2.9 | 3.2 |
| PUERTO CASADO | パラグアイ | -57.93 | -22.28 | 28.4 | 5.8 | 3.4 |
