月平均オゾン全量の数値データ表

オゾン層の観測成果


オゾン全量の月平均値

観測地点:

データの見直しなどで値が変わることがありますので、最新のものを御利用下さい。また、観測開始前や欠測等の理由により観測データのない月は数値を記載していません。


   (単位 m atm-cm)
つくば  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月 年平均値
参照値(1994-2008年) 316 331 345 343 335 327 303 293 281 274 277 292 310
標準偏差(1994-2008年) 11 18 16 14 11 10 8 6 6 5 13 14 4
2024年 341 344 386 363 349 350 308 292 285
2023年 313 312 337 324 333 318 300 281 277 292 290 306 307
2022年 334 349 343 337 344 333 307 292 279 279 277 295 314
2021年 300 327 336 347 333 327 313 289 293 279 301 303 312
2020年 322 333 356 361 332 313 300 281 277 268 282 293 310
2019年 295 293 334 350 347 339 310 283 270 269 278 291 305
2018年 322 359 347 358 345 328 295 282 280 268 273 274 311
2017年 312 334 362 356 342 338 304 291 291 267 280 309 316
2016年 309 326 341 333 331 320 302 288 275 259 269 285 303
2015年 320 357 361 336 337 336 299 293 295 278 282 291 315
2014年 320 339 350 354 341 336 307 287 290 271 274 314 315
2013年 305 320 325 344 348 325 308 301 284 262 292 317 311
2012年 309 305 332 354 345 328 304 288 283 270 287 302 309
2011年 316 348 365 352 324 318 292 287 274 271 283 303 311
2010年 323 343 340 358 366 345 314 293 291 273 289 297 319
2009年 312 315 352 350 338 329 302 287 286 277 275 307 311
2008年 309 321 347 346 323 327 307 299 290 279 281 279 309
2007年 317 337 352 363 353 334 309 295 274 270 272 301 315
2006年 325 303 350 367 329 341 309 300 296 280 296 291 316
2005年 330 342 350 349 345 326 311 296 278 273 277 310 316
2004年 314 303 345 338 320 315 301 295 281 269 268 287 303
2003年 335 357 364 329 341 321 318 293 284 274 263 286 314
2002年 302 320 324 330 337 345 288 292 285 277 290 311 308
2001年 329 309 365 346 345 326 299 298 282 279 282 286 312
2000年 311 353 351 358 339 325 302 293 277 267 255 282 309
1999年 302 330 312 348 343 319 300 288 281 282 288 305 308
1998年 312 345 348 334 321 330 311 299 281 271 284 279 310
1997年 312 322 317 323 323 314 297 281 274 274 284 296 301
1996年 322 341 336 353 345 307 296 285 280 274 253 280 306
1995年 299 339 347 319 326 332 293 287 273 264 290 314 307
1994年 320 350 363 335 334 338 298 292 286 270 274 271 311
1993年 278 308 329 339 325 317 305 286 275 271 267 281 298
1992年 305 338 326 355 362 334 319 285 278 269 258 281 309
1991年 334 353 339 338 349 321 312 294 281 270 270 291 313
1990年 319 321 346 347 337 308 306 284 287 281 295 302 311
1989年 297 309 342 345 340 331 305 295 282 281 270 301 308
1988年 291 329 327 349 332 322 307 280 281 277 296 300 308
1987年 317 331 350 360 337 337 300 293 282 270 270 272 310
1986年 328 373 360 348 336 328 301 279 275 284 269 287 314
1985年 298 318 294 328 326 337 294 275 271 267 278 294 298
1984年 339 358 384 361 349 326 294 284 281 270 267 282 316
1983年 304 334 337 318 344 340 321 288 286 276 285 313 312
1982年 340 354 354 363 337 342 319 292 288 275 269 278 318
1981年 339 340 353 359 341 335 309 295 285 276 281 307 318
1980年 316 336 340 341 344 324 311 294 279 269 279 326 313
1979年 327 347 358 345 360 319 313 290 283 262 271 289 314
1978年 308 341 362 347 330 305 294 283 278 271 274 315 309
1977年 310 350 338 344 350 328 310 288 275 272 260 288 309
1976年 300 323 318 329 324 307 294 279 274 269 268 292 298
1975年 319 355 355 353 342 336 302 287 280 272 279 300 315
1974年 344 343 366 333 332 326 307 281 283 266 270 272 310
1973年 323 321 352 319 345 341 299 280 282 277 289 326 313
1972年 306 338 359 345 330 327 295 285 286 269 285 296 310
1971年 335 342 352 334 343 326 306 286 282 281 272 297 313
1970年 341 340 365 360 342 330 311 291 281 274 274 301 318
1969年 301 302 357 342 341 329 307 289 279 280 277 290 308
1968年 325 366 384 347 354 340 316 289 280 275 266 283 319
1967年 330 329 339 331 335 325 295 283 269 264 263 316 307
1966年 333 336 348 338 347 337 306 289 279 281 268 309 314
1965年 325 344 371 361 346 331 306 288 277 277 269 303 317
1964年 322 344 366 336 349 333 297 277 276 270 282 295 312
1963年 368 380 386 347 335 306 308 296 288 264 281 293 321
1962年 362 362 378 367 344 319 302 278 272 269 275 325 321
1961年 308 363 344 356 330 327 302 292 278 272 290 325 316
1960年 331 362 374 365 360 337 311 288 281 266 283 282 320
1959年 318 331 350 348 363 351 310 298 288 277 275 300 317
1958年 324 340 392 366 360 346 321 305 291 288 281 312 327
1957年 334 312 290 292 276 278 312 299

オゾン全量とは、ある地点の上空に存在するオゾンの総量のことで、単位のm atm-cm(ミリアトムセンチメートル)は、その総量を仮に0℃、1気圧の地表に集めたときの厚さを表しています。(例:オゾン全量300m atm-cmは、厚さ3mmに相当。)

オゾン全量の月平均値の算出に用いる日別値は、2018年2月1日に観測機器をドブソン分光光度計からブリューワー分光光度計に変更したことにより、2018年2月1日より前では日代表値、それ以降は日平均値となります。日代表値とは、その日に行われた全ての観測の中で最も観測精度が高いと判断される観測値です。

ブリューワー分光光度計については、「オゾン層の観測」をご覧ください。


参照値: 世界平均のオゾン量の減少傾向が止まり、オゾン量が少ない状態で安定していた期間(1994~2008年)の平均的なオゾンの状況を示します。


このページのトップへ