潮汐観測資料 松山(MATSUYAMA)

愛媛県 松山市 海岸通 地点索引に戻る
緯度:33°52′N
経度:132°43′E
観測基準面の標高:-214.7(cm)
表示地点   表示年月  
観測基準面表示
標高表示
  
 毎時潮位(グラフ)  毎時潮位  満潮・干潮
 毎時潮位偏差(グラフ)  毎時潮位偏差  月統計値

毎時潮位グラフ 2022年 6月 松山

先月 翌月
(cm)





注意
・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。
・ 毎時潮位は観測基準面上の値で表示しています。
・ 図中の点線は標高の基準です。

このページのトップへ



毎時潮位 2022年6月 松山

先月 翌月
時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 327 274 221 184 169 178 210 255 297 323 324 296 245 183 126 85 71 90 139 205 273 330 366 373
2 350 306 253 208 182 178 197 234 278 313 326 313 274 218 158 109 80 81 113 169 235 298 344 366
3 361 329 281 232 195 180 186 212 251 288 311 313 289 244 188 135 96 81 95 136 194 257 310 345
4 356 340 302 255 213 187 180 193 222 258 289 304 296 267 223 172 128 100 95 117 161 217 273 318
5 343 346 326 289 248 213 193 191 207 237 269 293 301 289 259 217 173 138 120 125 154 198 249 298
6 336 355 353 332 297 259 229 214 215 229 253 279 295 298 285 259 223 185 155 139 144 168 208 254
7 295 325 338 333 310 277 241 212 196 193 206 228 252 270 277 270 251 223 190 163 149 153 173 206
8 246 283 311 325 321 300 268 232 203 185 179 189 211 238 260 274 276 265 243 212 183 166 163 177
9 205 242 278 308 324 322 301 265 225 189 165 157 166 192 226 258 283 293 286 263 228 193 169 160
10 171 199 237 277 310 326 322 296 254 206 165 137 131 147 183 228 272 305 319 312 284 241 198 166
11 155 166 198 243 288 322 336 324 289 236 181 135 107 107 136 185 244 298 338 353 343 307 256 207
12 172 160 174 211 259 306 338 345 323 275 211 147 100 79 90 131 193 263 325 367 380 363 316 256
13 201 166 156 175 217 271 319 347 346 313 254 182 116 70 56 79 136 212 288 351 390 399 375 323
14 260 204 169 165 189 235 289 334 357 347 304 236 160 94 53 47 81 147 227 306 369 405 408 376
15 318 253 200 171 172 203 253 308 349 363 341 287 213 137 74 37 39 81 153 237 316 376 408 405
16 370 309 244 195 172 178 209 259 311 346 352 323 266 192 119 63 36 48 97 172 254 328 382 407
17 397 356 295 235 192 174 184 218 267 313 343 343 311 252 181 114 66 48 65 115 188 265 332 377
18 395 381 339 281 229 193 181 194 228 274 314 336 331 297 241 176 118 79 67 88 138 205 272 329
19 366 377 358 316 263 216 185 175 189 221 262 298 316 311 281 233 177 128 97 91 112 158 217 277
20 327 357 362 341 300 253 210 182 175 187 217 255 288 305 302 278 238 191 149 123 118 137 177 227
21 279 321 345 347 326 288 242 202 177 169 181 209 246 277 296 297 281 250 211 174 150 144 160 193
22 236 280 315 334 333 311 273 227 187 161 152 162 188 224 258 283 292 285 262 228 194 171 165 175
23 201 236 273 303 319 317 294 256 212 173 147 137 148 177 216 254 285 302 300 281 250 217 192 181
24 187 208 241 275 303 317 312 289 249 202 161 136 130 145 178 221 265 302 322 323 306 274 236 205
25 190 193 211 240 273 300 311 302 272 228 180 139 114 109 127 165 214 264 306 328 327 306 270 231
26 200 184 186 205 238 272 297 305 291 255 205 153 112 91 95 124 174 232 286 326 343 336 306 262
27 218 187 174 182 208 245 281 303 304 281 237 182 129 91 77 91 133 193 256 311 346 356 339 300
28 250 205 177 170 187 221 262 296 313 305 271 218 158 107 77 75 103 157 224 289 340 366 362 332
29 283 230 189 168 172 199 240 282 312 319 298 252 190 130 84 64 75 118 182 252 314 356 370 353
30 312 257 206 172 162 176 211 256 296 317 313 281 226 163 106 69 61 87 141 209 278 334 364 365
注意 (解説
・ テキストデータはこちら。 (フォーマット)
・ 毎時潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。

このページのトップへ



満潮・干潮 2022年6月 松山

先月 翌月
満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
1  9:32327 22:44374 ** ** 4:07168 15:57 71 ** **
2  10:02326 23:18368 ** ** 4:39177 16:29 77 ** **
3  10:34315 23:54356 ** ** 5:12179 17:02 81 ** **
4  11:11304 ** ** ** 5:52180 17:42 94 ** **
5  0:38348 11:56301 ** ** 6:37190 18:17119 ** **
6  1:25357 12:41298 ** ** 7:28213 19:18138 ** **
7上弦の月 2:14339 14:02277 ** ** 8:40193 20:18149 ** **
8  3:18325 15:39277 ** ** 9:52179 21:40162 ** **
9  4:23326 17:06293 ** ** 10:59157 22:58160 ** **
10  5:18327 18:09319 ** ** 11:48130 ** ** **
11  6:04336 19:06354 ** ** 0:01155 12:31103 ** **
12  6:45346 19:57380 ** ** 0:58160 13:10 78 ** **
13  7:28350 20:47400 ** ** 1:51156 13:54 56 ** **
14望(満月) 8:14358 21:36411 ** ** 2:40163 14:39 45 ** **
15  8:55363 22:26411 ** ** 3:27167 15:28 33 ** **
16  9:41354 23:14408 ** ** 4:19171 16:13 35 ** **
17  10:32347 ** ** ** 5:09174 17:02 48 ** **
18  0:04395 11:19338 ** ** 5:59181 17:53 67 ** **
19  0:52377 12:17317 ** ** 6:53175 18:45 90 ** **
20  1:42363 13:21306 ** ** 7:51174 19:42117 ** **
21下弦の月 2:34349 14:35299 ** ** 8:55169 20:45144 ** **
22  3:28336 16:04292 ** ** 9:58152 21:54165 ** **
23  4:22321 17:24303 ** ** 10:59137 23:09181 ** **
24  5:16318 18:34325 ** ** 11:47130 ** ** **
25  6:04311 19:28331 ** ** 0:21189 12:43108 ** **
26  6:53305 20:13344 ** ** 1:25182 13:22 89 ** **
27  7:34307 20:53356 ** ** 2:07174 14:01 77 ** **
28  8:13314 21:23368 ** ** 2:46170 14:36 72 ** **
29朔(新月) 8:46320 21:57370 ** ** 3:20167 15:11 63 ** **
30  9:21319 22:31368 ** ** 3:54162 15:44 60 ** **
注意 (解説
・ テキストデータはこちら。 (フォーマット)
・ 満潮・干潮の潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。

このページのトップへ



毎時潮位偏差グラフ 2022年6月 松山

先月 翌月
(cm)








注意
・ グラフの縦軸は潮位偏差、横軸は日付を示しています。
・ 潮位偏差は、実際に観測された潮位(実測潮位)と予測値(天文潮位)との差のことです。

このページのトップへ


毎時潮位偏差 2022年6月 松山

先月 翌月
時刻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0 -1 0 2 4 3 2 2 1 -1 -3 -5 -4 -2 2 4 4 5 8 9 8 6 5 3
2 2 1 1 3 6 7 6 6 6 6 2 -1 -3 -2 0 3 4 5 6 9 9 9 6 4
3 3 1 -1 -1 1 5 5 5 6 4 0 -3 -6 -8 -7 -5 -3 -1 1 4 6 7 4 1
4 0 -3 -6 -7 -6 -2 0 1 2 2 1 -2 -6 -8 -7 -6 -3 -2 -1 1 4 5 5 3
5 1 0 0 -1 0 1 4 5 6 9 9 8 6 3 1 1 2 5 7 11 17 19 20 19
6 19 19 19 20 19 19 21 24 26 25 24 23 19 15 11 11 11 11 11 10 12 13 15 15
7 13 11 9 8 7 7 6 6 7 6 7 6 6 4 2 1 1 3 2 3 4 6 6 6
8 5 3 1 1 1 1 2 1 4 5 3 2 2 2 0 -1 -1 2 5 6 6 7 7 6
9 4 2 -1 0 1 3 4 4 4 4 3 1 -2 -3 -4 -5 -4 -3 -1 2 2 1 2 1
10 1 0 -2 -3 -2 -1 1 2 3 3 4 2 0 -2 -2 -3 -4 -4 -4 -2 0 -1 -2 -3
11 -2 -1 0 1 2 2 3 2 3 3 5 6 3 2 3 2 2 1 1 1 4 4 4 5
12 5 6 7 8 8 8 8 6 5 4 4 4 5 6 6 5 4 3 3 3 3 5 3 1
13 1 3 3 4 5 6 7 7 5 4 4 4 6 6 6 7 9 10 8 5 4 5 7 8
14 8 8 8 10 9 8 8 9 10 9 9 9 11 12 12 10 11 12 10 8 6 5 6 8
15 7 7 8 9 10 11 11 13 14 14 11 8 8 10 11 7 4 4 5 5 4 3 3 5
16 8 7 6 7 8 8 5 4 6 7 6 3 2 4 6 7 5 5 7 9 9 7 5 5
17 6 6 5 5 6 7 6 4 4 4 6 4 3 1 3 5 6 6 6 7 9 8 6 2
18 2 4 5 4 7 10 11 11 9 9 8 6 3 0 -1 0 3 5 5 7 9 9 5 1
19 -2 -2 -3 -2 -1 2 4 4 3 1 0 0 -3 -5 -6 -5 -4 -2 1 3 4 6 5 3
20 1 -1 -1 -1 -1 1 3 5 6 4 3 3 2 0 -2 -3 -3 -3 -2 -1 0 1 3 2
21 2 1 0 0 1 1 1 2 5 5 4 5 7 6 4 1 -1 -1 -2 -4 -3 -3 -1 1
22 2 3 3 2 1 0 -1 -4 -5 -4 -3 -3 -3 -1 -1 -2 -4 -5 -5 -8 -10 -9 -6 -4
23 -2 -1 -1 -1 -2 -3 -5 -8 -9 -8 -6 -5 -4 -1 1 0 -1 -2 -4 -6 -8 -9 -8 -6
24 -3 0 3 4 3 2 0 -1 -3 -5 -4 -1 3 6 8 8 6 5 2 1 1 0 -3 -5
25 -3 0 2 1 1 0 -3 -5 -8 -9 -9 -6 -4 -4 -4 -5 -8 -10 -10 -11 -12 -11 -12 -11
26 -9 -7 -6 -6 -6 -6 -8 -10 -11 -12 -13 -13 -11 -9 -8 -8 -7 -8 -10 -11 -13 -13 -14 -16
27 -16 -14 -12 -10 -10 -9 -9 -10 -11 -12 -12 -12 -11 -11 -10 -11 -9 -8 -9 -9 -11 -11 -11 -12
28 -14 -14 -13 -12 -10 -9 -8 -8 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -8 -7 -7 -5 -3 -3 -3 -4 -6 -8
29 -11 -14 -13 -12 -11 -9 -7 -6 -6 -6 -7 -9 -11 -11 -11 -12 -12 -9 -6 -4 -3 -4 -5 -8
30 -10 -14 -16 -15 -14 -14 -13 -11 -10 -10 -10 -10 -12 -11 -12 -13 -14 -13 -10 -8 -6 -5 -6 -7
注意 (解説
・ テキストデータはこちら。 (フォーマット)
・ 潮位偏差は、実際に観測された潮位(実測潮位)と予測値(天文潮位)との差(単位:センチ)のことです。

このページのトップへ



月統計値 2022年6月 松山

先月 翌月
月平均潮位 月最高潮位 月最低潮位 月最大潮位偏差
過高 過低
起時潮位回数 起時潮位回数 起時潮位偏差回数 起時潮位偏差回数
235.1 15日22時26分 411 2 15日15時28分 33 1 6日 8時 26 1 30日 2時 -16 3
注意 (解説
・ 月平均潮位、月最高潮位、月最低潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 1か月の間に240時間未満の欠測が含まれる場合は、天文潮位を考慮して月平均潮位を計算し、月平均潮位の前に「*」を付けています。1か月の間に240時間以上の欠測が含まれる場合は、月平均潮位の欄は「-」としています。
・ 1か月の毎時潮位、満潮(干潮)に欠測がある場合は、月最高潮位(月最低潮位)の前に「*」を付けています。
・ 1か月の毎時潮位偏差に欠測がある場合は、月最大潮位偏差(過高・過低)の前に「*」を付けています。

このページのトップへ




関連する情報

このページのトップへ