歴史的潮位資料 稚内(WAKKANAI)
解説ただし、他機関の所管であった期間のデータであっても、所管機関の了承が得られた場合にはデータを掲載しています。
毎時潮位グラフ 1955年1月 稚内
翌月 | |
(cm)
潮 位 | |
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は日付を示しています。 ・ 毎時潮位は観測基準面上の値で表示しています。 (観測基準面の標高は、歴史的潮位資料+近年の潮位資料の観測地点履歴に掲載しています。) ・ オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としていますので、グラフには表示されません。 |
毎時潮位 1955年1月 稚内
翌月 |
日 | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
1 | 158 | 159 | 161 | 159 | 163 | 164 | 163 | 163 | 163 | 161 | 158 | 157 | 157 | 156 | 153 | 155 | 157 | 160 | 161 | 162 | 165 | 167 | 161 | 160 |
2 | 160 | 160 | 162 | 161 | 160 | 158 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 158 | 159 | 160 | 162 | 163 | 167 | 167 | 166 | 167 | 171 | 168 |
3 | 166 | 165 | 161 | 159 | 158 | 156 | 156 | 155 | 155 | 155 | 155 | 157 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 168 | 169 | 176 | 171 | 171 | 172 | 172 |
4 | 169 | 166 | 163 | 160 | 156 | 153 | 149 | 148 | 149 | 146 | 146 | 145 | 148 | 150 | 153 | 154 | 156 | 162 | 165 | 163 | 164 | 164 | 165 | 165 |
5 | 166 | 164 | 158 | 159 | 154 | 150 | 148 | 144 | 146 | 143 | 144 | 147 | 153 | 159 | 164 | 169 | 171 | 175 | 178 | 180 | 180 | 179 | 178 | 178 |
6 | 178 | 177 | 174 | 170 | 162 | 156 | 152 | 150 | 149 | 147 | 143 | 142 | 147 | 152 | 159 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 175 | 176 | 175 |
7 | 173 | 173 | 174 | 175 | 169 | 162 | 154 | 150 | 147 | 144 | 143 | 142 | 143 | 144 | 147 | 151 | 157 | 161 | 163 | 161 | 160 | 158 | 157 | 158 |
8 | 158 | 157 | 158 | 155 | 153 | 145 | 140 | 134 | 130 | 127 | 124 | 123 | 125 | 129 | 134 | 140 | 145 | 150 | 154 | 158 | 160 | 162 | 162 | 164 |
9 | 163 | 163 | 164 | 165 | 162 | 157 | 149 | 143 | 138 | 134 | 129 | 126 | 125 | 125 | 127 | 131 | 136 | 142 | 146 | 147 | 146 | 148 | 152 | 155 |
10 | 159 | 158 | 160 | 167 | 170 | 167 | 163 | 159 | 153 | 149 | 142 | 143 | 145 | 148 | 151 | 155 | 160 | 167 | 172 | 174 | 174 | 172 | 170 | 172 |
11 | 174 | 177 | 180 | 181 | 180 | 177 | 174 | 171 | 167 | 163 | 155 | 148 | 146 | 146 | 149 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 159 | 160 | 163 | 165 |
12 | 164 | 164 | 166 | 169 | 170 | 170 | 167 | 163 | 159 | 154 | 149 | 146 | 144 | 144 | 144 | 145 | 147 | 151 | 155 | 157 | 155 | 153 | 153 | 156 |
13 | 158 | 160 | 162 | 164 | 165 | 164 | 162 | 161 | 158 | 153 | 147 | 144 | 141 | 139 | 140 | 141 | 142 | 144 | 148 | 148 | 146 | 142 | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | 175 | 175 | 173 | 171 | 169 | 166 | 163 | 161 | 159 | 160 | 160 | 162 | 163 | 166 | 167 | 168 | 166 | 163 | 160 |
16 | 159 | 159 | 160 | 162 | 162 | 162 | 161 | 160 | 159 | 159 | 160 | 160 | 160 | 160 | 161 | 164 | 168 | 171 | 173 | 173 | 168 | 165 | 164 | 165 |
17 | 165 | 164 | 162 | 159 | 157 | 156 | 154 | 154 | - | - | 153 | 155 | 157 | 160 | 163 | 165 | 167 | 172 | 176 | 179 | 181 | 179 | 176 | 175 |
18 | 177 | 173 | 169 | 165 | 160 | 156 | 153 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 152 | 153 | 155 | 158 | 160 | 162 | 165 | 167 | 167 | 167 | 166 | 165 |
19 | 162 | 159 | 158 | 155 | 152 | 149 | 145 | 142 | 140 | 140 | 141 | 143 | 145 | 146 | 149 | 152 | 154 | 157 | 160 | 164 | 164 | 166 | 166 | 165 |
20 | 164 | 164 | 163 | 161 | 159 | 155 | 152 | 150 | 149 | 148 | 148 | 149 | 152 | 155 | 159 | 164 | 165 | 168 | 171 | 174 | 175 | 173 | 174 | 175 |
21 | 176 | 175 | 173 | 170 | 166 | 160 | 155 | 151 | 149 | 147 | 146 | 145 | 147 | 150 | 154 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 166 | 168 | 169 | 171 |
22 | 170 | 169 | 168 | 167 | 164 | 159 | 154 | 149 | 146 | 146 | 144 | 144 | 145 | 148 | 152 | 156 | 159 | 162 | 164 | 165 | 166 | 168 | 169 | 170 |
23 | 171 | 171 | 171 | 171 | 168 | 163 | 159 | 150 | 152 | 150 | 147 | 140 | 145 | 147 | 151 | 155 | 159 | 161 | 164 | 165 | 164 | 165 | 168 | 172 |
24 | 173 | 174 | 173 | 176 | 175 | 168 | 162 | 156 | 152 | 150 | 147 | 144 | 142 | 144 | 148 | 153 | 156 | 158 | 161 | 161 | 160 | 162 | 165 | 168 |
25 | 169 | 171 | 173 | 172 | 173 | 168 | 162 | 156 | 153 | 150 | 147 | 142 | 139 | 138 | 140 | 143 | 146 | 149 | 151 | 150 | 147 | 145 | 148 | 152 |
26 | 153 | 152 | 154 | 157 | 157 | 154 | 151 | 147 | 141 | 139 | 136 | 133 | 131 | 132 | 133 | 136 | 140 | 145 | 149 | 152 | 148 | 146 | 147 | 151 |
27 | 155 | 157 | 160 | 163 | 164 | 161 | 160 | 157 | 153 | 149 | 146 | 142 | 140 | 140 | 141 | 145 | 147 | 151 | 155 | 158 | 155 | 153 | 152 | 153 |
28 | 156 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 162 | 160 | 158 | 156 | 153 | 149 | 147 | 148 | 148 | 150 | 153 | 156 | 158 | 160 | 157 | 154 | 153 | 153 |
29 | 154 | 154 | 156 | 157 | 159 | 157 | 154 | 153 | 150 | 146 | 145 | 143 | 142 | 140 | 140 | 141 | 142 | 145 | 149 | 151 | 148 | 144 | 141 | 140 |
30 | 141 | 142 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 151 | 152 | 150 | 150 | 152 | 154 | 156 | 159 | 158 | 160 | 166 | 170 | 171 | 168 | 165 | 163 |
31 | 162 | 161 | 160 | 159 | 159 | 159 | 160 | 160 | 161 | 163 | 164 | 164 | 165 | 168 | 172 | 175 | 176 | 177 | 179 | 182 | 183 | 180 | 180 | 177 |
注意 (解説) ・ 再解析値テキストデータはこちら。 (フォーマット) ・ オリジナルデータはこちら。 (フォーマット) ・ 毎時潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 (観測基準面の標高は、歴史的潮位資料+近年の潮位資料の観測地点履歴に掲載しています。) ・ オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としていますので、表には表示されません。 |
毎時潮位偏差グラフ 1955年1月 稚内
翌月 | |
(cm) 潮 位 偏 差 |
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位偏差、横軸は日付を示しています。 ・ 潮位偏差は、実際に観測された潮位(実測潮位)と予測値(天文潮位)との差のことです。 ・ オリジナルデータ(毎時潮位)を品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは潮位偏差も欠測としていますので、グラフには表示されません。 |
毎時潮位偏差 1955年1月 稚内
翌月 |
日 | 時刻 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
1 | -1 | -1 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 |
2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 |
3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -2 | -1 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 |
5 | -2 | -2 | -5 | 0 | -1 | -2 | -1 | -3 | 0 | -2 | -2 | -1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
7 | -1 | -1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 | -5 | -6 | -4 | -2 | -2 | -6 | -10 | -13 | -16 | -16 |
8 | -17 | -18 | -18 | -20 | -18 | -20 | -19 | -19 | -19 | -18 | -19 | -19 | -17 | -15 | -15 | -14 | -13 | -11 | -9 | -7 | -6 | -7 | -9 | -8 |
9 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -14 | -16 | -15 | -15 | -14 | -16 | -17 | -17 | -18 | -19 | -19 | -19 | -17 | -15 | -15 | -17 | -17 | -15 | -14 |
10 | -12 | -15 | -15 | -9 | -7 | -8 | -7 | -5 | -4 | -3 | -6 | -2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 14 | 14 | 11 | 7 | 7 |
11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
12 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 |
13 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -9 | -10 | -9 | -10 | -11 | -11 | -9 | -11 | -13 | -16 | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 |
16 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 |
17 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 |
18 | 17 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 |
19 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -5 | -4 | -3 | -3 |
20 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 |
21 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -3 | 3 | 4 | 4 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 |
24 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -8 | -10 | -9 | -7 |
26 | -8 | -12 | -12 | -11 | -12 | -14 | -13 | -13 | -13 | -11 | -11 | -12 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -10 | -8 | -4 | -7 | -7 | -7 | -5 |
27 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -5 | -4 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 |
29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | -5 | -6 | -7 | -7 | -5 | -6 | -7 | -10 | -10 | -11 | -12 | -12 | -11 | -10 | -13 | -14 | -14 | -12 |
30 | -10 | -9 | -11 | -9 | -8 | -7 | -6 | -4 | -3 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 |
31 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 15 | 17 | 17 |
注意 (解説) ・ テキストデータはこちら。 (フォーマット) ・ 潮位偏差は、実際に観測された潮位(実測潮位、再解析値)と予測値(天文潮位)との差(単位:センチ)のことです。 ・ オリジナルデータ(毎時潮位)を品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは潮位偏差も欠測としていますので、表には表示されません。 |
関連する情報
- 1997年4月以降の潮位の観測値(実測潮位)については、潮汐観測資料(2024年11月以降は速報値)をご覧ください。
- 過去から現在のまとめについては、歴史的潮位資料+近年の潮位資料をご覧ください。