歴史的潮位資料+近年の潮位資料 稚内(WAKKANAI)
解説月平均潮位グラフ (全期間) 稚内
(cm) 潮 位 |
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は年月を示しています。 ・ 月平均潮位潮位は観測基準面上の値で表示しています。 ・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。 ・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(グラフには表示されません)。 |
年平均潮位グラフ (全期間) 稚内
(cm) 潮 位 |
|
注意 ・ グラフの縦軸は潮位、横軸は年を示しています。 ・ 年平均潮位潮位は観測基準面上の値で表示しています。 ・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。 ・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(グラフには表示されません)。 |
月・年平均潮位 (全期間) 稚内
年 | 月平均潮位 (cm) | 年平均潮位 (cm) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
1924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1955 | * 157.5 | * 161.5 | * 154.2 | * 158.0 | 159.0 | * 169.4 | 178.9 | 175.8 | 163.6 | 159.7 | 167.4 | 171.0 | 164.7 |
1956 | 163.5 | 156.5 | 145.1 | 164.6 | 170.8 | 165.6 | 168.3 | 174.2 | 176.2 | 170.7 | 173.0 | 167.2 | 166.3 |
1957 | 160.9 | 157.1 | 157.7 | * 161.6 | 164.5 | 167.2 | 172.8 | * 171.0 | * 171.3 | * 174.1 | * 169.7 | 163.8 | 166.0 |
1958 | 158.5 | 152.4 | 162.2 | 158.5 | * 166.7 | - | * 174.6 | 171.6 | 174.3 | * 165.2 | 162.6 | 160.3 | * 164.3 |
1959 | * 157.4 | 147.1 | * 147.0 | 163.6 | * 164.8 | 169.2 | * 182.0 | * 174.8 | * 179.4 | * 176.8 | * 166.8 | 163.3 | 166.0 |
1960 | - | - | - | - | - | * 168.4 | * 174.8 | * 182.8 | 185.1 | 163.4 | 160.8 | 164.1 | - |
1961 | * 161.3 | 161.6 | 154.3 | 163.9 | * 163.4 | 174.0 | 181.7 | 179.6 | 177.8 | * 163.1 | * 161.5 | * 166.3 | 167.4 |
1962 | 164.5 | 159.2 | 158.6 | 161.1 | 165.5 | * 173.5 | 177.1 | 179.1 | * 178.0 | 178.8 | 170.0 | * 169.5 | 169.6 |
1963 | * 171.8 | 157.2 | * 155.6 | 154.3 | 164.0 | * 168.1 | 173.8 | * 172.2 | * 179.4 | * 167.5 | * 175.0 | 171.9 | 167.6 |
1964 | 161.4 | * 150.9 | 152.5 | 151.6 | * 163.6 | 169.3 | * 175.4 | * 178.4 | * 180.2 | * 171.0 | * 168.8 | * 169.8 | 166.1 |
1965 | 163.3 | 162.0 | 158.6 | * 162.4 | * 168.5 | 178.7 | 177.5 | 177.8 | 176.1 | 171.6 | 175.5 | 170.0 | 170.2 |
1966 | 164.7 | 163.0 | * 165.4 | 160.0 | * 162.1 | 162.6 | 172.3 | 177.2 | 177.9 | 168.6 | 172.7 | 170.5 | 168.1 |
1967 | 166.2 | 156.1 | 155.5 | 155.2 | 161.0 | 170.2 | 174.9 | 182.5 | 172.0 | 175.1 | 166.4 | 169.8 | 167.1 |
1968 | 174.2 | 157.7 | * 163.1 | * 153.3 | * 155.3 | * 160.2 | 171.0 | 176.1 | * 174.3 | * 167.9 | * 169.3 | 169.8 | 166.0 |
1969 | 166.1 | 154.4 | * 157.8 | 159.8 | 175.4 | 175.5 | * 178.9 | 179.0 | * 175.4 | * 170.6 | 171.7 | 172.2 | 169.7 |
1970 | 166.2 | 165.3 | 160.9 | 155.1 | 165.0 | 168.2 | 172.2 | 176.4 | 180.0 | 177.2 | * 176.9 | * 169.6 | 169.4 |
1971 | 157.9 | 154.4 | 159.7 | 161.9 | 166.4 | * 171.7 | * 179.0 | 178.3 | * 179.7 | * 181.0 | * 166.7 | * 170.8 | 169.0 |
1972 | 153.5 | 155.1 | 154.5 | * 157.2 | 168.5 | 173.8 | 182.1 | 193.9 | 179.7 | 184.5 | 175.3 | 173.7 | 171.0 |
1973 | 159.0 | 162.2 | 160.1 | 170.0 | 171.6 | * 172.1 | 177.1 | 188.1 | * 179.8 | 175.3 | * 183.3 | 184.2 | 173.6 |
1974 | * 173.2 | 166.4 | 158.8 | 168.9 | 170.5 | 174.4 | 176.2 | 181.5 | * 177.4 | 179.7 | 174.5 | 165.2 | 172.2 |
1975 | * 168.5 | * 159.6 | 158.3 | 162.1 | 162.3 | 170.9 | 172.5 | 185.1 | 185.2 | 172.6 | 159.9 | 161.2 | 168.2 |
1976 | * 171.5 | 162.3 | 158.4 | 163.5 | 172.1 | 172.2 | 176.7 | 178.2 | 175.3 | 175.2 | 171.0 | 171.3 | 170.6 |
1977 | * 161.2 | 160.8 | 158.6 | 165.0 | 162.4 | 169.3 | 180.5 | * 178.4 | 179.9 | 174.9 | 164.7 | 170.2 | 168.8 |
1978 | - | 159.3 | 161.3 | 167.7 | 167.5 | 171.8 | 180.2 | 188.0 | 178.5 | 172.8 | 162.9 | 162.9 | * 170.3 |
1979 | * 159.1 | * 156.7 | 158.5 | 159.6 | 165.2 | * 171.7 | 174.7 | 184.9 | 181.2 | 175.0 | 167.6 | 164.2 | 168.2 |
1980 | 163.8 | * 155.7 | * 158.5 | 156.2 | 169.2 | 173.9 | 172.6 | 168.4 | - | * 177.2 | 178.2 | * 177.9 | * 168.3 |
1981 | * 172.6 | * 164.8 | * 160.8 | * 169.1 | * 166.5 | * 173.1 | 179.1 | 188.4 | * 188.0 | * 190.3 | * 184.3 | 172.8 | 175.8 |
1982 | 167.6 | 160.6 | * 159.1 | 161.6 | * 175.0 | * 176.1 | * 174.9 | * 181.6 | 180.6 | 179.0 | 170.7 | 171.0 | 171.5 |
1983 | 166.2 | 162.0 | 157.8 | 166.4 | * 169.3 | * 171.2 | 177.5 | * 182.6 | 178.9 | 181.9 | 172.9 | 174.9 | 171.8 |
1984 | 167.5 | 162.3 | 161.3 | 156.1 | 163.0 | 176.0 | 179.7 | 181.6 | 182.5 | 183.1 | 176.2 | 168.9 | 171.5 |
1985 | 162.1 | 165.6 | 155.6 | 157.8 | 166.8 | 172.4 | 182.3 | 183.6 | 178.0 | 182.6 | 184.0 | 172.4 | 171.9 |
1986 | 170.1 | 162.4 | 164.1 | 171.8 | 170.5 | 168.1 | 176.4 | 189.5 | 187.6 | 175.3 | 177.9 | 176.0 | 174.1 |
1987 | 173.1 | 168.0 | 167.5 | 171.5 | 175.5 | * 172.8 | 185.3 | 186.4 | 184.3 | 183.6 | 175.5 | 175.3 | 176.6 |
1988 | 172.9 | 169.3 | 166.4 | 168.1 | 169.9 | 173.4 | * 171.9 | 177.3 | 170.3 | 181.4 | 175.5 | 177.7 | 172.8 |
1989 | 160.9 | 160.4 | 159.6 | 165.4 | 174.4 | 169.0 | 181.3 | 191.2 | 189.8 | 180.9 | 175.9 | 183.7 | 174.4 |
1990 | 170.7 | 154.0 | 160.9 | 175.4 | 172.1 | 181.2 | 185.7 | 193.2 | 182.9 | 176.5 | 180.8 | 178.6 | 176.0 |
1991 | 176.4 | 168.0 | 169.2 | 167.5 | 177.7 | 180.1 | 183.9 | 185.8 | 182.4 | 186.3 | * 179.4 | 172.4 | 177.4 |
1992 | 169.2 | 170.0 | 156.7 | 173.6 | 173.8 | 172.5 | 187.7 | 177.6 | 185.3 | 179.1 | * 184.2 | - | * 175.4 |
1993 | - | - | - | 177.0 | 174.9 | 175.4 | 176.1 | 184.6 | 184.3 | 187.8 | 174.7 | * 178.7 | - |
1994 | 175.2 | 173.2 | 166.4 | 176.9 | 179.6 | 172.6 | 180.9 | 189.1 | 183.0 | 184.4 | 174.2 | 172.9 | 177.4 |
1995 | 173.2 | 166.1 | 163.1 | 173.4 | 176.8 | 172.8 | 183.3 | 186.6 | 187.0 | 178.9 | 188.8 | * 177.4 | 177.3 |
1996 | 178.1 | 165.6 | * 160.9 | 167.9 | 171.2 | 177.5 | 179.5 | 182.5 | 180.2 | 179.5 | 175.6 | * 170.4 | 174.1 |
1997 | 171.2 | 167.3 | 166.2 | 165.6 | 170.8 | 177.1 | 189.0 | 188.6 | * 183.1 | 184.4 | 173.6 | 173.6 | 175.9 |
1998 | 167.2 | 160.4 | 169.2 | 163.1 | 170.2 | 175.6 | 180.7 | 180.5 | 177.8 | 180.8 | 184.1 | 175.4 | 173.8 |
1999 | 176.2 | 167.4 | 165.3 | 167.6 | 175.8 | 181.4 | 182.8 | 190.8 | * 190.1 | 190.4 | 183.7 | 176.3 | 179.0 |
2000 | 167.7 | 172.0 | 175.7 | 172.9 | 172.7 | 180.6 | 189.3 | * 188.6 | 184.5 | 182.0 | 170.2 | 173.2 | 177.5 |
2001 | 176.4 | 167.4 | 172.3 | 170.9 | 169.7 | 180.9 | 182.5 | 183.6 | 179.5 | 178.8 | 178.4 | 171.6 | 176.0 |
2002 | 172.1 | 168.6 | 171.6 | 171.5 | 176.9 | 180.5 | 187.7 | 188.1 | 186.6 | 188.2 | 188.5 | 173.2 | 179.5 |
2003 | 172.1 | 166.8 | 161.2 | 163.3 | 170.1 | 181.5 | 176.9 | 187.1 | 188.2 | 189.3 | 184.4 | 176.4 | 176.4 |
2004 | 172.7 | 173.0 | 174.3 | 176.5 | 184.2 | 184.3 | 190.7 | * 198.8 | 194.1 | 181.8 | 181.3 | 180.6 | 182.7 |
2005 | 175.9 | 170.9 | 170.3 | 172.4 | 173.1 | 179.7 | 182.7 | 186.8 | * 183.7 | 180.6 | 186.9 | 180.3 | 178.6 |
2006 | 174.4 | 168.5 | 170.4 | 170.6 | 174.3 | 177.4 | 187.4 | 189.9 | * 184.5 | 178.6 | 181.1 | 170.1 | 177.3 |
2007 | 165.3 | 165.3 | 175.0 | 171.5 | 180.4 | 179.8 | 181.9 | 194.0 | * 186.1 | 181.6 | 182.3 | * 176.2 | 178.3 |
2008 | 167.7 | 164.5 | 164.4 | 167.5 | 173.7 | 176.0 | 183.7 | 188.0 | * 185.2 | 183.6 | 183.0 | 180.8 | 176.5 |
2009 | 169.8 | 168.4 | 167.2 | 170.2 | 177.4 | 183.5 | 186.2 | * 189.8 | 192.3 | 188.0 | 174.5 | 183.5 | 179.2 |
2010 | * 177.7 | 173.3 | 168.2 | 171.6 | 175.5 | 181.0 | 187.7 | 195.9 | * 194.6 | 183.4 | 187.6 | 184.3 | 181.7 |
2011 | 176.2 | 166.5 | 168.0 | 171.8 | 176.4 | 183.9 | 183.0 | 194.3 | 190.0 | 188.4 | 183.9 | 177.8 | 180.0 |
2012 | 172.8 | 169.7 | 170.2 | 171.9 | 173.9 | 174.9 | 184.0 | 189.2 | * 187.7 | 191.2 | 183.9 | 181.8 | 179.3 |
2013 | 173.6 | 171.8 | 178.2 | 182.4 | 178.3 | 178.7 | 188.7 | 198.5 | * 186.5 | 183.2 | 187.3 | 182.3 | 182.5 |
2014 | 174.5 | 166.5 | 170.7 | 173.3 | 181.1 | 180.3 | 185.7 | 191.0 | 190.3 | 181.2 | 182.5 | 184.6 | 180.1 |
2015 | 177.3 | 171.8 | 171.8 | 169.3 | 182.0 | 178.9 | 185.9 | 188.3 | 185.9 | 189.7 | 170.2 | 179.7 | 179.2 |
2016 | 178.3 | 172.0 | 173.0 | 179.8 | 184.1 | 184.9 | 186.3 | 192.1 | * 185.8 | 187.5 | 180.6 | 177.8 | 181.9 |
2017 | 174.1 | 176.9 | 173.7 | 178.1 | 175.8 | 182.7 | 194.6 | 187.4 | 188.8 | 180.8 | 180.4 | 178.3 | 181.0 |
2018 | 178.7 | 169.3 | 163.9 | 171.4 | 176.9 | 180.2 | 183.1 | 188.9 | 189.4 | 186.8 | 180.5 | 183.4 | 179.4 |
2019 | 179.4 | 171.2 | 174.2 | 174.5 | 179.3 | 179.3 | 185.6 | * 188.6 | 187.3 | 181.5 | 183.1 | 175.0 | 179.9 |
2020 | 171.6 | 169.7 | 173.3 | 172.5 | 181.2 | 189.9 | * 187.4 | 194.8 | 187.9 | 193.2 | 185.1 | 183.0 | 182.5 |
2021 | 176.6 | 183.1 | 171.3 | 174.5 | 183.7 | 187.1 | 190.3 | 189.9 | * 185.0 | * 183.4 | 185.6 | 187.0 | 183.1 |
2022 | 180.2 | 179.6 | 179.2 | 173.7 | 181.2 | 183.9 | 188.5 | 201.7 | 193.3 | 184.2 | 185.3 | 179.4 | 184.2 |
2023 | 180.3 | 171.3 | 170.8 | 177.8 | 180.0 | 189.7 | 197.2 | 193.7 | * 196.6 | * 192.4 | 192.2 | 181.8 | 185.3 |
注意(解説) ・ テキストデータはこちら。(フォーマット) ・ 月平均潮位、年平均潮位は観測基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 観測基準面の標高は、このページで観測地点履歴を表示させるとご覧になれます。 ・ 1か月の間に240時間未満の欠測が含まれる場合は、観測がある期間の平均潮位偏差+月平均天文潮位で計算し、月平均潮位の前に「*」を付けています。1か月の間に240時間以上の欠測が含まれる場合は、月平均潮位の欄は「-」としています。 ・ 1年間の月平均潮位に3か月未満の欠測が含まれる場合は、年平均潮位の前に「*」を付けています。1年間の月平均潮位に3か月以上の欠測が含まれる場合は、年平均潮位の欄は「-」としています。 ・ 年の途中で地震等による顕著な標高の変動が発生した場合は、その年の年平均潮位の欄は変動後のみの期間で算出しています。 ・ 1997年3月までは、オリジナルデータを品質管理した結果、再解析に適さないと判断したデータは欠測としています(表には表示されません)。 |
観測地点履歴 稚内
検潮所履歴
年月日 | 履歴情報 |
---|---|
1955.01.01 | 稚内開発建設部(検潮所)と稚内地方気象台(検潮儀)との協力観測開始 |
1959.08.01 | 検潮所周囲埋め立て(観測は継続)、1959年12月まで |
1960.01.01 | 検潮所移転のため5か月観測中断 |
1960.06.01 | 新検潮所にて観測再開 |
1967.12.05 | フース型3日巻からフース型長期巻検潮儀LFT-3型48101へ交換 |
1991.11.20 | 検潮所移転のため観測中断 |
1991.11.26 | 新検潮所にて観測再開 |
1996.05.24 | 球分体移設 |
2006.01.01 | 観測の方式をフロート式から音波式に変更 |
2012.09.27 | 観測の方式を音波式から電波式に変更 |
観測中断期間
期間 | 原因等 |
---|---|
1960.01-1960.05 | 検潮所移転 |
観測位置の変遷
年月日 | 緯度 | 経度 | 備考 |
---|---|---|---|
1955.01.01 | 45°25' | 141°41' | |
1960.06.01 | 45°25' | 141°41' | |
1991.11.26 | 45°24' | 141°41' | |
2003.01.01 | 45°24' | 141°41' | (日本測地系から世界測地系への移行) |
基準面の履歴
期間 | 球分体の高さ(センチ) | 観測基準面の標高(センチ) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
観測基準面(DL)上 | 標高上 | |||
1955- | 333.7 | 180.7 | -153.0 | |
1957- | 333.7 | 182.1 | -151.6 | |
1960.06- | 339.8 | 187.2 | -152.6 | 移設、基準面不変 |
1962- | 339.8 | 192.0 | -147.8 | |
1963- | 339.8 | 191.8 | -148.0 | |
1965- | 339.8 | 189.5 | -150.3 | |
1968- | 339.8 | 189.6 | -150.2 | |
1969- | 339.8 | 190.3 | -149.5 | |
1973- | 339.8 | 192.3 | -147.5 | |
1975- | 339.8 | 191.9 | -147.9 | |
1985- | 339.8 | 188.1 | -151.7 | |
1991- | 339.8 | 187.3 | -152.5 | |
1991.11.26- | 371.8 | 219.3 | -152.5 | 移設 |
1996.05.24- | 374.5 | 222.0 | -152.5 | 球分体移設 |
1997- | 374.5 | 223.8 | -150.7 | |
2003- | 374.5 | 211.3 | -163.2 | 基本水準点成果の2000年度平均成果への改定 |
2005- | 374.5 | 208.8 | -165.7 | |
2012- | 374.5 | 208.9 | -165.6 | |
2021- | 374.5 | 209.5 | -165.0 |