年ごとの値
差首鍋(山形県) 年ごとの値 主な要素
年 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) | 雪(寒候年) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (%) | 最小 (%) | 平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) | |||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) | 日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) | |||||||||
294 ] | 55 ] | 9 ] | /// | -0.1 ] | 2.5 ] | -2.9 ] | 7.7 ] | -13.5 ] | /// | /// | 0.7 ] | 4 ] | 北北西 | /// | /// | 51.4 ] | /// | /// | /// | |
2463 | 123 | 25 | /// | 9.5 | 14.2 | 5.2 | 32.3 | -13.8 | /// | /// | 0.8 | 6 | 南 | /// | /// | 1888.3 | /// | /// | /// | |
2129 | 123 | 28 | /// | 9.8 | 14.6 | 5.6 | 34.7 | -12.9 | /// | /// | 0.7 | 5 ] | 南 | /// | /// | 1897.4 | /// | /// | /// | |
3048 | 90 | 34 | /// | 10.3 | 14.9 | 6.3 | 31.7 | -8.5 | /// | /// | 0.7 | 6 | 南 | /// | /// | 1657.6 | /// | /// | /// | |
2811 | 164 | 25 | /// | 9.1 | 13.6 | 5.0 | 32.4 ] | -12.7 | /// | /// | 0.7 | 6 ] | 南南西 | /// | /// | 1721.5 | /// | /// | /// | |
2958 | 114 | 23 | /// | 9.1 | 13.5 | 5.2 | 33.9 | -13.7 | /// | /// | 0.7 | 6 | 南南西 | /// | /// | 1583.1 | /// | /// | /// | |
2312 | 67 | 18 | /// | 10.0 | 14.8 | 5.7 | 31.6 | -12.3 | /// | /// | 0.8 | 8 | 南東 | /// | /// | 1807.7 | /// | /// | /// | |
2781 | 176 | 43 | /// | 9.8 | 14.4 | 5.5 | 32.9 | -13.0 | /// | /// | 0.9 | 8 | 南東 | /// | /// | 1563.8 | /// | /// | /// | |
2364 | 80 | 20 | /// | 8.9 | 13.6 | 4.7 | 34.3 | -16.0 | /// | /// | 0.8 | 8 | 南 | /// | /// | 1823.5 | /// | /// | /// | |
2380 | 80 | 28 | /// | 9.6 | 14.2 | 5.5 | 34.1 | -13.2 | /// | /// | 0.8 | 5 | 南南西 | /// | /// | 1694.9 | /// | /// | /// | |
2408 | 81 | 17 | /// | 8.9 | 13.4 | 4.8 | 33.7 | -13.2 | /// | /// | 0.9 | 6 | 南南東 | /// | /// | 1651.8 | /// | /// | /// | |
2935 | 154 | 40 | /// | 9.9 | 14.8 | 5.5 | 32.3 | -12.2 | /// | /// | 0.9 | 6 | 南南西 | /// | /// | 81.1 ] | /// | /// | /// | |
2171 ] | 128 ] | 15 ] | /// | 9.1 | 13.5 | 5.3 | 32.1 | -11.8 | /// | /// | 0.9 | 8 | 南東 | /// | /// | 1064.4 | /// | /// | /// | |
2146 | 88 | 17 | /// | 10.4 | 15.0 | 6.4 | 32.7 | -9.9 | /// | /// | 0.9 | 7 | 南 | /// | /// | 1129.1 | /// | /// | /// | |
2859 | 209 | 23 | /// | 11.0 | 15.7 | 6.8 | 34.0 | -13.5 | /// | /// | 0.8 | 6 | 南 | /// | /// | 1115.5 | /// | /// | /// | |
2872 | 104 | 22 | /// | 10.2 | 14.6 | 6.3 | 32.7 | -13.7 | /// | /// | 0.8 | 8 | 南南西 | /// | /// | 1033.6 | /// | /// | /// | |
2504 | 149 | 44 | /// | 9.8 | 14.3 | 5.7 | 32.5 | -11.9 | /// | /// | 0.8 | 5 | 北北東 | /// | /// | 1162.3 | /// | /// | /// | |
3197 | 145 | 52 | /// | 9.4 | 13.6 | 5.6 | 32.2 | -10.1 | /// | /// | 0.8 | 6 | 南南東 | /// | /// | 1038.7 | /// | /// | /// | |
1981 | 99 | 25 | /// | 10.3 | 15.1 | 6.2 | 36.1 | -10.5 | /// | /// | 0.8 | 5 | 南東 | /// | /// | 1328.6 | /// | /// | /// | |
3203 | 110 | 29 | /// | 9.7 | 13.9 | 5.9 | 33.5 | -15.0 | /// | /// | 0.7 | 5 | 南 | /// | /// | 984.1 | /// | /// | /// | |
2773 | 103 | 18 | /// | 9.1 | 13.7 | 5.3 | 34.6 | -9.3 | /// | /// | 0.7 | 5 | 南 | /// | /// | 1171.4 | /// | /// | /// | |
2829 | 124 | 26 | /// | 9.9 | 14.5 | 6.0 | 32.7 | -8.5 | /// | /// | 0.7 | 5 | 北北東 | /// | /// | 1183.4 | /// | /// | /// | |
3103 | 96 | 52 | /// | 10.6 | 15.1 | 6.8 | 33.1 | -10.0 | /// | /// | 0.7 | 5 | 北北東 | /// | /// | 1141.4 | /// | /// | /// | |
2564 | 99 | 32 | /// | 10.3 | 15.1 | 6.2 | 35.9 | -15.1 | /// | /// | 0.6 | 5 | 南南東 | /// | /// | 1223.0 | /// | /// | /// | |
2510 | 57 | 22 | /// | 10.4 | 14.8 | 6.6 | 34.3 | -11.2 | /// | /// | 1.1 | 6 | 西 | /// | /// | 1210.9 | /// | /// | /// | |
2277 | 101 | 53 | /// | 9.9 | 14.3 | 6.0 | 33.2 | -14.6 | /// | /// | 1.2 | 7 | 南南西 | /// | /// | 1241.5 | /// | /// | /// | |
3212 | 115 | 54 | /// | 10.1 | 14.4 | 6.3 | 33.2 | -11.7 | /// | /// | 1.1 | 7 | 西南西 | /// | /// | 1201.6 | /// | /// | /// | |
2739 | 122 | 26 | /// | 10.1 | 14.7 | 6.0 | 31.8 | -12.8 | /// | /// | 1.1 | 7 | 西南西 | /// | /// | 1106.9 | /// | /// | /// | |
3031 | 188 | 33 | /// | 10.9 | 15.7 | 6.7 | 34.0 | -11.8 | /// | /// | 1.1 | 9 | 西南西 | /// | /// | 1238.4 | /// | /// | /// | |
3002 | 154 | 26 | /// | 10.0 | 14.4 | 6.3 | 34.5 | -12.4 | /// | /// | 1.1 | 7 | 南南西 | /// | /// | 1013.1 | /// | /// | /// | |
2613 | 130 | 45 | /// | 9.9 | 14.4 | 6.2 | 34.8 | -12.2 | /// | /// | 1.1 | 7 | 南西 | /// | /// | 994.1 | /// | /// | /// | |
2871 | 100 | 34 | /// | 10.5 | 15.1 | 6.6 | 35.5 | -9.9 | /// | /// | 1.0 | 9 | 南東 | /// | /// | 1232.1 | /// | /// | /// | |
2356.0 | 83.5 | 33.5 | 4.5 ] | 10.4 | 15.2 | 6.3 | 32.7 | -10.9 | /// | /// | 1.0 | 8 | 南南東 | 21.3 ] | 北西 | 1238.8 ] | /// | /// | /// | |
2895.5 | 113.5 | 30.0 | 8.5 | 10.4 | 15.3 | 6.3 | 31.9 | -11.0 | /// | /// | 1.0 | 8.2 | 南西 | 28.4 | 南南西 | 1232.1 | /// | /// | /// | |
2943.5 | 188.5 | 35.0 | 15.0 | 10.9 | 15.7 | 7.1 | 35.7 | -13.0 | /// | /// | 1.0 ] | 7.6 ] | 南 | 22.2 ] | 南西 | 1201.4 | /// | /// | /// | |
3163.5 | 208.5 | 45.0 | 22.0 | 10.1 | 14.8 | 5.9 | 33.1 | -14.0 | /// | /// | 1.0 ] | 8.1 ] | 西南西 | 22.9 ] | 南西 | 1221.1 ] | /// | /// | /// | |
2690.5 | 126.5 | 25.0 | 13.5 | 10.1 | 14.8 | 6.2 | 34.6 | -11.5 | /// | /// | 1.0 ] | 10.8 ] | 西南西 | 28.3 ] | 南西 | 1332.2 | /// | /// | /// | |
3768.5 | 163.0 | 36.5 | 14.5 | 10.0 | 14.6 | 6.1 | 32.9 | -12.0 | /// | /// | 1.0 ] | 6.9 ] | 南南東 | 19.3 ] | 西南西 | 1193.2 | /// | /// | /// | |
2501.0 | 62.5 | 25.5 | 21.0 | 10.0 | 14.9 | 5.9 | 34.3 | -10.7 | /// | /// | 1.1 ] | 7.8 ] | 南南東 | 20.6 ] | 西南西 | 1306.1 | /// | /// | /// | |
2373.0 | 70.5 | 22.0 | 11.5 | 10.8 | 15.9 | 6.5 | 34.2 | -10.9 | /// | /// | 1.0 ] | 8.9 ] | 西 | 25.5 ] | 南西 | 1426.6 | /// | /// | /// | |
2343.0 | 123.0 | 39.0 | 11.5 | 10.8 | 15.6 | 6.7 | 33.9 | -10.2 | /// | /// | 1.0 ] | 9.4 ] | 南西 | 26.2 ] | 南西 | 1434.5 | /// | /// | /// | |
3094.5 | 112.5 | 71.5 | 19.0 | 10.1 | 14.7 | 6.3 | 34.7 | -10.0 | /// | /// | 1.1 ] | 8.2 ] | 南西 | 23.1 ] | 南南西 | 1214.9 | /// | /// | /// | |
3182.5 | 296.5 | 72.0 | 19.5 | 10.5 | 15.5 | 6.2 | 36.0 | -14.7 | /// | /// | 1.0 ] | 8.1 ] | 南西 | 24.8 ] | 西 | 1353.9 | /// | /// | /// | |
2485.5 | 113.5 | 66.0 | 16.5 | 10.8 | 15.8 | 6.6 | 34.6 | -10.1 | /// | /// | 1.1 ] | 8.0 ] | 南西 | 21.9 ] | 西 | 1475.0 | /// | /// | /// | |
3248.0 | 150.5 | 27.0 | 8.5 | 11.3 | 15.9 | 7.5 | 35.1 | -7.1 | /// | /// | 1.1 | 6.8 | 西 | 20.3 ] | 南南西 | 1254.0 | /// | /// | /// | |
2927.0 | 77.5 | 33.5 | 14.0 | 10.9 | 15.8 | 6.9 | 35.3 | -11.1 | /// | /// | 1.1 ] | 8.3 ] | 西南西 | 22.2 ] | 南西 | 1373.1 ] | /// | /// | /// | |
2910.0 | 87.5 | 33.0 | 12.5 | 10.7 | 15.6 | 6.5 | 33.5 | -9.6 | /// | /// | 0.9 ] | 8.1 ] | 西南西 | 23.6 ] | 南西 | 1424.3 | /// | /// | /// | |
2791.5 ] | 108.5 ] | 46.5 | 30.5 | 11.6 | 16.8 | 7.5 | 36.0 | -11.3 | 90 ] | 42 ] | 1.0 ] | 6.6 ] | 南東 | 17.6 ] | 南西 | 1566.2 | /// | /// | /// | |
3397.5 | 354.0 | 61.0 | 19.5 | 11.9 | 17.0 | 7.6 | 34.5 | -8.1 | 87 | 17 | 1.1 | 7.6 | 南南東 | 19.5 | 西南西 | 1467.4 | /// | /// | /// |
- 寒候年とは、前年8月1日から当年7月31日までの期間のことです。例えば、2008年寒候年は2007年8月1日から2008年7月31日までの期間を示します。
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。