日ごとの値
柳井(山口県) 2020年6月(日ごとの値) 主な要素
日 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大1時間 (mm) | 最大10分間 (mm) |
平均 (℃) | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均風速 (m/s) | 最大 | 最大瞬間 | 最多 風向 |
降雪の深さの 合計(cm) | 最深積雪 (cm) |
||||
風速(m/s) | 風向 | 風速(m/s) | 風向 | ||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 23.3 | 18.6 | /// | /// | 1.3 | 3.3 | 南東 | 4.8 | 南東 | 南南東 | 0.0 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 28.9 | 16.7 | /// | /// | 1.4 | 3.5 | 西南西 | 6.5 | 南西 | 西南西 | 12.4 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 24.0 | 15.5 | /// | /// | 1.4 | 4.7 | 南東 | 7.6 | 南東 | 南東 | 4.8 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 27.5 | 18.0 | /// | /// | 1.5 | 3.8 | 南南東 | 5.7 | 南東 | 西南西 | 9.7 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 28.3 | 17.8 | /// | /// | 1.3 | 3.8 | 南南東 | 5.1 | 南南東 | 西南西 | 8.3 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 26.5 | 19.3 | /// | /// | 1.3 | 4.3 | 南南東 | 6.2 | 南東 | 南東 | 1.4 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 28.0 | 17.2 | /// | /// | 1.9 | 6.0 | 南南東 | 8.0 | 南南東 | 南南東 | 12.7 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 27.9 | 17.3 | /// | /// | 1.9 | 4.5 | 南東 | 6.9 | 南東 | 南東 | 13.0 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 29.2 | 17.5 | /// | /// | 1.9 | 4.1 | 西南西 | 8.9 | 西南西 | 西 | 12.9 | /// | /// | |
14.5 | 6.0 | 1.5 | 22.3 | 24.4 | 20.7 | /// | /// | 1.7 | 4.4 | 東 | 8.2 | 東 | 南 | 0.4 | /// | /// | |
55.5 | 20.0 | 7.0 | 21.9 | 23.1 | 21.0 | /// | /// | 1.9 | 6.2 | 南東 | 10.2 | 南南東 | 東 | 0.0 | /// | /// | |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 24.1 | 29.6 | 21.1 | /// | /// | 1.2 | 2.9 | 東 | 5.6 | 南西 | 東南東 | 3.8 | /// | /// | |
21.0 | 8.0 | 7.0 | 23.3 | 25.4 | 21.7 | /// | /// | 1.3 | 3.9 | 東 | 5.6 | 東 | 東北東 | 0.4 | /// | /// | |
12.0 | 9.0 | 5.0 | 24.5 | 29.7 | 22.5 | /// | /// | 0.9 | 3.4 | 東北東 | 6.0 | 南南東 | 西 | 1.3 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 29.1 | 19.1 | /// | /// | 1.8 | 3.9 | 西 | 9.0 | 西 | 西 | 7.4 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 29.2 | 18.5 | /// | /// | 1.3 | 3.5 | 南西 | 7.1 | 南西 | 西南西 | 10.4 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 27.4 | 18.5 | /// | /// | 1.7 | 5.4 | 南南東 | 8.1 | 南東 | 南南東 | 6.8 | /// | /// | |
116.0 | 24.5 | 8.5 | 19.2 | 21.6 | 18.1 | /// | /// | 1.9 | 5.4 | 南東 | 10.1 | 北北西 | 東南東 | 0.0 | /// | /// | |
17.5 | 24.5 | 2.0 | 20.1 | 24.3 | 17.2 | /// | /// | 1.1 | 3.8 | 南東 | 6.7 | 東北東 | 西 | 2.9 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 25.4 | 16.0 | /// | /// | 1.9 | 5.7 | 南東 | 8.6 | 東南東 | 東南東 | 8.0 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 24.8 | 16.4 | /// | /// | 1.7 | 5.2 | 南東 | 7.6 | 南南東 | 南南東 | 4.1 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 27.1 | 16.5 | /// | /// | 2.0 | 5.5 | 南南東 | 7.3 | 南東 | 南南東 | 12.8 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 27.6 | 18.3 | /// | /// | 1.6 | 4.9 | 南南東 | 6.6 | 南南東 | 南南東 | 12.6 | /// | /// | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 29.0 | 18.8 | /// | /// | 1.6 | 4.6 | 南南東 | 6.5 | 南南東 | 南南東 | 12.1 | /// | /// | |
9.0 | 3.5 | 1.5 | 22.9 | 24.9 | 20.9 | /// | /// | 2.3 | 5.2 | 東北東 | 8.1 | 南南東 | 東 | 0.0 | /// | /// | |
22.5 | 16.5 | 5.5 | 24.8 | 29.7 | 21.7 | /// | /// | 1.5 | 4.0 | 南東 | 7.4 | 西南西 | 西南西 | 7.6 | /// | /// | |
22.0 | 6.0 | 2.0 | 22.0 | 24.4 | 19.9 | /// | /// | 1.8 | 5.6 | 南東 | 8.4 | 南東 | 南東 | 0.0 | /// | /// | |
3.0 | 3.5 | 0.5 | 23.6 | 29.0 | 19.7 | /// | /// | 1.2 | 3.2 | 南南東 | 5.3 | 西南西 | 西 | 6.7 | /// | /// | |
3.0 | 1.0 | 0.5 | 23.0 | 27.6 | 19.0 | /// | /// | 1.8 | 4.6 | 南南東 | 6.2 | 南南東 | 南東 | 8.4 | /// | /// | |
32.5 | 9.5 | 3.0 | 23.5 | 26.5 | 20.6 | /// | /// | 3.2 | 7.5 | 南南東 | 15.1 | 南南東 | 南南東 | 0.1 | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。