月ごとの値
長崎県 2006年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 厳原* | 平戸* | 松浦 | 国見山 | 佐世保* | 大瀬戸 | 長浦岳 | 五家原岳 | 諫早 | 長崎* | 雲仙岳* | 福江* | 口之津 | 島原 | 大村 | 有川 | 芦辺 | 野母崎 | 鰐浦 | 石田 | 上大津 | 小値賀 | 頭ヶ島 | 美津島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.5 | 41.0 | 27 | /// | 31.0 | 38 | /// | /// | 43 | 59.5 | 66.0 | 91.5 | 67 | 52 | 45 | 66 | 68 | 56 | 24 | 47 | 67 | 51 | 44 | 54 | |
86.0 | 103.5 | 95 | /// | 97.5 | 92 | /// | /// | 128 | 127.0 | 148.0 | 135.0 | 110 | 134 | 101 | 95 | 89 | 110 | 51 | 80 | 136 ) | 67 | 88 ) | 68 | |
106.0 | 113.0 | 94 | 0 ] | 97.0 | 87 | 0 ] | 0 ] | 113 | 94.5 | 138.5 | 113.0 | 84 | 46 ] | 86 | 90 | 114 ) | 89 | 48 | 92 ) | 88 | 78 | 71 | 86 | |
260.5 | 379.5 | 283 | 362 | 327.0 | 294 | 481 | 471 | 407 | 278.0 | 482.0 | 333.0 | 211 | 350 | 293 | 318 | 226 | 189 | 115 | 230 | 273 | 235 | 260 | 189 | |
398.5 | 327.5 | 257 | 342 | 305.5 ) | 258 | 476 | 486 | 422 | 389.5 | 466.5 | 395.5 | 258 | 333 | 305 | 342 | 293 | 329 | 217 | 250 | 337 | 266 | 304 | 322 | |
307.0 | 310.5 | 339 | 426 | 379.0 | 297 | 588 | 589 | 620 | 368.0 | 694.0 | 386.5 | 503 | 577 | 472 | 331 | 402 | 283 | 211 | 376 | 358 | 290 | 328 | 277 | |
775.5 | 466.0 | 513 | 432 | 362.5 | 224 | 391 | 508 | 408 | 482.5 | 966.0 | 354.0 | 465 | 690 | 332 | 379 | 739 | 345 | 509 | 542 | 294 | 423 | 325 | 745 | |
255.0 | 247.0 | 192 | 415 | 252.0 | 167 | 311 | 444 | 253 | 447.0 | 567.0 | 366.5 | 186 | 270 | 252 | 328 | 277 | 138 | 124 | 219 | 322 | 294 | 267 ) | 201 | |
340.0 | 371.0 | 295 | 355 | 158.0 | 172 | 131 | 116 | 49 | 100.5 | 112.5 | 362.0 | 76 | 81 | 77 | 281 | 211 | 143 | 185 | 241 | 361 | 204 | 281 | 276 | |
38.5 | 30.0 | 33 | 116 | 61.0 | 8 | 26 | 27 | 13 | 25.5 | 13.0 | 11.0 | 13 | 15 | 13 | 41 | 20 | 23 | 13 | 16 | 8 ) | 60 | 41 | 22 | |
91.0 | 140.0 | 110 | 179 | 109.5 | 123 | 185 | 141 | 121 | 114.5 | 131.5 | 165.0 | 94 | 97 | 122 | 159 | 110 | 93 | 56 | 107 | 139 | 87 ] | 120 | 81 | |
23.0 | 30.0 | 28 | 0 ] | 26.5 | 31 | 0 ] | 0 ] | 40 | 48.5 | 64.5 | 48.0 | 54 | 46 | 31 | 26 | 36 | 46 | 8 | 46 | 34 | 15 | 23 | 14 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。