月ごとの値
長崎県 2013年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 厳原* | 平戸* | 松浦 | 佐世保* | 大瀬戸 | 長浦岳 | 諫早 | 長崎* | 雲仙岳* | 福江* | 口之津 | 島原 | 大村 | 有川 | 芦辺 | 野母崎 | 鰐浦 | 石田 | 上大津 | 小値賀 | 頭ヶ島 | 美津島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.5 | 52.5 | 61.5 | 53.0 | 61.5 | 65.0 | 40.0 | 37.5 | 60.0 | 36.5 | 38.0 | 57.0 | 34.0 | 44.0 | 60.0 | 44.5 | 26.0 | 65.5 ) | 41.0 | 30.0 | 40.0 | 46.0 | |
133.5 | 141.0 | 121.0 | 173.0 | 129.5 | 230.0 | 189.5 | 148.5 ) | 308.5 | 227.5 | 155.0 | 218.0 | 155.5 | 170.5 | 105.0 | 137.5 | 53.5 | 110.5 | 214.5 ) | 99.0 | 160.0 | 91.5 | |
133.5 | 101.0 | 87.5 | 112.0 | 84.0 | 153.5 | 115.0 | 91.5 | 169.5 | 66.5 | 91.5 | 105.0 | 77.5 | 84.5 | 93.0 | 76.5 | 67.0 | 72.0 | 70.0 | 75.5 | 77.0 | 89.0 | |
175.0 | 108.0 | 118.5 | 107.5 | 128.5 | 201.0 | 182.0 | 148.5 | 235.5 | 131.0 | 138.5 | 155.0 | 148.0 | 124.5 | 161.5 | 91.5 | 80.0 | 167.5 | 119.5 | 84.5 | 101.5 | 134.5 | |
310.0 | 148.5 | 89.0 | 96.0 | 95.0 | 172.0 | 137.5 | 126.0 | 165.0 | 204.0 | 101.5 | 123.5 | 56.5 | 185.5 | 84.0 | 92.0 | 60.5 | 71.5 | 170.0 | 122.0 | 150.5 | 174.5 | |
313.0 | 309.0 | 282.0 | 276.0 | 264.0 | 346.0 | 300.5 | 224.0 | 388.0 | 251.5 | 232.0 | 314.0 | 205.5 | 238.0 | 219.5 | 248.0 | 170.0 | 221.0 | 257.0 | 175.5 | 204.5 | 329.0 | |
246.0 | 97.0 | 152.5 | 165.0 | 49.0 | 74.0 | 70.0 | 10.5 | 126.5 | 40.5 | 38.5 | 81.0 | 73.5 | 110.5 | 119.5 | 3.5 | 143.0 | 120.0 | 35.0 | 96.5 | 92.0 | 172.5 | |
420.5 | 635.5 | 788.0 | 516.0 | 167.0 ) | 292.5 | 303.5 | 198.5 | 550.5 | 233.5 | 344.5 | 363.5 ) | 305.0 | 236.5 ) | 590.0 | 118.0 | 146.5 | 573.0 | 243.5 | 494.0 | 309.0 | 326.0 | |
113.0 | 149.5 | 121.5 | 128.0 | 111.0 ) | 186.5 | 170.0 | 160.0 | 237.0 | 228.0 | 259.5 | 254.0 | 129.5 | 52.5 ) | 156.5 | 215.5 | 45.5 | 135.0 | 234.5 | 135.0 | 169.0 | 101.0 | |
176.0 | 194.5 | 149.5 | 189.5 | 176.5 | 256.0 | 170.0 | 249.5 | 152.5 | 184.5 ) | 92.5 | 138.0 | 241.0 | 154.5 | 168.0 | 195.5 | 120.0 | 173.5 | 172.0 | 139.0 | 143.5 | 138.0 | |
122.5 | 139.5 | 141.0 | 125.0 ) | 166.5 | 240.5 | 152.5 | 210.5 | 174.0 | 260.5 | 97.0 | 101.0 | 135.0 | 169.5 | 188.5 | 99.0 | 36.5 | 198.0 | 211.0 | 172.5 | 146.0 | 124.0 ) | |
27.5 | 88.0 ) | 79.0 | 80.5 | 74.0 | 118.5 | 93.5 | 78.5 | 97.0 | 89.0 | 72.0 | 60.0 | 73.5 | 64.0 | 52.5 | 79.0 | 8.5 | 46.0 | 73.5 | 38.0 | 70.5 | 17.0 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。