月ごとの値
鳥取県 1981年(月ごとの値) 降水量合計(mm)
月 | 境* | 青谷 | 鳥取* | 岩井 | 米子* | 倉吉 | 菅俵原 | 霊石山 | 大山 | 古峠山 | 智頭 | 関金 | 若桜 | 塩津 | 茶屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.5 | 182 | 192.5 | 80 ] | 97.5 | 82 | /// | /// | /// | /// | 99 | 135 | 71 | 81 | 130 | |
114.5 | 110 | 122.0 | 101 | 121.0 | 79 | /// | /// | /// | /// | 111 | 141 | 55 | 91 | 94 ) | |
56.0 | 50 | 69.0 | 54 | 55.5 | 50 | /// | /// | /// | /// | 152 | 77 | 93 | 43 | 87 | |
136.5 | 160 | 184.5 | 191 | 152.0 | 144 | /// | 3 ] | /// | /// | 217 | 173 | 194 | 155 | 178 | |
130.0 | 177 | 204.5 | 204 | 121.0 | 141 | 9 ] | 166 | 16 ] | 0 ] | 187 | 164 | 184 | 172 | 127 | |
354.0 | 277 | 298.5 | 264 | 403.5 | 281 | 271 | 213 | 344 | 290 | 257 | 244 | 224 | 380 | 314 | |
180.5 | 169 | 276.0 | 189 | 277.5 | 179 | 193 | 202 | 330 | 333 | 149 | 236 | 166 | 168 | 245 | |
111.5 | 125 | 100.5 | 114 | 131.0 | 108 | 149 | 112 | 179 | 107 | 98 | 116 | 87 | 104 | 134 | |
112.0 | 121 | 165.5 | 139 | 135.5 | 109 ] | 201 | 132 | 260 | 129 | 150 | 109 | 123 | 102 | 117 | |
133.5 | 96 | 131.0 | 162 | 122.5 | 94 | 174 | 113 | 208 | 100 | 101 | 93 | 125 | 107 | 135 | |
226.5 | 260 | 199.0 | 214 | 203.0 | 236 | 171 ] | 164 ) | /// | 35 ] | 121 | 218 | 116 | 250 | 113 | |
95.5 | 148 | 160.5 | 88 ) | 91.0 | 106 | /// | /// | /// | /// | 138 | 111 | 224 | 103 | 109 |
- 値欄の記号の説明
- アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - アスタリスクの付いていない地点はアメダス地点です。2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。