キーワードを入力し検索ボタンを押下ください。

降水量の合計が平年の6月の月間降水量を超えた地点

(6月21日~6月28日)

都道
府県名
市町村名 地点名 期間降水量
mm
平年の6月の
月間降水量
mm
比率
%
北海道(宗谷支庁) 枝幸郡中頓別町 中頓別(ナカトンベツ) 54 54 100
北海道(宗谷支庁) 枝幸郡枝幸町 歌登(ウタノボリ) 99 63.7 155
北海道(上川支庁) 中川郡(天塩国)音威子府村 音威子府(オトイネップ) 59 54.7 108
北海道(上川支庁) 上川郡(石狩国)上川町 上川(カミカワ) 81 74.9 108
北海道(上川支庁) 空知郡上富良野町 上富良野(カミフラノ) 61 57.7 106
北海道(上川支庁) 上川郡(石狩国)美瑛町 白金(シロガネ) 108 80.1 135
北海道(上川支庁) 富良野市 富良野(フラノ) 53 51.7 103
北海道(上川支庁) 富良野市 麓郷(ロクゴウ) 63 52.8 119
北海道(上川支庁) 勇払郡占冠村 占冠(シムカップ) 83 67.1 124
北海道(留萌支庁) 苫前郡初山別村 初山別(ショサンベツ) 60 58.4 103
北海道(留萌支庁) 苫前郡羽幌町 焼尻(ヤギシリ) 59 53.7 110
北海道(石狩支庁) 札幌市南区 小金湯(コガネユ) 67 51.6 130
北海道(空知支庁) 芦別市 新城(シンジョウ) 69 60.8 113
北海道(空知支庁) 芦別市 芦別(アシベツ) 64 62.5 102
北海道(空知支庁) 樺戸郡浦臼町 浦臼(ウラウス) 63 62.8 100
北海道(空知支庁) 美唄市 美唄(ビバイ) 62 59.5 104
北海道(空知支庁) 夕張市 鹿島(カシマ) 77 62.6 123
北海道(空知支庁) 夕張市 沼の沢(ヌマノサワ) 69 50.1 138
北海道(後志支庁) 古宇郡神恵内村 神恵内(カモエナイ) 58 53.6 108
北海道(後志支庁) 余市郡余市町 余市(ヨイチ) 50 44.1 113
北海道(後志支庁) 余市郡赤井川村 赤井川(アカイガワ) 58 45.5 127
北海道(釧路支庁) 川上郡標茶町 標茶(シベチャ) 97 88.8 109
北海道(釧路支庁) 川上郡標茶町 塘路(トウロ) 133 71.5 186
北海道(釧路支庁) 白糠郡白糠町 白糠(シラヌカ) 141 96 147
北海道(釧路支庁) 釧路市 釧路*(クシロ) 122.0 106.5 115
北海道(日高支庁) 沙流郡日高町 日高(ヒダカ) 70 68.3 102
北海道(日高支庁) 沙流郡平取町 旭(アサヒ) 70 64.5 109
北海道(日高支庁) 浦河郡浦河町 中杵臼(ナカキネウス) 142 118.8 120
愛媛県 今治市 今治(イマバリ) 245 188.3 130
愛媛県 西条市 丹原(タンバラ) 213 211.1 101
愛媛県 新居浜市 新居浜(ニイハマ) 199 183.6 108
山口県 下関市 鍋提峠(ナベサゲトウゲ) 312 298.3 105
山口県 下関市 豊田(トヨタ) 328 317.5 103
山口県 美祢市 桜山(サクラヤマ) 358 291.9 123
山口県 山口市 山口*(ヤマグチ) 371.5 308 121
山口県 周南市 和田(ワダ) 368 359.4 102
山口県 防府市 防府(ホウフ) 335 285.5 117
山口県 下松市 下松(クダマツ) 329 325.2 101
山口県 下関市 下関*(シモノセキ) 380.5 290.4 131
山口県 宇部市 宇部(ウベ) 316 285.3 111
福岡県 宗像市 宗像(ムナカタ) 364 279.1 130
福岡県 北九州市八幡西区 八幡(ヤハタ) 376 293.5 128
福岡県 北九州市小倉南区 頂吉(カグメヨシ) 410 408.3 100
福岡県 行橋市 行橋(ユクハシ) 352 321.3 110
福岡県 田川郡添田町 添田(ソエダ) 394 346.6 114
大分県 中津市 中津(ナカツ) 353 296.9 119
大分県 豊後高田市 豊後高田(ブンゴタカダ) 308 278.2 111
長崎県 壱岐市 芦辺(アシベ) 288 288.5 100
長崎県 大村市 大村(オオムラ) 347 341.6 102
長崎県 諌早市 諫早(イサハヤ) 434 421.8 103
長崎県 南島原市 口之津(クチノツ) 376 353.4 106
熊本県 熊本市 熊本*(クマモト) 504.5 434.7 116
熊本県 上益城郡山都町 間の谷山(マノタニヤマ) 566 422.3 134
熊本県 上益城郡甲佐町 甲佐(コウサ) 557 430.5 129
宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 鞍岡(クラオカ) 441 408.5 108

注1)"*"付きの地点は気象官署で、降水量を0.5mm単位で観測しています。無印の地点はアメダスで、1mm単位で降水量を観測しています。

注2)データに付加する記号について
")"付きの値:統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値です。
"]"付きの値:統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない値です。

注3)市町村名については平成19年5月現在のものです。


他の観測所や細かいデータについては過去の気象データ検索でご覧になれます

このページのトップへ