キーワードを入力し検索ボタンを押下ください。

気象官署での降水量観測値

(6月21日~6月28日)

地点名 期間降水量
mm
最大日降水量
mm  月日
最大1時間降水量
mm  月日時分(まで)
最大10分間降水量
mm  月日時分(まで)
稚内(北海道稚内市) 27.0 14.0 06/21 5.0 06/21 20:22 1.5 06/27 18:42
北見枝幸(北海道枝幸郡枝幸町) 62.0 35.0 06/28 14.5 06/28 17:10 11.5 06/27 15:46
旭川(北海道旭川市) 54.0 24.0 06/23 5.5 06/23 15:26 3.5 06/22 14:22
留萌(北海道留萌市) 23.5 13.5 06/27 5.0 06/27 13:59 1.5 06/27 13:09
羽幌(北海道苫前郡羽幌町) 37.5 13.5 06/21 7.0 06/21 19:00 2.5 06/27 22:20
札幌(北海道札幌市中央区) 45.5 15.5 06/27 7.0 06/22 00:37 2.5 06/27 13:14
岩見沢(北海道岩見沢市) 44.5 14.0 06/22 9.0 06/22 05:02 6.0 06/22 04:49
小樽(北海道小樽市) 38.5 20.0 06/27 7.0 06/27 16:58 3.5 06/27 16:23
寿都(北海道寿都郡寿都町) 19.0 11.5 06/27 5.5 06/27 15:18 2.5 06/27 15:09
倶知安(北海道虻田郡倶知安町) 59.0 37.5 06/27 15.0 06/27 15:26 6.0 06/27 14:53
網走(北海道網走市) 8.0 3.5 06/28 2.5 06/28 17:07 1.5 06/28 16:56
紋別(北海道紋別市) 38.5 15.0 06/28 8.0 06/28 14:05 5.0 06/28 13:17
雄武(北海道紋別郡雄武町) 55.0 25.5 06/28 15.5 06/28 14:25 6.0 06/28 14:15
根室(北海道根室市) 44.5 24.5 06/28 12.5 06/28 05:09 4.0 06/22 16:00
釧路(北海道釧路市) 244.0 63.0 06/28 35.0 06/28 00:38 11.0 06/28 07:21
帯広(北海道帯広市) 46.0 25.0 06/24 19.0 06/24 16:14 7.5 06/24 15:28
広尾(北海道広尾郡広尾町) 45.5 17.5 06/27 13.0 06/28 06:22 6.5 06/28 05:39
室蘭(北海道室蘭市) 50.0 37.5 06/27 18.5 06/27 14:02 5.0 06/27 13:32
苫小牧(北海道苫小牧市) 49.5 20.0 06/21 9.5 06/27 15:26 4.5 06/27 14:38
浦河(北海道浦河郡浦河町) 38.5) 18.5 06/28 14.0 06/28 04:35 9.0 06/28 04:31
函館(北海道函館市) 13.5 11.5 06/27 4.5 06/27 10:39 4.5 06/27 10:09
江差(北海道檜山郡江差町) 37.0 30.5 06/27 7.5 06/27 13:27 3.0 06/27 13:00
青森(青森県青森市) 6.5 3.5 06/27 2.5 06/27 15:05 1.5 06/27 14:59
八戸(青森県八戸市) 2.0 1.0 06/23 0.5 - 0.5 -
むつ(青森県むつ市) 13.0 5.5 06/27 4.5 06/27 18:20 4.0 06/27 17:47
深浦(青森県西津軽郡深浦町) 10.0 6.0 06/23 6.0 06/23 02:09 3.5 06/23 01:19
盛岡(岩手県盛岡市) 28.5 17.0 06/27 12.0 06/27 23:02 5.0 06/27 22:55
宮古(岩手県宮古市) 17.0 15.0 06/23 14.5 06/23 15:19 7.5 06/23 15:01
大船渡(岩手県大船渡市) 14.5 8.5 06/27 2.5 06/23 06:09 1.0 06/27 08:33
仙台(宮城県仙台市宮城野区) 11.0 7.5 06/23 5.5 06/23 14:36 4.0 06/23 14:00
石巻(宮城県石巻市) 7.5 2.5 06/27 2.0 06/27 07:41 1.5 06/27 07:02
秋田(秋田県秋田市) 12.0 7.5 06/27 3.0 06/27 06:49 2.0 06/27 21:15
山形(山形県山形市) 7.5 4.0 06/23 1.5 06/23 07:35 1.0 06/23 06:45
酒田(山形県酒田市) 21.0 14.5 06/23 12.0 06/23 03:55 6.5 06/23 03:05
新庄(山形県新庄市) 7.5 5.5 06/23 2.5 06/23 02:27 2.5 06/23 01:37
福島(福島県福島市) 7.0 4.5 06/23 2.5 06/23 14:09 2.5 06/23 14:07
若松(福島県会津若松市) 14.0 5.5 06/23 3.5 06/21 07:13 1.0 06/27 06:40
小名浜(福島県いわき市) 30.5 18.5 06/21 6.0 06/21 07:07 2.5 06/21 06:54
白河(福島県白河市) 22.0 7.0 06/27 4.5 06/27 19:36 3.5 06/27 19:00
水戸(茨城県水戸市) 8.0 6.0 06/22 6.0 06/22 00:13 4.5 06/22 23:59
館野(茨城県つくば市) 2.0 1.5 06/22 0.5 - 0.5 -
宇都宮(栃木県宇都宮市) 6.0 4.0 06/28 4.0 06/28 14:56 2.5 06/28 14:17
日光(栃木県日光市) 2.5 1.5 06/22 0.5 - 0.5 -
前橋(群馬県前橋市) 12.5 6.5 06/25 6.0 06/25 23:49 4.5 06/25 23:09
熊谷(埼玉県熊谷市) 14.0 13.0 06/28 12.5 06/28 18:23 10.0 06/28 18:13
秩父(埼玉県秩父市) 11.5 7.5 06/28 7.5 06/28 19:27 5.0 06/28 18:54
千葉(千葉県千葉市中央区) 2.0 2.0 06/26 1.0 06/26 06:34 0.5 -
銚子(千葉県銚子市) 7.5 7.0 06/26 4.5 06/26 09:09 1.5 06/26 08:25
館山(千葉県館山市) 16.0 13.5 06/26 3.0 06/26 11:09 1.0 06/26 10:25
勝浦(千葉県勝浦市) 8.5 7.0 06/26 2.5 06/26 12:15 0.5 -
東京(東京都千代田区) 5.0 5.0 06/26 3.0 06/26 11:24 1.0 06/26 10:49
大島(東京都大島町) 22.5 17.5 06/26 8.0 06/26 10:46 2.0 06/26 10:36
三宅島(東京都三宅村) 22.5 8.5 06/26 4.0 06/26 07:17 1.5 06/26 06:53
八丈島(東京都八丈町) 168.0 68.5 06/24 46.5 06/24 04:35 15.5 06/24 04:25
父島(東京都小笠原村) 0.5 0.5 06/25 0.5 - 0.5 -
横浜(神奈川県横浜市中区) 6.0 6.0 06/26 2.0 06/26 10:54 0.5 -
新潟(新潟県新潟市中央区) 12.0 10.0 06/23 8.0 06/23 02:12 5.0 06/23 01:56
高田(新潟県上越市) 34.0 10.0 06/27 5.0 06/22 22:05 3.0 06/22 21:28
相川(新潟県佐渡市) 11.5 9.5 06/22 9.5 06/22 23:29 6.5 06/22 23:12
富山(富山県富山市) 20.5 12.0 06/26 10.0 06/27 00:30 3.0 06/26 23:41
伏木(富山県高岡市) 12.5 8.5 06/26 7.5 06/26 22:50 3.5 06/26 22:31
金沢(石川県金沢市) 8.5 5.5 06/26 5.0 06/26 21:29 3.0 06/26 21:17
輪島(石川県輪島市) 0.0 0.0 06/28 0.0 - 0.0 -
福井(福井県福井市) 4.5 3.0 06/22 1.5 06/22 17:50 0.5 -
敦賀(福井県敦賀市) 19.0 15.0 06/26 6.5 06/26 07:14 1.5 06/26 08:51
甲府(山梨県甲府市) 24.0 23.5 06/22 20.0 06/22 06:27 8.0 06/22 06:04
河口湖(山梨県南都留郡富士河口湖町) 10.0 6.5 06/22 5.0 06/22 07:02 1.5 06/22 06:38
長野(長野県長野市) 0.5 0.5 06/22 0.5 - 0.5 -
松本(長野県松本市) 8.0 3.0 06/22 1.0 06/22 20:12 0.5 -
飯田(長野県飯田市) 17.0 10.0 06/22 3.0 06/26 09:34 1.5 06/22 15:40
諏訪(長野県諏訪市) 7.5 6.5 06/22 2.0 06/22 20:34 0.5 -
軽井沢(長野県北佐久郡軽井沢町) 12.0 7.5 06/22 2.5 06/22 20:11 0.5 -
岐阜(岐阜県岐阜市) 34.5 23.5 06/26 9.0 06/26 08:01 2.0 06/26 07:31
高山(岐阜県高山市) 9.0 4.0 06/26 2.0 06/26 08:03 1.0 06/26 07:18
静岡(静岡県静岡市駿河区) 20.5 16.5 06/26 5.5 06/26 10:23 1.5 06/26 10:15
浜松(静岡県浜松市中区) 24.0 14.5 06/26 9.0 06/26 09:24 3.0 06/26 08:36
網代(静岡県熱海市) 11.0 8.5 06/26 2.0 06/26 10:29 1.0 06/26 05:41
三島(静岡県三島市) 10.0 7.0 06/26 2.5 06/26 10:23 1.0 06/26 09:40
御前崎(静岡県御前崎市) 23.0 10.5 06/26 6.0 06/23 00:51 2.0 06/26 08:34
石廊崎(静岡県賀茂郡南伊豆町) 17.0 8.5 06/26 4.5 06/26 10:12 1.5 06/26 09:22
名古屋(愛知県名古屋市千種区) 54.5 38.5 06/26 15.5 06/26 08:22 6.5 06/26 08:22
伊良湖(愛知県田原市) 37.0 22.0 06/22 11.5 06/22 19:11 3.0 06/22 18:59
津(三重県津市) 54.0 27.0 06/22 7.5 06/22 13:14 2.5 06/22 21:54
四日市(三重県四日市市) 99.0 48.5 06/22 16.5 06/26 06:22 8.5 06/22 12:30
尾鷲(三重県尾鷲市) 51.0 19.5 06/25 9.5 06/26 11:30 6.5 06/26 11:20
上野(三重県伊賀市) 80.0 40.5 06/22 10.5 06/26 07:18 4.5 06/22 11:49
彦根(滋賀県彦根市) 55.5 41.0 06/26 19.0 06/26 07:26 5.0 06/26 07:24
京都(京都府京都市中京区) 68.0 32.0 06/26 12.0 06/26 06:47 3.0 06/26 06:39
舞鶴(京都府舞鶴市) 69.5 41.5 06/26 22.0 06/26 06:24 6.0 06/26 05:59
大阪(大阪府大阪市中央区) 66.5 24.5 06/22 6.5 06/26 06:53 2.0 06/27 03:56
神戸(兵庫県神戸市中央区) 75.0 29.5 06/22 8.5 06/26 06:33 3.5 06/22 13:17
姫路(兵庫県姫路市) 98.0 50.5 06/22 16.5 06/22 12:28 4.5 06/22 12:04
洲本(兵庫県洲本市) 91.5 43.0 06/22 17.0 06/26 09:08 7.5 06/26 09:04
豊岡(兵庫県豊岡市) 37.5 18.0 06/26 9.0 06/26 05:47 4.0 06/27 19:34
奈良(奈良県奈良市) 70.5 28.5 06/22 8.0 06/26 06:42 3.0 06/26 06:08
和歌山(和歌山県和歌山市) 101.5 54.0 06/22 25.0 06/22 17:25 11.0 06/26 09:32
潮岬(和歌山県東牟婁郡串本町) 170.5 115.5 06/22 52.0 06/22 21:54 17.5 06/22 23:01
鳥取(鳥取県鳥取市) 101.0 25.0 06/22 11.0 06/26 05:04 3.0 06/26 04:43
米子(鳥取県米子市) 71.5 53.5 06/22 19.0 06/22 05:26 6.0 06/22 04:52
境(鳥取県境港市) 81.5 77.5 06/22 23.0 06/22 07:38 8.5 06/22 06:05
松江(島根県松江市) 88.0 71.5 06/22 22.0 06/22 06:15 7.5 06/22 06:48
浜田(島根県浜田市) 117.5 75.5 06/22 16.5 06/22 06:13 10.0 06/22 06:15
西郷(島根県隠岐郡隠岐の島町) 1.5 1.5 06/22 0.5 - 0.5 -
岡山(岡山県岡山市) 179.5 74.0 06/26 47.5 06/26 06:48 12.5 06/26 06:19
津山(岡山県津山市) 128.0 68.5 06/22 20.5 06/22 08:17 11.5 06/21 17:32
広島(広島県広島市中区) 189.0 84.5 06/22 31.5 06/22 13:36 10.0 06/22 12:49
呉(広島県呉市) 219.0 71.5 06/22 15.5 06/26 04:59 7.5 06/26 04:50
福山(広島県福山市) 157.5 78.0 06/22 18.0 06/26 05:14 5.0 06/22 15:46
下関(山口県下関市) 380.5 129.0 06/22 27.5 06/22 22:10 7.5 06/26 04:32
山口(山口県山口市) 371.5 119.5 06/22 33.5 06/26 03:42 10.0 06/26 05:07
萩(山口県萩市) 165.0 67.0 06/22 13.5 06/26 02:11 6.5 06/26 02:00
徳島(徳島県徳島市) 66.5 28.0 06/22 8.0 06/25 10:23 2.5 06/22 18:08
高松(香川県高松市) 118.5 70.5 06/22 17.5 06/22 18:26 7.0 06/22 13:19
多度津(香川県仲多度郡多度津町) 127.0 61.0 06/22 11.5 06/25 13:53 4.5 06/22 12:56
松山(愛媛県松山市) 191.5 62.0 06/23 24.0 06/22 18:29 7.0 06/22 18:07
宇和島(愛媛県宇和島市) 184.0 68.0 06/23 16.0 06/25 03:57 7.5 06/25 03:26
高知(高知県高知市) 121.0 54.5 06/23 17.0 06/22 20:27 11.0 06/22 20:00
室戸岬(高知県室戸市) 97.0 68.0 06/23 24.0 06/23 09:35 9.5 06/23 08:47
宿毛(高知県宿毛市) 109.0 45.0 06/23 10.5 06/23 17:39 4.0 06/25 02:14
清水(高知県土佐清水市) 111.5 54.0 06/24 32.5 06/23 18:11 12.0 06/23 18:00
福岡(福岡県福岡市中央区) 236.5 89.5 06/23 20.5 06/26 02:43 7.5 06/26 02:00
飯塚(福岡県飯塚市) 299.0 107.0 06/23 35.5 06/22 23:21 11.0 06/22 16:28
佐賀(佐賀県佐賀市) 225.0 123.0 06/25 56.0 06/25 13:33 21.5 06/25 13:14
長崎(長崎県長崎市) 228.5 81.0 06/26 21.5 06/26 04:57 10.5 06/26 10:27
佐世保(長崎県佐世保市) 558.0 115.0 06/25 56.0 06/25 12:52 16.5 06/26 09:47
平戸(長崎県平戸市) 158.5 60.0 06/25 25.5 06/25 11:02 19.0 06/25 10:24
厳原(長崎県対馬市) 316.0 123.5 06/25 28.0 06/25 06:00 7.0 06/25 05:51
福江(長崎県五島市) 174.0 75.0 06/26 33.0 06/26 10:15 13.5 06/26 09:49
雲仙岳(長崎県雲仙市) 438.0 184.5 06/26 46.5 06/26 06:07 18.5 06/26 06:07
熊本(熊本県熊本市) 504.5 195.0 06/26 86.5 06/26 05:57 21.0 06/26 05:23
人吉(熊本県人吉市) 165.0 75.5 06/28 24.5 06/28 05:25 7.5 06/28 10:26
牛深(熊本県天草市) 57.5 27.5 06/28 17.5 06/26 19:35 8.5 06/28 01:54
阿蘇山(熊本県阿蘇郡南阿蘇村) 597.5 184.5 06/26 71.5 06/26 06:28 19.0 06/26 06:04
大分(大分県大分市) 251.0 106.0 06/25 21.0 06/23 04:39 8.0 06/25 17:12
日田(大分県日田市) 269.0 114.5 06/23 29.5 06/23 05:16 14.5 06/25 14:30
宮崎(宮崎県宮崎市) 221.0 81.5 06/24 29.5 06/24 08:25 13.0 06/27 03:41
都城(宮崎県都城市) 289.5 113.0 06/24 72.5 06/24 08:41 19.0 06/24 07:51
延岡(宮崎県延岡市) 123.0 71.5 06/24 20.0 06/24 05:09 5.0 06/24 05:01
油津(宮崎県日南市) 172.0 92.5 06/27 49.5 06/27 05:23 18.5 06/27 05:16
鹿児島(鹿児島県鹿児島市) 192.0 108.0 06/27 51.5 06/27 12:54 23.0 06/27 12:18
枕崎(鹿児島県枕崎市) 57.0 29.0 06/27 12.0 06/28 08:55 5.0 06/28 08:05
阿久根(鹿児島県阿久根市) 120.0 57.5 06/26 40.0 06/26 21:49 26.5 06/26 21:04
種子島(鹿児島県西之表市) 88.0 50.5 06/27 11.5 06/27 12:27 9.0 06/27 11:40
名瀬(鹿児島県奄美市) 0.5 0.5 06/21 0.5 - 0.5 -
屋久島(鹿児島県熊毛郡上屋久町) 137.0 75.0 06/27 23.0 06/27 12:58 11.0 06/27 12:30
沖永良部(鹿児島県大島郡和泊町) 0.0 0.0 06/28 0.0 - 0.0 -
那覇(沖縄県那覇市) 0.0 0.0 06/28 0.0 - 0.0 -
名護(沖縄県名護市) 8.0 4.0 06/28 3.5 06/28 21:17 3.5 06/28 21:03
久米島(沖縄県島尻郡久米島町) 0.5 0.5 06/23 0.5 - 0.5 -
南大東島(沖縄県島尻郡南大東村) 0.5 0.5 06/23 0.5 - 0.5 -
宮古島(沖縄県宮古島市) 3.5 2.5 06/28 3.5 06/28 00:30 3.0 06/28 00:08
石垣島(沖縄県石垣市) 3.0 2.5 06/21 1.5 06/21 17:10 1.0 06/21 16:39
西表島(沖縄県八重山郡竹富町) 24.0 24.0 06/21 16.5 06/21 15:11 5.5 06/21 14:25
与那国島(沖縄県八重山郡与那国町) 13.5 12.5 06/21 10.5 06/21 12:25 8.5 06/21 11:36

注1)データに付加する記号について
")"付きの値:統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値です。
"]"付きの値:統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない値です。

注2)市町村名については平成19年5月現在のものです


他の観測所や細かいデータについては過去の気象データ検索でご覧になれます

このページのトップへ