降水量の大きい方から20地点(アメダス)
期間降水量 |
(7月15日~7月24日)
順位 | 都道 府県名 |
市町村名 | 地点名 | 期間降水量 mm |
---|---|---|---|---|
1 | 宮崎県 | えびの市 | えびの(エビノ) | 1281 |
2 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 紫尾山(シビサン) | 1264 |
3 | 鹿児島県 | 大口市 | 大口(オオクチ) | 1122 |
4 | 宮崎県 | えびの市 | 加久藤(カクトウ) | 1049 |
5 | 熊本県 | 球磨郡球磨村 | 一勝地(イッショウチ) | 912 |
6 | 熊本県 | 球磨郡山江村 | 山江(ヤマエ) | 908 |
7 | 熊本県 | 水俣市 | 水俣(ミナマタ) | 904 |
8 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 阿久根(アクネ) | 866 |
9 | 熊本県 | 球磨郡五木村 | 五木(イツキ) | 837 |
10 | 長野県 | 木曽郡王滝村 | 御嶽山(オンタケサン) | 817 |
11 | 富山県 | 中新川郡立山町 | 立山(タテヤマ) | 816 |
12 | 熊本県 | 球磨郡湯前町 | 湯前横谷(ユノマエヨコタニ) | 812 |
13 | 熊本県 | 人吉市 | 人吉(ヒトヨシ) | 791 |
14 | 熊本県 | 球磨郡あさぎり町 | 上(ウエ) | 772 |
15 | 熊本県 | 菊池市 | 鞍岳(クラダケ) | 770 |
16 | 宮崎県 | 西諸県郡野尻町 | 池の尾(イケノオ) | 758 |
17 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | さつま柏原(サツマカシワバル) | 747 |
18 | 宮崎県 | 都城市 | 霧島御池(キリシマミイケ) | 745 |
19 | 熊本県 | 阿蘇郡西原村 | 俵山(タワラヤマ) | 741 |
20 | 熊本県 | 阿蘇市 | 阿蘇乙姫(アソオトヒメ) | 733 |
最大日降水量 |
(7月15日~7月24日)
順位 | 都道 府県名 |
市町村名 | 地点名 | 最大日降水量 mm |
月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎県 | えびの市 | えびの(エビノ) | 519 | 07/22 |
2 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 阿久根(アクネ) | 509 | 07/22 |
3 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 紫尾山(シビサン) | 436 | 07/22 |
4 | 宮崎県 | えびの市 | 加久藤(カクトウ) | 405 | 07/22 |
5 | 鹿児島県 | 大口市 | 大口(オオクチ) | 399 | 07/22 |
6 | 熊本県 | 水俣市 | 水俣(ミナマタ) | 390 | 07/22 |
7 | 熊本県 | 球磨郡球磨村 | 一勝地(イッショウチ) | 379 | 07/22 |
8 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | さつま柏原(サツマカシワバル) | 376 | 07/22 |
9 | 宮崎県 | 小林市 | 小林(コバヤシ) | 365 | 07/22 |
10 | 熊本県 | 天草市 | 牛深(ウシブカ) | 325 | 07/22 |
11 | 熊本県 | 球磨郡山江村 | 山江(ヤマエ) | 323 | 07/22 |
12 | 鹿児島県 | 出水市 | 出水(イズミ) | 305] | 07/22 |
13 | 宮崎県 | 西諸県郡野尻町 | 池の尾(イケノオ) | 301 | 07/22 |
14 | 熊本県 | 人吉市 | 人吉(ヒトヨシ) | 300 | 07/22 |
15 | 熊本県 | 球磨郡あさぎり町 | 上(ウエ) | 290 | 07/22 |
16 | 鳥取県 | 境港市 | 境(サカイ) | 289 | 07/18 |
17 | 熊本県 | 阿蘇郡西原村 | 俵山(タワラヤマ) | 286 | 07/21 |
18 | 宮崎県 | 東諸県郡国富町 | 国富(クニトミ) | 281 | 07/22 |
19 | 宮崎県 | 都城市 | 霧島御池(キリシマミイケ) | 279 | 07/21 |
20 | 熊本県 | 球磨郡湯前町 | 湯前横谷(ユノマエヨコタニ) | 276 | 07/22 |
20 | 鹿児島県 | 姶良郡蒲生町 | 矢止岳(ヤドメダケ) | 276 | 07/22 |
最大1時間降水量 |
(7月15日~7月24日)
順位 | 都道 府県名 |
市町村名 | 地点名 | 最大1時間降水量 mm |
月日時分(まで) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎県 | えびの市 | えびの(エビノ) | 92 | 07/21 20:00 |
2 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | さつま柏原(サツマカシワバル) | 88 | 07/22 10:00 |
3 | 長崎県 | 雲仙市 | 雲仙岳(ウンゼンダケ) | 86 | 07/21 07:00 |
3 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | 紫尾山(シビサン) | 86 | 07/22 09:30 |
5 | 石川県 | 輪島市 | 輪島(ワジマ) | 73 | 07/15 07:20 |
6 | 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 箱根(ハコネ) | 70 | 07/19 12:20 |
7 | 熊本県 | 阿蘇郡西原村 | 俵山(タワラヤマ) | 69 | 07/21 07:30 |
7 | 熊本県 | 水俣市 | 水俣(ミナマタ) | 69 | 07/23 07:50 |
9 | 鹿児島県 | 大口市 | 大口(オオクチ) | 68 | 07/22 10:00 |
9 | 鹿児島県 | 姶良郡蒲生町 | 矢止岳(ヤドメダケ) | 68 | 07/21 20:30 |
11 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 阿久根(アクネ) | 66 | 07/22 11:30 |
11 | 鹿児島県 | 出水市 | 出水(イズミ) | 66] | 07/22 08:50 |
13 | 宮崎県 | えびの市 | 加久藤(カクトウ) | 64 | 07/21 19:00 |
14 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 熊本空港(クマモトクウコウ) | 62 | 07/21 07:20 |
15 | 島根県 | 出雲市 | 佐田(サダ) | 61 | 07/17 06:10 |
16 | 熊本県 | 熊本市 | 熊本(クマモト) | 60 | 07/20 01:10 |
16 | 宮崎県 | 宮崎市 | 鰐塚山(ワニツカヤマ) | 60 | 07/19 18:40 |
18 | 島根県 | 雲南市 | 掛合(カケヤ) | 59 | 07/17 06:20 |
19 | 島根県 | 松江市 | 松江(マツエ) | 58 | 07/17 05:50 |
19 | 熊本県 | 菊池市 | 鞍岳(クラダケ) | 58 | 07/21 06:40 |
注1)データに付加する記号について
")"付きの値:統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値です。
"]"付きの値:統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない値です。
注2)市町村名については平成19年5月現在のものです
他の観測所や細かいデータについては過去の気象データ検索でご覧になれます