キーワードを入力し検索ボタンを押下ください。

風速の大きい方から20地点

 最大風速(アメダス)

(7月12日~7月16日)

順位 都道
府県名
市町村名 地点名 最大風速
風速
m/s
風向
16方位
月日時分
1 宮崎県 日南市 油津(アブラツ) 34 SSE 07/14 14:30
1 鹿児島県 大島郡和泊町 沖永良部(オキノエラブ) 34] SSE 07/13 16:20
3 高知県 室戸市 室戸岬(ムロトミサキ) 33 SE 07/14 21:00
3 沖縄県 国頭郡金武町 金武(キン) 33 SE 07/13 10:10
3 沖縄県 那覇市 那覇(ナハ) 33 ESE 07/13 08:20
6 鹿児島県 西之表市 種子島(タネガシマ) 32 SW 07/14 14:00
7 沖縄県 那覇市 安次嶺(アシミネ) 31 SW 07/13 11:20
7 沖縄県 南城市 糸数(イトカズ) 31 SSE 07/13 09:20
9 宮崎県 宮崎市 赤江(アカエ) 29 SE 07/14 15:00
9 沖縄県 島尻郡伊是名村 伊是名(イゼナ) 29 SSE 07/13 13:00
9 沖縄県 名護市 名護(ナゴ) 29 SE 07/13 11:10
12 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 屋久島(ヤクシマ) 28 SSE 07/14 08:50
12 沖縄県 島尻郡座間味村 慶良間(ケラマ) 28 W 07/13 10:50
14 鹿児島県 奄美市 笠利(カサリ) 27 SSW 07/14 06:20
14 鹿児島県 大島郡与論町 与論島(ヨロンジマ) 27 SE 07/13 13:10
14 沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 渡嘉敷(トカシキ) 27 WNW 07/13 11:00
17 長崎県 雲仙市 雲仙岳(ウンゼンダケ) 25 NNE 07/14 18:30
18 東京都 神津島村 神津島(コウヅシマ) 24 S 07/15 07:50
18 東京都 三宅村 三宅坪田(ミヤケツボタ) 24 S 07/15 07:40
18 鹿児島県 大島郡天城町 天城(アマギ) 24 S 07/13 20:30

 最大瞬間風速(気象官署等)

(7月12日~7月16日)

順位 都道
府県名
市町村名 地点名 最大風速
風速
m/s
風向
16方位
月日時分
1 沖縄県 那覇市 那覇(ナハ) 56.3 ESE 07/13 08:14
2 宮崎県 日南市 油津(アブラツ) 55.9 SSW 07/14 14:47
3 鹿児島県 大島郡和泊町 沖永良部(オキノエラブ) 51.7 SSE 07/13 14:32
4 沖縄県 名護市 名護(ナゴ) 50.9 SE 07/13 11:14
5 鹿児島県 枕崎市 枕崎(マクラザキ) 49.9 ENE 07/14 12:02
6 鹿児島県 西之表市 種子島(タネガシマ) 49.3 SSE 07/14 11:06
7 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 屋久島(ヤクシマ) 47.2 SSE 07/14 08:50
8 高知県 室戸市 室戸岬(ムロトミサキ) 43.5 SE 07/14 20:55
9 長崎県 雲仙市 雲仙岳(ウンゼンダケ) 43.3 NNE 07/14 18:17
10 鹿児島県 奄美市 名瀬(ナゼ) 40.9 SE 07/13 18:09
11 東京都 八丈町 八丈島(ハチジヨウジマ) 40.3 SW 07/15 10:33
12 宮崎県 宮崎市 宮崎(ミヤザキ) 38.8 ESE 07/14 13:54
13 宮崎県 都城市 都城(ミヤコノジヨウ) 35.6 SE 07/14 12:12
14 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 阿蘇山(アソサン) 35.5 E 07/14 13:00
15 高知県 土佐清水市 清水(シミズ) 35.3 SSE 07/14 19:37
16 高知県 宿毛市 宿毛(スクモ) 35.2 SSE 07/14 14:55
17 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島(カゴシマ) 33.6 ESE 07/14 10:19
18 沖縄県 島尻郡南大東村 南大東島(ミナミダイトウジマ) 33.3 S 07/13 01:05
19 和歌山県 東牟婁郡串本町 潮岬(シオノミサキ) 32.8 SSE 07/15 00:23
20 愛媛県 宇和島市 宇和島(ウワジマ) 32.2 S 07/14 13:38


注1)データに付加する記号について
")"付きの値:統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値です。
"]"付きの値:統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない値です。

注2)市町村名については平成20年5月現在のものです


他の観測所や細かいデータについては過去の気象データ検索でご覧になれます

このページのトップへ