キーワードを入力し検索ボタンを押下ください。

風速の大きい方から20地点

 最大風速(アメダス)

(9月5日~9月9日)

順位 都道
府県名
市町村名 地点名 最大風速
風速
m/s
風向
16方位
月日時分
1 静岡県 賀茂郡南伊豆町 石廊崎(イロウザキ) 34 ENE 09/06 17:10
2 東京都 神津島村 神津島(コウヅシマ) 33 SE 09/06 19:20
3 東京都 大田区 羽田(ハネダ) 27 SSE 09/07 02:40
4 東京都 新島村 川原(カワハラ) 26 E 09/06 18:00
5 北海道 幌泉郡えりも町 えりも岬(エリモミサキ) 25 NE 09/07 14:40
5 東京都 江東区 新木場(シンキバ) 25 SE 09/06 22:50
7 東京都 新島村 新島(ニイジマ) 24 E 09/06 16:10
7 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 24 S 09/06 16:00
9 宮城県 石巻市 石巻(イシノマキ) 23 ESE 09/07 09:50
10 岩手県 宮古市 宮古(ミヤコ) 22 SE 09/07 14:00
10 東京都 大島町 大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) 22 SW 09/07 01:20
10 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ) 22 E 09/06 15:50
10 千葉県 銚子市 銚子(チョウシ) 22 SSE 09/07 04:50
14 北海道 函館市 函館(ハコダテ) 21 ENE 09/07 18:20
14 東京都 大島町 大島(オオシマ) 21 SSW 09/07 02:00
14 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ) 21 SSW 09/06 16:20
14 千葉県 千葉市中央区 千葉(チバ) 21 SE 09/06 22:50
14 静岡県 御前崎市 御前崎(オマエザキ) 21 NNE 09/06 17:20
19 北海道 根室市 納沙布(ノサップ) 20 ESE 09/08 04:30
19 山形県 酒田市 飛島(トビシマ) 20 WSW 09/07 18:40
19 東京都 三宅村 三宅坪田(ミヤケツボタ) 20] ESE 09/06 16:10

 最大瞬間風速(気象官署等)

(9月5日~9月9日)

順位 都道
府県名
市町村名 地点名 最大風速
風速
m/s
風向
16方位
月日時分
1 静岡県 賀茂郡南伊豆町 石廊崎(イロウザキ) 54.6 E 09/06 17:07
2 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ) 50.7 SSW 09/06 21:45
3 東京都 八丈町 八丈島(ハチジヨウジマ) 47.7 SSW 09/06 15:43
4 東京都 大島町 大島(オオシマ) 41.2 SW 09/07 01:29
5 岩手県 宮古市 宮古(ミヤコ) 38.9 SE 09/07 13:53
6 千葉県 銚子市 銚子(チヨウシ) 38.3 SE 09/07 04:44
7 静岡県 御前崎市 御前崎(オマエザキ) 37.9 NNE 09/06 17:11
8 北海道 函館市 函館(ハコダテ) 37.6 ENE 09/07 16:32
9 千葉県 千葉市中央区 千葉(チバ) 37.4 SE 09/06 22:43
10 神奈川県 横浜市中区 横浜(ヨコハマ) 36.9 SSE 09/07 02:10
11 静岡県 三島市 三島(ミシマ) 36.4 ENE 09/06 21:43
12 宮城県 石巻市 石巻(イシノマキ) 36.2 SE 09/07 09:41
13 千葉県 勝浦市 勝浦(カツウラ) 35.8 S 09/07 01:55
14 千葉県 館山市 館山(タテヤマ) 35.5 SE 09/06 23:19
15 福島県 いわき市 小名浜(オナハマ) 35.4 ESE 09/07 06:11
16 岩手県 大船渡市 大船渡(オオフナト) 34.2 SSE 09/07 10:35
17 栃木県 日光市 日光(ニツコウ) 34.0 NE 09/06 20:40
18 静岡県 熱海市 網代(アジロ) 31.0 WSW 09/07 09:22
19 青森県 八戸市 八戸(ハチノヘ) 30.8 E 09/07 15:32
20 静岡県 静岡市駿河区 静岡(シズオカ) 30.4 ENE 09/06 22:16


注1)データに付加する記号について
")"付きの値:統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値です。
"]"付きの値:統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない値です。

注2)市町村名については平成20年5月現在のものです


他の観測所や細かいデータについては過去の気象データ検索でご覧になれます

このページのトップへ