気象官署での気温・降水量・日照時間の月統計値記録更新表
(平成7年5月~7月)
月平均気温の高い方から |
地点名 | 平均気温(℃) | 観測年月 | これまでの最高 | 統計開始年 | |
---|---|---|---|---|---|
平均気温(℃) | 観測年月 | ||||
稚内 | 11.0 | 1995年5月 | 10.8 | 1956年5月 | 1938年 |
留萌 | 12.3 | 1995年5月 | 12.3 | 1970年5月 | 1943年 |
羽幌 | 12.3 | 1995年5月 | 12.2 | 1956年5月 | 1921年 |
江差 | 13.0 | 1995年5月 | 12.7 | 1962年5月 | 1941年 |
月平均気温の低い方から |
1位の値を更新した地点はありません。
月降水量の多い方から |
地点名 | 降水量(mm) | 観測年月 | これまでの最大 | 統計開始年 | |
---|---|---|---|---|---|
降水量(mm) | 観測年月 | ||||
八丈島 | 734.0 | 1995年6月 | 687.6 | 1942年6月 | 1907年 |
千葉 | 197.5 | 1995年5月 | 187.0 | 1980年5月 | 1966年 |
館山 | 256.0 | 1995年5月 | 248.5 | 1986年5月 | 1969年 |
伊良湖 | 375.5 | 1995年5月 | 326.0 | 1976年5月 | 1947年 |
津 | 445.0 | 1995年5月 | 397.0 | 1965年5月 | 1890年 |
四日市 | 380.0 | 1995年5月 | 322.5 | 1986年5月 | 1967年 |
上野 | 336.0 | 1995年5月 | 330.8 | 1963年5月 | 1937年 |
伏木 | 559.5 | 1995年7月 | 556.0 | 1983年7月 | 1886年 |
敦賀 | 371.5 | 1995年5月 | 323.0 | 1923年5月 | 1898年 |
彦根 | 348.5 | 1995年5月 | 282.7 | 1963年5月 | 1894年 |
京都 | 393.5 | 1995年5月 | 322.2 | 1963年5月 | 1881年 |
舞鶴 | 288.0 | 1995年5月 | 244.8 | 1963年5月 | 1947年 |
神戸 | 348.0 | 1995年5月 | 311.9 | 1963年5月 | 1897年 |
姫路 | 313.0 | 1995年5月 | 296.4 | 1963年5月 | 1948年 |
洲本 | 429.5 | 1995年5月 | 293.1 | 1965年5月 | 1919年 |
豊岡 | 262.5 | 1995年5月 | 244.5 | 1941年5月 | 1918年 |
奈良 | 348.0 | 1995年5月 | 346.6 | 1963年5月 | 1953年 |
和歌山 | 453.5 | 1995年5月 | 315.8 | 1902年5月 | 1880年 |
徳島 | 449.0 | 1995年5月 | 383.7 | 1965年5月 | 1892年 |
西表島 | 521.5 | 1995年6月 | 418.8 | 1967年6月 | 1954年 |
月降水量の少ない方から |
地点名 | 降水量(mm) | 観測年月 | これまでの最小 | 統計開始年 | |
---|---|---|---|---|---|
降水量(mm) | 観測年月 | ||||
八丈島 | 13.0 | 1995年7月 | 17.0 | 1937年7月 | 1907年 |
舞鶴 | 67.5 | 1995年6月 | 68.6 | 1948年6月 | 1947年 |
萩 | 41.0 | 1995年6月 | 41.7 | 1961年6月 | 1948年 |
沖永良部 | 30.0 | 1995年7月 | 36.5 | 1971年7月 | 1969年 |
月間日照時間の多い方から |
1位の値を更新した地点はありません。
月間日照時間の少ない方から |
地点名 | 日照時間(時間) | 観測年月 | これまでの最小 | 統計開始年 | |
---|---|---|---|---|---|
日照時間(時間) | 観測年月 | ||||
岩見沢 | 139.4 | 1995年5月 | 147.4 | 1993年5月 | 1947年 |
大船渡 | 149.0 | 1995年5月 | 149.8 | 1984年5月 | 1964年 |
大船渡 | 81.9 | 1995年6月 | 87.9 | 1981年6月 | 1964年 |
仙台 | 43.6 | 1995年6月 | 60.7 | 1954年6月 | 1927年 |
若松 | 85.3 | 1995年6月 | 87.3 | 1954年6月 | 1954年 |
日光 | 53.2 | 1995年6月 | 56.7 | 1954年6月 | 1944年 |
東京 | 62.6 | 1995年6月 | 67.6 | 1954年6月 | 1891年 |
注1)データに付加する記号について
")"付きの値:統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値です。
"]"付きの値:統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない値です。
注2)それぞれ当時の月の1位を更新したもの(タイ記録も含む)を掲載しています。
他の観測所や細かいデータについては過去の気象データ検索でご覧になれます