特定期間の観測史上1位の値 更新状況(2024年 8月27日~2024年 9月 1日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
1時間降水量
観測史上1位の値を更新(19地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | これまでの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
北海道 上川地方 | 空知郡上富良野町 | 上富良野(カミフラノ) | 59.0 | 2024/08/31 08:18 | 46.5 | 2023/08/21 | 1977年 | |
北海道 宗谷地方 | 天塩郡幌延町 | 幌延(ホロノベ) | 45.5 | 2024/08/27 05:58 | 40 | 2006/09/29 | 2006年 | |
北海道 空知地方 | 夕張市 | 鹿島(カシマ) | 67.0 | 2024/08/31 07:55 | 46.0 | 2011/09/02 | 1983年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡湧別町 | 湧別(ユウベツ) | 39.5 | 2024/08/31 10:01 | 34.0 | 2013/08/27 | 1976年 | |
北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 上標津(カミシベツ) | 49.0 | 2024/08/31 11:41 | 46.5 | 2015/08/10 | 2003年 | |
北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 根室中標津(ネムロナカシベツ) | 54.0 | 2024/08/31 11:50 | 45.5 | 2015/08/10 | 2003年 | |
北海道 釧路地方 | 川上郡標茶町 | 標茶(シベチャ) | 55.0 | 2024/08/31 11:41 | 48.0 | 2015/08/10 | 1976年 | |
北海道 釧路地方 | 阿寒郡鶴居村 | 鶴居(ツルイ) | 48.5 | 2024/08/31 11:26 | 46 | 2006/08/04 | 1977年 | |
北海道 釧路地方 | 川上郡標茶町 | 塘路(トウロ) | 49.0 | 2024/08/31 11:18 | 46.5 | 2013/09/16 | 1983年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 鶴丘(ツルオカ) | 48.0 | 2024/08/31 11:12 | 44.0 | 2023/09/05 | 2003年 | |
北海道 胆振地方 | 勇払郡厚真町 | 厚真(アツマ) | 47.5 | 2024/08/27 06:21 | 46 | 2006/08/18 | 1976年 | |
北海道 日高地方 | 沙流郡平取町 | 仁世宇(ニセウ) | 65.0 | 2024/08/31 09:08 | 59.0 | 2010/08/24 | 1985年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | 99.5 | 2024/08/27 20:20 | 65.0 | 2017/08/22 | 1976年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 盛岡(モリオカ)* | 68.0 | 2024/08/27 18:50 | 62.7 | 1938/08/15 | 1923年 | |
兵庫県 | 南あわじ市 | 南淡(ナンダン) | 116.5 | 2024/08/29 20:25 | 76.0 | 2022/09/01 | 2004年 | |
香川県 | 東かがわ市 | 引田(ヒケタ) | 103.5 | 2024/08/29 18:37 | 94 | 1979/09/30 | 1976年 | |
大分県 | 由布市 | 湯布院(ユフイン) | 75.5 | 2024/08/29 06:48 | 68.0 | 2023/06/30 | 1976年 | |
宮崎県 | 東臼杵郡椎葉村 | 椎葉(シイバ) | 78.0 | 2024/08/29 01:52 | 64.5 | 2013/08/13 | 2011年 | |
宮崎県 | 児湯郡西米良村 | 西米良(ニシメラ) | 85.0 | 2024/08/29 00:57 | 79.5 | 2021/08/08 | 1979年 | |
8月の1位の値以上を記録(35地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 特定期間内における最大値 | これまでの8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
北海道 上川地方 | 空知郡上富良野町 | 上富良野(カミフラノ) | 59.0 | 2024/08/31 08:18 | 46.5 | 2023/08/21 | 1978年 | |
北海道 宗谷地方 | 天塩郡幌延町 | 幌延(ホロノベ) | 45.5 | 2024/08/27 05:58 | 32.5 | 2014/08/24 | 2006年 | |
北海道 空知地方 | 夕張市 | 鹿島(カシマ) | 67.0 | 2024/08/31 07:55 | 37.0 | 2022/08/08 | 1983年 | |
北海道 空知地方 | 夕張市 | 沼の沢(ヌマノサワ) | 63.5 | 2024/08/31 08:00 | 43 ] | 1988/08/26 | 1983年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡湧別町 | 湧別(ユウベツ) | 39.5 | 2024/08/31 10:01 | 34.0 | 2013/08/27 | 1976年 | |
北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 糸櫛別(イトクシベツ) | 41.5 | 2024/08/31 11:46 | 40.5 | 2014/08/11 | 1978年 | |
北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 上標津(カミシベツ) | 49.0 | 2024/08/31 11:41 | 46.5 | 2015/08/10 | 2004年 | |
北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 根室中標津(ネムロナカシベツ) | 54.0 | 2024/08/31 11:50 | 45.5 | 2015/08/10 | 2003年 | |
北海道 釧路地方 | 川上郡標茶町 | 標茶(シベチャ) | 55.0 | 2024/08/31 11:41 | 48.0 | 2015/08/10 | 1976年 | |
北海道 釧路地方 | 阿寒郡鶴居村 | 鶴居(ツルイ) | 48.5 | 2024/08/31 11:26 | 46 | 2006/08/04 | 1978年 | |
北海道 釧路地方 | 川上郡標茶町 | 塘路(トウロ) | 49.0 | 2024/08/31 11:18 | 31 | 1994/08/13 | 1983年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 阿寒(アカン) | 40.5 | 2024/08/31 11:13 | 32.0 | 2014/08/11 | 1976年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 鶴丘(ツルオカ) | 48.0 | 2024/08/31 11:12 | 38.5 | 2014/08/11 | 2003年 | |
北海道 胆振地方 | 勇払郡厚真町 | 厚真(アツマ) | 47.5 | 2024/08/27 06:21 | 46 | 2006/08/18 | 1976年 | |
北海道 日高地方 | 沙流郡平取町 | 仁世宇(ニセウ) | 65.0 | 2024/08/31 09:08 | 59.0 | 2010/08/24 | 1986年 | |
青森県 | 五所川原市 | 五所川原(ゴショガワラ) | 39.5 | 2024/08/31 06:52 | 37.0 | 2010/08/31 | 1977年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | 99.5 | 2024/08/27 20:20 | 65.0 | 2017/08/22 | 1976年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 盛岡(モリオカ)* | 68.0 | 2024/08/27 18:50 | 62.7 | 1938/08/15 | 1924年 | |
岩手県 | 一関市 | 祭畤(マツルベ) | 55.0 | 2024/08/28 19:28 | 55 | 1988/08/29 | 1976年 | [タイ記録] |
神奈川県 | 平塚市 | 平塚(ヒラツカ) | 57.0 | 2024/08/30 07:12 | 39 | 1988/08/25 | 1976年 | |
山梨県 | 上野原市 | 上野原(ウエノハラ) | 42.0 | 2024/08/29 19:22 | 41.5 | 2018/08/23 | 2015年 | |
静岡県 | 藤枝市 | 高根山(タカネサン) | 68.0 | 2024/08/31 13:41 | 57.0 | 2020/08/31 | 2010年 | |
静岡県 | 菊川市 | 菊川牧之原(キクガワマキノハラ) | 81.0 | 2024/08/31 17:07 | 75 | 2001/08/21 | 1979年 | |
静岡県 | 牧之原市 | 静岡空港(シズオカクウコウ) | 79.0 | 2024/08/31 17:11 | 56.0 | 2016/08/15 | 2009年 | |
愛知県 | 新城市 | 新城(シンシロ) | 63.0 | 2024/08/31 15:21 | 45.0 | 2017/08/18 | 2003年 | |
兵庫県 | 南あわじ市 | 南淡(ナンダン) | 116.5 | 2024/08/29 20:25 | 63 | 2004/08/17 | 2004年 | |
香川県 | 東かがわ市 | 引田(ヒケタ) | 103.5 | 2024/08/29 18:37 | 61 | 2004/08/04 | 1976年 | |
大分県 | 由布市 | 湯布院(ユフイン) | 75.5 | 2024/08/29 06:48 | 62 | 2007/08/02 | 1976年 | |
長崎県 | 島原市 | 島原(シマバラ) | 59.0 | 2024/08/29 12:39 | 53.5 | 2010/08/03 | 2006年 | |
熊本県 | 球磨郡あさぎり町 | 上(ウエ) | 48.0 | 2024/08/29 00:01 | 47 | 1993/08/01 | 1977年 | |
宮崎県 | 東臼杵郡椎葉村 | 椎葉(シイバ) | 78.0 | 2024/08/29 01:52 | 64.5 | 2013/08/13 | 2012年 | |
宮崎県 | 児湯郡西米良村 | 西米良(ニシメラ) | 85.0 | 2024/08/29 00:57 | 79.5 | 2021/08/08 | 1979年 | |
宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎(ミヤザキ)* | 72.5 | 2024/08/28 23:33 | 70.0 | 1993/08/09 | 1925年 | |
宮崎県 | 日南市 | 深瀬(フカセ) | 74.0 | 2024/08/28 09:41 | 70.5 | 2014/08/09 | 1977年 | |
鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 56.0 | 2024/08/28 19:42 | 54.0 | 2023/08/09 | 1976年 | |
3時間降水量
観測史上1位の値を更新(11地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | これまでの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
北海道 上川地方 | 空知郡上富良野町 | 上富良野(カミフラノ) | 72.5 | 2024/08/31 10:00 | 58.5 | 2011/09/02 | 1977年 | |
北海道 上川地方 | 富良野市 | 麓郷(ロクゴウ) | 66.0 | 2024/08/27 08:50 | 64.0 | 2016/08/23 | 1978年 | |
北海道 空知地方 | 夕張市 | 鹿島(カシマ) | 82.5 | 2024/08/31 09:20 | 71.5 | 2015/06/03 | 1983年 | |
北海道 空知地方 | 夕張市 | 沼の沢(ヌマノサワ) | 79.0 | 2024/08/31 09:30 | 68 ] | 1988/08/26 | 1983年 | |
北海道 釧路地方 | 川上郡標茶町 | 標茶(シベチャ) | 89.0 | 2024/08/31 12:30 | 79.5 | 2015/08/10 | 1976年 | |
北海道 胆振地方 | 勇払郡厚真町 | 厚真(アツマ) | 105.5 | 2024/08/27 07:40 | 69 | 2006/08/19 | 1976年 | |
青森県 | 五所川原市 | 五所川原(ゴショガワラ) | 75.5 | 2024/08/31 08:50 | 65 | 1998/08/06 | 1976年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | 193.0 | 2024/08/27 21:30 | 96.0 | 2020/08/29 | 1976年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 盛岡(モリオカ)* | 108.0 | 2024/08/27 20:50 | 83 | 2005/08/15 | 1976年 | |
兵庫県 | 南あわじ市 | 南淡(ナンダン) | 192.0 | 2024/08/29 21:30 | 122 | 2004/10/20 | 2004年 | |
大分県 | 国東市 | 国見(クニミ) | 190.0 | 2024/08/29 15:50 | 161 | 2004/09/29 | 1977年 | |
8月の1位の値以上を記録(40地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 特定期間内における最大値 | これまでの8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
北海道 上川地方 | 空知郡上富良野町 | 上富良野(カミフラノ) | 72.5 | 2024/08/31 10:00 | 58 | 2006/08/18 | 1978年 | |
北海道 上川地方 | 富良野市 | 麓郷(ロクゴウ) | 66.0 | 2024/08/27 08:50 | 64.0 | 2016/08/23 | 1979年 | |
北海道 宗谷地方 | 天塩郡幌延町 | 幌延(ホロノベ) | 65.0 | 2024/08/27 06:30 | 53.0 | 2014/08/24 | 2006年 | |
北海道 空知地方 | 夕張市 | 鹿島(カシマ) | 82.5 | 2024/08/31 09:20 | 67.0 | 2022/08/08 | 1983年 | |
北海道 空知地方 | 夕張市 | 沼の沢(ヌマノサワ) | 79.0 | 2024/08/31 09:30 | 68 ] | 1988/08/26 | 1983年 | |
北海道 釧路地方 | 川上郡標茶町 | 標茶(シベチャ) | 89.0 | 2024/08/31 12:30 | 79.5 | 2015/08/10 | 1976年 | |
北海道 釧路地方 | 川上郡標茶町 | 塘路(トウロ) | 82.0 | 2024/08/31 12:30 | 53 | 2006/08/04 | 1983年 | |
北海道 胆振地方 | 勇払郡厚真町 | 厚真(アツマ) | 105.5 | 2024/08/27 07:40 | 69 | 2006/08/19 | 1976年 | |
青森県 | 五所川原市 | 五所川原(ゴショガワラ) | 75.5 | 2024/08/31 08:50 | 65 | 1998/08/06 | 1977年 | |
青森県 | 青森市 | 青森大谷(アオモリオオタニ) | 60.5 | 2024/08/31 11:10 | 58.5 | 2014/08/06 | 2003年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | 193.0 | 2024/08/27 21:30 | 96.0 | 2020/08/29 | 1976年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 盛岡(モリオカ)* | 108.0 | 2024/08/27 20:50 | 83 | 2005/08/15 | 1976年 | |
岩手県 | 奥州市 | 米里(ヨネサト) | 63.0 | 2024/08/28 21:40 | 56.0 | 2023/08/18 | 1977年 | |
東京都 | 八王子市 | 八王子(ハチオウジ) | 118.0 | 2024/08/29 23:10 | 118 | 1999/08/14 | 1976年 | [タイ記録] |
神奈川県 | 海老名市 | 海老名(エビナ) | 90.5 | 2024/08/30 10:10 | 87.5 | 2016/08/22 | 1976年 | |
神奈川県 | 平塚市 | 平塚(ヒラツカ) | 87.0 | 2024/08/30 07:10 | 83.5 | 2016/08/22 | 1976年 | |
山梨県 | 上野原市 | 上野原(ウエノハラ) | 78.5 | 2024/08/29 21:10 | 77.5 | 2016/08/22 | 2015年 | |
静岡県 | 藤枝市 | 高根山(タカネサン) | 96.5 | 2024/08/31 14:50 | 78.5 | 2019/08/28 | 2010年 | |
静岡県 | 浜松市天竜区 | 天竜(テンリュウ) | 102.0 | 2024/08/27 23:30 | 100 | 1987/08/06 | 1976年 | |
静岡県 | 菊川市 | 菊川牧之原(キクガワマキノハラ) | 116.0 | 2024/08/31 18:50 | 112 | 1988/08/16 | 1979年 | |
静岡県 | 牧之原市 | 静岡空港(シズオカクウコウ) | 108.5 | 2024/08/31 18:30 | 74.0 | 2009/08/10 | 2009年 | |
静岡県 | 磐田市 | 磐田(イワタ) | 118.5 | 2024/08/28 02:30 | 103.0 | 2015/08/30 | 1978年 | |
静岡県 | 御前崎市 | 御前崎(オマエザキ)* | 147.5 | 2024/08/28 05:10 | 97 | 1986/08/04 | 1976年 | |
愛知県 | 新城市 | 新城(シンシロ) | 97.0 | 2024/08/27 22:10 | 80.0 | 2008/08/25 | 2003年 | |
愛知県 | 田原市 | 田原(タハラ) | 143.0 | 2024/08/27 07:30 | 102.0 | 2021/08/18 | 1976年 | |
岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 揖斐川(イビガワ) | 117.0 | 2024/08/31 11:20 | 107.5 | 2021/08/13 | 1979年 | |
兵庫県 | 南あわじ市 | 南淡(ナンダン) | 192.0 | 2024/08/29 21:30 | 109 | 2004/08/17 | 2004年 | |
岡山県 | 新見市 | 新見(ニイミ) | 53.5 | 2024/08/31 01:10 | 53.0 | 2013/08/21 | 1979年 | |
岡山県 | 赤磐市 | 赤磐(アカイワ) | 79.0 | 2024/08/27 19:20 | 79 | 2004/08/05 | 1976年 | [タイ記録] |
香川県 | 東かがわ市 | 引田(ヒケタ) | 170.0 | 2024/08/29 18:50 | 119.0 | 2009/08/09 | 1976年 | |
愛媛県 | 今治市 | 玉川(タマガワ) | 81.0 | 2024/08/30 16:10 | 79 | 1989/08/27 | 1976年 | |
福岡県 | 北九州市小倉南区 | 東谷(ヒガシタニ) | 120.0 | 2024/08/29 17:40 | 112.5 | 2015/08/25 | 2012年 | |
大分県 | 国東市 | 国見(クニミ) | 190.0 | 2024/08/29 15:50 | 93 | 1982/08/27 | 1977年 | |
大分県 | 豊後高田市 | 豊後高田(ブンゴタカダ) | 88.5 | 2024/08/29 14:10 | 65.5 | 2022/08/18 | 1976年 | |
大分県 | 佐伯市 | 佐伯(サイキ) | 143.5 | 2024/08/29 13:10 | 115 | 2006/08/18 | 1976年 | |
長崎県 | 島原市 | 島原(シマバラ) | 101.0 | 2024/08/29 12:50 | 86.5 | 2021/08/11 | 2006年 | |
熊本県 | 球磨郡五木村 | 五木(イツキ) | 104.5 | 2024/08/29 13:20 | 99.0 | 2015/08/25 | 2012年 | |
宮崎県 | 東臼杵郡椎葉村 | 椎葉(シイバ) | 134.0 | 2024/08/29 03:10 | 109.0 | 2015/08/25 | 2012年 | |
鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | さつま柏原(サツマカシワバル) | 129.5 | 2024/08/29 08:00 | 117 | 1992/08/08 | 1976年 | |
鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 肝付前田(キモツキマエダ) | 147.5 | 2024/08/29 01:30 | 145 | 2004/08/30 | 1977年 | |
6時間降水量
観測史上1位の値を更新(7地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | これまでの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
北海道 胆振地方 | 勇払郡厚真町 | 厚真(アツマ) | 107.0 | 2024/08/27 10:40 | 98 | 1992/08/09 | 1976年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | 210.5 | 2024/08/28 00:10 | 105.0 | 2020/08/30 | 1976年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 盛岡(モリオカ)* | 123.0 | 2024/08/27 23:50 | 113.0 | 2013/08/09 | 1976年 | |
東京都 | 八王子市 | 八王子(ハチオウジ) | 203.0 | 2024/08/30 00:20 | 196 | 1999/08/14 | 1976年 | |
兵庫県 | 南あわじ市 | 南淡(ナンダン) | 193.0 | 2024/08/29 22:20 | 189 | 2004/10/20 | 2004年 | |
福岡県 | 北九州市小倉南区 | 東谷(ヒガシタニ) | 219.5 | 2024/08/29 18:00 | 197.5 | 2018/07/06 | 2012年 | |
大分県 | 国東市 | 国見(クニミ) | 241.0 | 2024/08/29 17:50 | 195 | 2004/09/29 | 1977年 | |
8月の1位の値以上を記録(33地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 特定期間内における最大値 | これまでの8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
北海道 釧路地方 | 川上郡標茶町 | 塘路(トウロ) | 88.0 | 2024/08/31 15:10 | 86.0 | 2016/08/21 | 1983年 | |
北海道 胆振地方 | 勇払郡厚真町 | 厚真(アツマ) | 107.0 | 2024/08/27 10:40 | 98 | 1992/08/09 | 1976年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | 210.5 | 2024/08/28 00:10 | 105.0 | 2020/08/30 | 1976年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 盛岡(モリオカ)* | 123.0 | 2024/08/27 23:50 | 113.0 | 2013/08/09 | 1976年 | |
東京都 | 八王子市 | 八王子(ハチオウジ) | 203.0 | 2024/08/30 00:20 | 196 | 1999/08/14 | 1976年 | |
神奈川県 | 平塚市 | 平塚(ヒラツカ) | 131.5 | 2024/08/30 10:10 | 112.0 | 2016/08/22 | 1976年 | |
山梨県 | 上野原市 | 上野原(ウエノハラ) | 119.5 | 2024/08/29 22:20 | 110.5 | 2016/08/22 | 2015年 | |
静岡県 | 熱海市 | 網代(アジロ)* | 155.5 | 2024/08/30 17:30 | 151 | 2005/08/25 | 1976年 | |
静岡県 | 藤枝市 | 高根山(タカネサン) | 125.5 | 2024/08/31 17:50 | 119.0 | 2020/08/02 | 2010年 | |
静岡県 | 静岡市駿河区 | 静岡(シズオカ)* | 207.0 | 2024/08/29 22:00 | 193 | 1987/08/06 | 1976年 | |
静岡県 | 牧之原市 | 静岡空港(シズオカクウコウ) | 132.5 | 2024/08/31 18:00 | 89.0 | 2016/08/16 | 2009年 | |
静岡県 | 磐田市 | 磐田(イワタ) | 160.0 | 2024/08/28 05:10 | 110.0 | 2015/08/30 | 1978年 | |
静岡県 | 御前崎市 | 御前崎(オマエザキ)* | 184.5 | 2024/08/28 08:10 | 160 | 1986/08/04 | 1976年 | |
愛知県 | 豊田市 | 小原(オバラ) | 102.0 | 2024/08/31 13:50 | 99 | 1980/08/27 | 1977年 | |
愛知県 | 新城市 | 新城(シンシロ) | 144.0 | 2024/08/27 22:40 | 124.0 | 2021/08/18 | 2003年 | |
愛知県 | 常滑市 | セントレア(セントレア) | 72.5 | 2024/08/29 15:30 | 56.5 | 2021/08/17 | 2005年 | |
岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 揖斐川(イビガワ) | 175.0 | 2024/08/31 11:30 | 146 | 1986/08/22 | 1979年 | |
三重県 | 津市 | 津(ツ)* | 219.5 | 2024/08/29 13:50 | 212.0 | 2015/08/26 | 1976年 | |
三重県 | 伊勢市 | 小俣(オバタ) | 144.0 | 2024/08/29 12:40 | 140 | 1989/08/27 | 1976年 | |
兵庫県 | 南あわじ市 | 南淡(ナンダン) | 193.0 | 2024/08/29 22:20 | 129 | 2004/08/17 | 2004年 | |
山口県 | 宇部市 | 宇部(ウベ) | 106.5 | 2024/08/29 18:40 | 99 | 2004/08/30 | 1976年 | |
福岡県 | 北九州市小倉南区 | 東谷(ヒガシタニ) | 219.5 | 2024/08/29 18:00 | 128.0 | 2015/08/25 | 2012年 | |
福岡県 | 大牟田市 | 大牟田(オオムタ) | 162.5 | 2024/08/29 16:50 | 135 | 1999/08/26 | 1976年 | |
大分県 | 国東市 | 国見(クニミ) | 241.0 | 2024/08/29 17:50 | 125 | 2003/08/08 | 1977年 | |
大分県 | 豊後高田市 | 豊後高田(ブンゴタカダ) | 118.0 | 2024/08/29 14:10 | 107 | 1980/08/30 | 1976年 | |
大分県 | 臼杵市 | 臼杵(ウスキ) | 186.0 | 2024/08/29 14:20 | 173 | 2007/08/02 | 1976年 | |
大分県 | 竹田市 | 竹田(タケタ) | 169.5 | 2024/08/29 05:40 | 168 | 2003/08/08 | 1976年 | |
大分県 | 佐伯市 | 佐伯(サイキ) | 216.5 | 2024/08/29 14:00 | 163.0 | 2019/08/06 | 1976年 | |
熊本県 | 球磨郡五木村 | 五木(イツキ) | 183.0 | 2024/08/29 14:50 | 137.5 | 2015/08/25 | 2012年 | |
宮崎県 | 東臼杵郡美郷町 | 神門(ミカド) | 332.0 | 2024/08/29 06:10 | 322 | 2004/08/30 | 1979年 | |
宮崎県 | 都城市 | 都城(ミヤコノジョウ)* | 177.5 | 2024/08/29 02:10 | 169 | 2004/08/30 | 1976年 | |
鹿児島県 | 阿久根市 | 阿久根(アクネ)* | 142.5 | 2024/08/29 07:40 | 128.5 | 2021/08/17 | 1976年 | |
鹿児島県 | 日置市 | 東市来(ヒガシイチキ) | 152.0 | 2024/08/29 04:50 | 149 | 1987/08/08 | 1976年 | |
12時間降水量
観測史上1位の値を更新(6地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | これまでの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | 211.5 | 2024/08/28 04:10 | 132.0 | 2017/07/23 | 1976年 | |
神奈川県 | 平塚市 | 平塚(ヒラツカ) | 196.0 | 2024/08/30 10:50 | 189.0 | 2014/10/06 | 1976年 | |
福岡県 | 北九州市小倉南区 | 東谷(ヒガシタニ) | 340.5 | 2024/08/30 00:40 | 268.0 | 2018/07/06 | 2012年 | |
大分県 | 国東市 | 国見(クニミ) | 312.0 | 2024/08/29 21:00 | 218 | 2004/09/29 | 1977年 | |
鹿児島県 | 肝属郡錦江町 | 田代(タシロ) | 353.5 | 2024/08/29 04:20 | 330 | 1997/09/16 | 1977年 | |
鹿児島県 | 肝属郡南大隅町 | 佐多(サタ) | 309.0 | 2024/08/29 03:00 | 281.5 | 2023/08/09 | 1977年 | |
8月の1位の値以上を記録(45地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 特定期間内における最大値 | これまでの8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | 211.5 | 2024/08/28 04:10 | 108.5 | 2017/08/25 | 1976年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 盛岡(モリオカ)* | 128.0 | 2024/08/28 03:20 | 120.5 | 2013/08/09 | 1976年 | |
埼玉県 | 所沢市 | 所沢(トコロザワ) | 227.0 | 2024/08/30 06:30 | 201.0 | 2016/08/22 | 1976年 | |
東京都 | 八王子市 | 八王子(ハチオウジ) | 270.0 | 2024/08/30 06:20 | 266 | 1999/08/14 | 1976年 | |
神奈川県 | 海老名市 | 海老名(エビナ) | 196.0 | 2024/08/30 09:50 | 153 | 1986/08/04 | 1976年 | |
神奈川県 | 平塚市 | 平塚(ヒラツカ) | 196.0 | 2024/08/30 10:50 | 146 | 1991/08/20 | 1976年 | |
神奈川県 | 小田原市 | 小田原(オダワラ) | 212.5 | 2024/08/30 00:10 | 205 | 1998/08/28 | 1976年 | |
山梨県 | 上野原市 | 上野原(ウエノハラ) | 155.0 | 2024/08/30 01:30 | 120.0 | 2016/08/22 | 2015年 | |
静岡県 | 熱海市 | 網代(アジロ)* | 228.5 | 2024/08/30 15:40 | 218.5 | 2008/08/24 | 1976年 | |
静岡県 | 藤枝市 | 高根山(タカネサン) | 167.0 | 2024/08/28 02:50 | 148.0 | 2021/08/18 | 2010年 | |
静岡県 | 静岡市駿河区 | 静岡(シズオカ)* | 277.5 | 2024/08/30 02:50 | 233 | 1987/08/06 | 1976年 | |
静岡県 | 牧之原市 | 静岡空港(シズオカクウコウ) | 173.0 | 2024/08/28 03:00 | 112.0 | 2012/08/14 | 2009年 | |
静岡県 | 磐田市 | 磐田(イワタ) | 181.5 | 2024/08/28 11:10 | 156 | 1983/08/17 | 1978年 | |
静岡県 | 御前崎市 | 御前崎(オマエザキ)* | 222.0 | 2024/08/28 10:10 | 190 | 1986/08/04 | 1976年 | |
愛知県 | 豊田市 | 小原(オバラ) | 113.0 | 2024/08/31 18:10 | 113.0 | 2009/08/01 | 1977年 | [タイ記録] |
愛知県 | 新城市 | 新城(シンシロ) | 164.5 | 2024/08/28 00:30 | 164.0 | 2021/08/18 | 2003年 | |
愛知県 | 常滑市 | セントレア(セントレア) | 112.5 | 2024/08/29 21:20 | 68.5 | 2014/08/09 | 2005年 | |
愛知県 | 田原市 | 田原(タハラ) | 224.0 | 2024/08/27 09:10 | 192 | 1983/08/17 | 1976年 | |
三重県 | 津市 | 津(ツ)* | 307.0 | 2024/08/29 18:40 | 226.0 | 2015/08/26 | 1976年 | |
三重県 | 伊勢市 | 小俣(オバタ) | 195.5 | 2024/08/29 17:50 | 191 | 1989/08/27 | 1976年 | |
兵庫県 | 南あわじ市 | 南淡(ナンダン) | 197.0 | 2024/08/29 21:10 | 156.0 | 2017/08/07 | 2004年 | |
山口県 | 宇部市 | 宇部(ウベ) | 157.0 | 2024/08/30 00:40 | 108 | 2004/08/30 | 1976年 | |
福岡県 | 北九州市小倉南区 | 東谷(ヒガシタニ) | 340.5 | 2024/08/30 00:40 | 161.0 | 2021/08/14 | 2012年 | |
福岡県 | 田川郡添田町 | 添田(ソエダ) | 263.0 | 2024/08/29 16:10 | 235 | 2006/08/18 | 1976年 | |
大分県 | 国東市 | 国見(クニミ) | 312.0 | 2024/08/29 21:00 | 163 | 2003/08/08 | 1977年 | |
大分県 | 豊後高田市 | 豊後高田(ブンゴタカダ) | 138.0 | 2024/08/29 19:20 | 128 | 2003/08/08 | 1976年 | |
大分県 | 由布市 | 湯布院(ユフイン) | 363.0 | 2024/08/29 12:00 | 328 | 2007/08/02 | 1976年 | |
大分県 | 大分市 | 大分(オオイタ)* | 184.0 | 2024/08/29 13:40 | 174 | 1982/08/27 | 1976年 | |
大分県 | 臼杵市 | 臼杵(ウスキ) | 288.0 | 2024/08/29 14:20 | 212 | 2006/08/18 | 1976年 | |
大分県 | 豊後大野市 | 犬飼(イヌカイ) | 216.0 | 2024/08/29 11:40 | 203 | 2007/08/02 | 1976年 | |
大分県 | 竹田市 | 竹田(タケタ) | 251.5 | 2024/08/29 10:50 | 226 | 2003/08/08 | 1976年 | |
大分県 | 佐伯市 | 佐伯(サイキ) | 318.0 | 2024/08/29 14:00 | 232.5 | 2019/08/06 | 1976年 | |
熊本県 | 熊本市中央区 | 熊本(クマモト)* | 190.0 | 2024/08/29 21:40 | 179.5 | 2021/08/12 | 1976年 | |
熊本県 | 球磨郡五木村 | 五木(イツキ) | 256.0 | 2024/08/29 16:20 | 153.5 | 2015/08/25 | 2012年 | |
熊本県 | 球磨郡湯前町 | 湯前横谷(ユノマエヨコタニ) | 284.0 | 2024/08/29 10:50 | 272 | 2003/08/08 | 1976年 | |
