CMT解

2024年01月

日本及びその周辺で発生した地震のCMT解リストです。
詳細をクリックすると、各地震におけるCMT解の詳細が表示されます。

2023年

4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2024年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月 

発生時刻震源位置震央地域名Mw断層面解1断層面解2詳細
緯度経度深さ走向傾斜すべり角走向傾斜すべり角
2024-01-01 16:10:22.537度29.7分N137度16.2分E16km7.6石川県能登地方7.5 47 37 100 215 54 82詳細
2024-01-02 04:27:14.437度04.3分N136度34.5分E9km4.7石川県西方沖4.6 41 50 114 186 45 64詳細
2024-01-02 04:42:07.437度15.4分N136度40.6分E12km4.9能登半島沖4.7 4 49 63 222 48 117詳細
2024-01-02 09:14:25.037度26.1分N137度12.6分E14km4.5石川県能登地方4.5 46 68 101 199 24 65詳細
2024-01-02 10:17:32.637度13.3分N136度43.3分E10km5.6石川県能登地方5.4 44 45 114 192 49 68詳細
2024-01-02 17:13:40.837度08.3分N136度38.0分E6km4.6能登半島沖4.6 42 56 123 173 46 51詳細
2024-01-03 02:21:48.037度28.9分N137度18.2分E12km4.9石川県能登地方4.9 81 40 127 217 59 63詳細
2024-01-03 10:54:35.037度22.4分N136度52.3分E13km5.6石川県能登地方5.3 345 62 35 237 60 147詳細
2024-01-03 12:54:15.037度38.8分N137度36.4分E23km5.0新潟県上中越沖4.9 61 54 127 188 50 50詳細
2024-01-03 18:48:00.737度19.3分N136度48.2分E12km4.8石川県能登地方4.7 29 61 112 169 36 55詳細
2024-01-04 00:36:53.837度27.6分N137度07.6分E11km4.9石川県能登地方4.6 168 89 -44 259 46 -178詳細
2024-01-04 04:38:42.637度49.0分N137度50.9分E18km4.9佐渡付近4.7 37 41 63 250 55 111詳細
2024-01-04 17:16:24.637度42.7分N137度31.5分E20km5.0佐渡付近5.0 10 66 94 180 24 81詳細
2024-01-06 01:59:05.437度21.7分N136度43.5分E12km4.6能登半島沖4.5 354 43 87 178 47 93詳細
2024-01-06 05:26:51.637度13.0分N136度49.9分E12km5.4石川県能登地方5.1 338 45 54 204 55 120詳細
2024-01-07 14:37:59.237度27.2分N137度16.8分E14km4.6石川県能登地方4.5 86 53 124 218 49 53詳細
2024-01-07 15:26:56.737度12.7分N136度43.1分E11km4.5石川県能登地方4.5 47 60 117 181 40 51詳細
2024-01-07 21:38:19.437度10.7分N136度48.8分E12km4.7石川県能登地方4.5 329 59 48 209 50 138詳細
2024-01-09 17:59:11.437度54.6分N137度45.8分E27km6.1佐渡付近5.9 32 39 82 222 51 96詳細
2024-01-14 00:10:57.629度31.9分N141度47.8分E48km5.2鳥島近海4.6 6 50 37 250 63 134詳細
2024-01-16 18:42:15.837度11.1分N136度45.1分E3km4.8石川県能登地方4.7 350 41 100 157 50 82詳細
2024-01-24 06:33:49.742度28.8分N145度02.2分E25km5.1釧路沖5.1 31 65 75 243 29 118詳細
2024-01-25 13:29:47.243度09.3分N145度47.4分E46km4.8根室半島南東沖4.9 23 59 58 253 44 131詳細
2024-01-26 21:46:15.529度12.1分N141度52.9分E46km5.6鳥島近海5.4 16 27 147 136 76 67詳細
2024-01-28 08:59:29.135度38.2分N140度01.1分E73km4.7東京湾4.8 5 58 90 184 32 89詳細
2024-01-29 03:11:22.023度38.8分N121度19.2分E0km5.1台湾付近5.0 120 53 -111 332 41 -65詳細
2024-01-30 05:03:05.435度25.2分N141度10.4分E18km4.7千葉県東方沖4.6 148 61 117 282 39 50詳細

このページのトップへ