Message

KKYY 19024 2015/ 715989 161050 88872 83099
20005 32528 43476 20010 32528 43476 20015
32528 43476 20020 32528 43476 20025 32528
43476 20030 32528 43476 20035 32528 43476
20040 32528 43476 20045 32528 43476 20050
32528 43476 20060 32529 43476 20070 32454
43473 20080 32367 43470 20090 32277 43465
20100 32222 43467 20110 32168 43467 20120
32114 43459 20130 32069 43465 20140 31954
43449 20150 31884 43450 20160 31779 43453
20170 31744 43451 20180 31683 43444 20190
31603 43440 20200 31534 43437 20210 31493
43433 20220 31378 43424 20230 31298 43419
20240 31219 43417 20250 31120 43410 20260
31084 43411 20270 31052 43415 20280 31024
43416 20290 31002 43417 20300 30986 43419
20310 30956 43420 20320 30926 43418 20330
30911 43422 20340 30892 43423 20350 30876
43426 20360 30862 43428 20370 30840 43429
20380 30827 43429 20390 30821 43431 20400
30805 43431 20410 30794 43431 20420 30776
43432 20430 30770 43433 20440 30758 43433
20450 30749 43434 20460 30732 43435 20470
30726 43436 20480 30722 43436 20490 30705
43436 20500 30699 43437 20510 30696 43438
20520 30681 43439 20530 30680 43439 20540
30667 43439 20550 30660 43439 20560 30651
43439 20570 30650 43441 20580 30640 43442
20590 30632 43442 20600 30621 43442 20610
30617 43442 20620 30609 43442 20630 30603
43443 20640 30599 43444 20650 30593 43443
20660 30588 43443 20670 30583 43444 20680
30580 43444 20690 30572 43444 20700 30566
43444 20710 30560 43445 20720 30553 43445
20730 30549 43446 20740 30543 43446 20750
30538 43446 20760 30532 43446 20770 30526
43446 20780 30522 43446 20790 30514 43447
20800 30511 43447 20810 30505 43447 20820
30501 43447 20830 30494 43447 20840 30488
43448 20850 30480 43448 20860 30476 43449
20870 30472 43449 20880 30469 43449 20890
30465 43449 7KBD= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
525.2834.76
1025.2834.76
1525.2834.76
2025.2834.76
2525.2834.76
3025.2834.76
3525.2834.76
4025.2834.76
4525.2834.76
5025.2834.76
6025.2934.76
7024.5434.73
8023.6734.70
9022.7734.65
10022.2234.67
11021.6834.67
12021.1434.59
13020.6934.65
14019.5434.49
15018.8434.50
16017.7934.53
17017.4434.51
18016.8334.44
19016.0334.40
20015.3434.37
21014.9334.33
22013.7834.24
23012.9834.19
24012.1934.17
25011.2034.10
26010.8434.11
27010.5234.15
28010.2434.16
29010.0234.17
3009.8634.19
3109.5634.20
3209.2634.18
3309.1134.22
3408.9234.23
3508.7634.26
3608.6234.28
3708.4034.29
3808.2734.29
3908.2134.31
4008.0534.31
4107.9434.31
4207.7634.32
4307.7034.33
4407.5834.33
4507.4934.34
4607.3234.35
4707.2634.36
4807.2234.36
4907.0534.36
5006.9934.37
5106.9634.38
5206.8134.39
5306.8034.39
5406.6734.39
5506.6034.39
5606.5134.39
5706.5034.41
5806.4034.42
5906.3234.42
6006.2134.42
6106.1734.42
6206.0934.42
6306.0334.43
6405.9934.44
6505.9334.43
6605.8834.43
6705.8334.44
6805.8034.44
6905.7234.44
7005.6634.44
7105.6034.45
7205.5334.45
7305.4934.46
7405.4334.46
7505.3834.46
7605.3234.46
7705.2634.46
7805.2234.46
7905.1434.47
8005.1134.47
8105.0534.47
8205.0134.47
8304.9434.47
8404.8834.48
8504.8034.48
8604.7634.49
8704.7234.49
8804.6934.49
8904.6534.49