Message

KKYY 03044 1548/ 125753 127215 88881 83099
20001 32340 43464 20004 32322 43472 20043
32274 43477 20088 32238 43474 20100 32231
43473 20145 32180 43475 20157 32144 43475
20173 32088 43475 20193 32014 43475 20200
32002 43474 20213 31942 43475 20312 31628
43460 20328 31578 43461 20341 31571 43461
20400 31394 43449 20422 31286 43442 20434
31258 43443 20450 31173 43427 20487 31057
43429 20519 30991 43424 20542 30948 43427
20590 30809 43421 20602 30782 43426 20639
30745 43423 20656 30722 43426 20677 30665
43424 20727 30572 43427 20768 30554 43432
20780 30542 43431 20849 30452 43438 21000
30363 43445 21045 30347 43446 7KPS= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
123.4034.64
423.2234.72
4322.7434.77
8822.3834.74
10022.3134.73
14521.8034.75
15721.4434.75
17320.8834.75
19320.1434.75
20020.0234.74
21319.4234.75
31216.2834.60
32815.7834.61
34115.7134.61
40013.9434.49
42212.8634.42
43412.5834.43
45011.7334.27
48710.5734.29
5199.9134.24
5429.4834.27
5908.0934.21
6027.8234.26
6397.4534.23
6567.2234.26
6776.6534.24
7275.7234.27
7685.5434.32
7805.4234.31
8494.5234.38
10003.6334.45
10453.4734.46