Message

KKYY 12034 2011/ 716003 022599 88871 90399
20005 32371 43609 20010 32368 43609 20015
32366 43609 20020 32343 43609 20025 32309
43611 20030 32302 43612 20035 32279 43612
20040 32237 43613 20045 32209 43614 20050
32179 43615 20055 32143 43617 20060 32131
43619 20065 32027 43624 20070 32001 43626
20075 31946 43631 20080 31792 43611 20085
31720 43599 20090 31643 43592 20095 31624
43589 20100 31610 43588 20105 31601 43587
20110 31595 43587 20115 31593 43587 20120
31583 43586 20125 31580 43586 20130 31579
43586 20135 31573 43585 20140 31578 43586
20150 31538 43581 20155 31513 43579 20160
31512 43579 20165 31510 43579 20170 31508
43578 20175 31496 43577 20180 31492 43576
20185 31484 43576 20190 31478 43575 20200
31439 43570 20205 31436 43569 20210 31422
43568 20215 31419 43567 20220 31412 43566
20225 31393 43563 20230 31383 43562 20235
31376 43561 20240 31343 43556 20245 31338
43555 20250 31323 43554 20255 31320 43553
20260 31320 43553 20265 31302 43551 20270
31304 43551 20275 31306 43551 20280 31305
43551 20285 31285 43548 20290 31274 43547
20295 31269 43546 20305 31256 43544 20315
31250 43543 20325 31246 43543 20330 31246
43542 20335 31236 43541 20340 31235 43541
20345 31226 43540 20350 31220 43539 20355
31217 43539 20360 31207 43538 20365 31201
43538 20375 31193 43536 20380 31180 43535
20385 31176 43535 20390 31177 43535 20400
31167 43534 20405 31158 43533 20410 31150
43533 20415 31132 43531 20420 31118 43529
20425 31110 43528 20430 31100 43527 20435
31093 43526 20440 31079 43525 20445 31076
43525 20450 31073 43524 20455 31067 43524
20460 31063 43523 20470 31057 43523 20475
31052 43522 20480 31046 43522 20485 31028
43520 20490 31018 43519 20495 31009 43518
20500 31008 43518 20505 31003 43517 20510
30999 43517 20515 30995 43516 20520 30994
43516 20525 30992 43516 20530 30976 43514
20535 30976 43515 20540 30976 43514 20545
30978 43515 20550 30978 43515 20555 30970
43514 WTEO= 


Graph
Depth
(m)
Temp
(C)
Salinity
523.7136.09
1023.6836.09
1523.6636.09
2023.4336.09
2523.0936.11
3023.0236.12
3522.7936.12
4022.3736.13
4522.0936.14
5021.7936.15
5521.4336.17
6021.3136.19
6520.2736.24
7020.0136.26
7519.4636.31
8017.9236.11
8517.2035.99
9016.4335.92
9516.2435.89
10016.1035.88
10516.0135.87
11015.9535.87
11515.9335.87
12015.8335.86
12515.8035.86
13015.7935.86
13515.7335.85
14015.7835.86
15015.3835.81
15515.1335.79
16015.1235.79
16515.1035.79
17015.0835.78
17514.9635.77
18014.9235.76
18514.8435.76
19014.7835.75
20014.3935.70
20514.3635.69
21014.2235.68
21514.1935.67
22014.1235.66
22513.9335.63
23013.8335.62
23513.7635.61
24013.4335.56
24513.3835.55
25013.2335.54
25513.2035.53
26013.2035.53
26513.0235.51
27013.0435.51
27513.0635.51
28013.0535.51
28512.8535.48
29012.7435.47
29512.6935.46
30512.5635.44
31512.5035.43
32512.4635.43
33012.4635.42
33512.3635.41
34012.3535.41
34512.2635.40
35012.2035.39
35512.1735.39
36012.0735.38
36512.0135.38
37511.9335.36
38011.8035.35
38511.7635.35
39011.7735.35
40011.6735.34
40511.5835.33
41011.5035.33
41511.3235.31
42011.1835.29
42511.1035.28
43011.0035.27
43510.9335.26
44010.7935.25
44510.7635.25
45010.7335.24
45510.6735.24
46010.6335.23
47010.5735.23
47510.5235.22
48010.4635.22
48510.2835.20
49010.1835.19
49510.0935.18
50010.0835.18
50510.0335.17
5109.9935.17
5159.9535.16
5209.9435.16
5259.9235.16
5309.7635.14
5359.7635.15
5409.7635.14
5459.7835.15
5509.7835.15
5559.7035.14