初動発震機構解

2024年10月

日本及びその周辺で発生した地震の初動発震機構解リストです。
詳細をクリックすると、各地震における初動発震機構解の詳細が表示されます。

2023年

4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2024年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2025年

1月  2月  3月 

発生時刻震源位置震央地域名断層面解1断層面解2詳細
緯度経度深さ走向傾斜すべり角走向傾斜すべり角
2024-10-01 03:09:13.037度48.2分N141度36.0分E54km3.7福島県沖 191 26 132 326 71 72詳細
2024-10-01 03:47:40.637度57.0分N141度43.0分E56km3.6宮城県沖 346 19 79 177 71 94詳細
2024-10-01 05:11:37.237度31.4分N137度14.4分E11km3.3能登半島沖 8 42 76 206 50 102詳細
2024-10-02 06:24:24.638度38.4分N141度54.1分E47km3.3宮城県沖 174 14 45 40 80 100詳細
2024-10-02 13:23:12.737度44.0分N141度46.9分E45km3.5福島県沖 187 21 95 1 69 88詳細
2024-10-02 23:40:52.735度32.1分N140度58.7分E33km4.3千葉県東方沖 225 19 97 37 71 88詳細
2024-10-04 22:38:32.734度16.3分N140度06.6分E45km3.5房総半島南方沖 32 23 -17 137 84 -112詳細
2024-10-05 08:58:40.632度42.5分N130度37.9分E12km3.7熊本県熊本地方 104 42 -64 251 53 -111詳細
2024-10-07 01:43:35.836度08.8分N139度50.5分E50km3.2茨城県南部 214 11 27 97 85 100詳細
2024-10-07 02:20:01.538度33.4分N141度48.6分E42km4.4宮城県沖 199 72 -176 108 87 -18詳細
2024-10-07 19:47:50.339度14.8分N141度53.4分E61km3.2岩手県沿岸南部 102 41 158 209 76 51詳細
2024-10-08 02:23:27.142度36.3分N143度27.7分E69km3.4十勝地方南部 27 65 162 125 74 26詳細
2024-10-09 20:19:42.237度35.3分N137度25.7分E14km4.3能登半島沖 229 41 111 22 52 73詳細
2024-10-10 12:30:47.434度05.2分N136度19.4分E43km3.3三重県南東沖 266 65 -154 165 67 -27詳細
2024-10-11 14:40:26.937度45.9分N140度03.6分E6km3.4福島県会津 302 22 12 202 86 111詳細
2024-10-12 07:35:21.037度39.6分N140度42.9分E88km3.8福島県浜通り 322 13 35 198 83 100詳細
2024-10-13 03:50:30.736度02.6分N139度54.9分E45km4.4茨城県南部 246 21 110 45 70 83詳細
2024-10-14 19:45:57.035度33.3分N140度05.1分E71km4.5東京湾 180 11 90 0 79 90詳細
2024-10-15 15:14:35.937度29.0分N140度47.0分E76km3.7福島県浜通り 45 8 119 195 83 86詳細
2024-10-15 19:28:31.038度55.5分N141度56.0分E51km3.7宮城県沖 170 30 69 14 62 102詳細
2024-10-16 17:53:20.636度05.4分N139度51.9分E47km4.3茨城県南部 247 18 117 39 74 82詳細
2024-10-17 16:56:39.134度58.8分N135度30.9分E366km4.0京都府南部 144 41 -176 52 88 -49詳細
2024-10-18 13:38:04.140度07.9分N142度24.7分E40km5.4岩手県沖 181 27 73 20 65 98詳細
2024-10-19 23:41:12.033度32.8分N131度46.0分E79km3.7伊予灘 263 26 142 28 74 69詳細
2024-10-20 17:24:27.935度12.1分N140度27.2分E47km4.1千葉県東方沖 138 82 178 228 88 8詳細
2024-10-23 07:08:36.034度11.6分N135度12.8分E5km4.0和歌山県北部 236 51 146 349 64 45詳細
2024-10-23 09:25:59.834度11.4分N135度12.6分E5km3.2和歌山県北部 206 42 96 18 48 85詳細
2024-10-23 09:54:56.138度52.6分N141度08.4分E89km3.2宮城県北部 238 37 -49 10 63 -117詳細
2024-10-23 17:11:18.041度30.2分N142度03.0分E56km3.9青森県東方沖 210 19 103 17 72 86詳細
2024-10-23 23:41:45.733度41.9分N132度50.2分E39km3.5愛媛県中予 137 34 -144 16 71 -62詳細
2024-10-24 20:16:18.737度41.0分N141度59.7分E40km4.1福島県沖 196 31 38 72 71 116詳細
2024-10-25 21:22:15.642度02.3分N142度36.5分E63km3.6浦河沖 246 37 127 23 61 66詳細
2024-10-25 23:41:00.934度26.1分N133度46.9分E16km3.2瀬戸内海中部 62 73 174 154 84 17詳細
2024-10-27 12:32:13.936度26.5分N140度41.2分E52km3.8茨城県沖 233 21 113 28 71 82詳細
2024-10-28 15:22:35.033度45.2分N131度47.7分E82km3.4周防灘 263 47 148 16 67 48詳細
2024-10-30 04:36:24.140度08.1分N142度23.2分E40km3.9岩手県沖 177 22 50 39 73 104詳細
2024-10-30 15:14:23.836度02.7分N139度54.7分E45km4.0茨城県南部 242 14 111 41 77 85詳細
2024-10-30 20:25:41.933度24.7分N132度14.5分E49km3.2豊後水道 9 25 -77 176 65 -96詳細
2024-10-31 10:18:56.138度41.7分N141度50.0分E70km3.6宮城県沖 52 54 -167 314 80 -37詳細

このページのトップへ