Stations Recording Extreme Climate Conditions (07 MAY 2025 - 13 MAY 2025)
Extremely High Temperature | Extremely Low Temperature | Extremely Heavy Precipitation | Extremely Light Precipitation
Extremely High Temperature (csv) | Extremely Low Temperature (csv) | Extremely Heavy Precipitation (csv) | Extremely Light Precipitation (csv)
Element | Description |
---|
Temp. (C) | Weekly mean temperature (°C) |
Anom. (C) | Weekly mean temperature anomaly (°C) |
Anom* | Normalized weekly mean temperature anomaly using standard deviation |
Prec. (mm) | Weekly precipitation total (mm) |
Ratio (%) | Ratio of total weekly (for extreme wet condition)/monthly (for extreme dry condition) precipitation to the climatological normal (%) |
Ratio* (%) | Ratio of total weekly precipitation to empirical thresholds for extreme heavy rain (%) |
The base period for climatological normal and standard deviation is 1991 – 2020.
WMO No. | Station Name | Country | Lon | Lat | Temp.(C) | Anom.(C) | Anom* |
03005 | LERWICK | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | -1.19 | 60.14 | 10.3 | 2.7 | 3.4 |
04197 | DALATANGI | ICELAND | -13.58 | 65.27 | 7.7 | 3.8 | 3.2 |
16754 | HERAKLION (AIRPORT) | GREECE | 25.18 | 35.33 | 23.3 | 3.6 | 3.2 |
17240 | ISPARTA | TURKEY | 30.55 | 37.75 | 19.0 | 4.2 | 3.3 |
17282 | BATMAN | TURKEY | 41.12 | 37.88 | 22.1 | 3.9 | 4.5 |
28978 | BALKASINO | KAZAKHSTAN | 68.75 | 52.53 | 17.5 | 6.7 | 3.6 |
28984 | SUCINSK | KAZAKHSTAN | 70.22 | 52.95 | 17.2 | 6.0 | 3.1 |
29915 | SLAVGOROD | RUSSIAN FEDERATION | 78.65 | 52.97 | 18.4 | 5.5 | 3.0 |
30710 | IRKUTSK | RUSSIAN FEDERATION | 104.32 | 52.27 | 13.4 | 4.3 | 3.3 |
30802 | MONDY | RUSSIAN FEDERATION | 100.98 | 51.68 | 9.5 | 3.7 | 3.1 |
30822 | BABUSKIN | RUSSIAN FEDERATION | 105.85 | 51.71 | 9.7 | 3.6 | 3.3 |
31981 | ANUCINO | RUSSIAN FEDERATION | 133.07 | 43.97 | 15.5 | 3.1 | 3.0 |
35078 | ATBASAR | KAZAKHSTAN | 68.37 | 51.82 | 18.9 | 6.6 | 3.4 |
35085 | AKKOL' | KAZAKHSTAN | 70.95 | 52.00 | 18.2 | 6.4 | 3.6 |
35173 | ZHALTYR | KAZAKHSTAN | 69.80 | 51.62 | 19.3 | 6.2 | 3.5 |
35188 | ASTANA | KAZAKHSTAN | 71.37 | 51.13 | 20.3 | 7.0 | 3.6 |
35358 | TORGAI | KAZAKHSTAN | 63.50 | 49.63 | 22.5 | 6.7 | 4.0 |
35394 | KARAGANDA | KAZAKHSTAN | 73.15 | 49.80 | 18.5 | 6.2 | 3.4 |
35576 | KYZYLZHAR | KAZAKHSTAN | 69.65 | 48.30 | 20.6 | 5.7 | 3.5 |
35671 | ZHEZKAZGAN | KAZAKHSTAN | 67.72 | 47.80 | 21.7 | 6.4 | 3.5 |
35699 | BEKTAUATA | KAZAKHSTAN | 74.82 | 47.45 | 21.3 | 6.3 | 3.6 |
35746 | ARAL TENIZI | KAZAKHSTAN | 61.65 | 46.78 | 25.1 | 6.7 | 3.7 |
35796 | BALHASH | KAZAKHSTAN | 75.08 | 46.80 | 20.1 | 4.8 | 3.3 |
35849 | KAZALY | KAZAKHSTAN | 62.12 | 45.77 | 24.3 | 5.6 | 3.2 |
35953 | ZHOSALY | KAZAKHSTAN | 64.08 | 45.50 | 25.1 | 6.0 | 3.5 |
36003 | PAVLODAR | KAZAKHSTAN | 76.93 | 52.30 | 19.7 | 6.8 | 3.7 |
36022 | VOLCIHA | RUSSIAN FEDERATION | 80.34 | 52.02 | 18.3 | 6.4 | 3.5 |
36038 | ZMEINOGORSK | RUSSIAN FEDERATION | 82.17 | 51.16 | 17.2 | 5.5 | 3.1 |
36152 | SEMIJARKA | KAZAKHSTAN | 78.35 | 50.87 | 21.3 | 7.6 | 4.1 |
36177 | SEMIPALATINSK | KAZAKHSTAN | 80.30 | 50.42 | 19.6 | 6.0 | 3.5 |
36821 | BAKANAS | KAZAKHSTAN | 76.27 | 44.83 | 22.9 | 5.6 | 3.1 |
36870 | ALMATY | KAZAKHSTAN | 76.93 | 43.23 | 21.7 | 5.5 | 3.2 |
36911 | TOKMAK | KYRGYZSTAN | 75.28 | 42.83 | 22.7 | 5.8 | 3.5 |
36944 | KYZYL-SUU | KYRGYZSTAN | 78.35 | 42.35 | 15.7 | 3.8 | 3.2 |
36982 | TIAN-SHAN' | KYRGYZSTAN | 78.23 | 41.88 | 3.7 | 4.8 | 3.2 |
38023 | KARAKAPALKIJA | UZBEKISTAN | 56.33 | 44.85 | 24.4 | 6.7 | 3.5 |
38062 | KYZYLORDA | KAZAKHSTAN | 65.50 | 44.85 | 25.5 | 5.7 | 3.1 |
38069 | SHIELI | KAZAKHSTAN | 66.75 | 44.17 | 25.8 | 6.3 | 3.2 |
38149 | KUNGRAD | UZBEKISTAN | 58.93 | 43.08 | 26.0 | 5.7 | 3.1 |
38178 | AK-BAJTAL | UZBEKISTAN | 64.33 | 43.15 | 27.3 | 6.6 | 3.5 |
38196 | ASHCHYSAI | KAZAKHSTAN | 68.90 | 43.55 | 23.3 | 6.4 | 3.7 |
38198 | TURKESTAN | KAZAKHSTAN | 68.22 | 43.27 | 27.4 | 6.8 | 3.6 |
38222 | TOLE BI | KAZAKHSTAN | 73.78 | 43.70 | 23.0 | 5.0 | 3.4 |
38264 | NUKUS | UZBEKISTAN | 59.62 | 42.48 | 26.7 | 5.9 | 3.3 |
38328 | SHYMKENT | KAZAKHSTAN | 69.70 | 42.32 | 24.7 | 5.9 | 3.8 |
38334 | AUL TURARA RYSKULOVA | KAZAKHSTAN | 70.30 | 42.48 | 22.9 | 5.9 | 4.1 |
38341 | TARAZ | KAZAKHSTAN | 71.38 | 42.85 | 22.9 | 5.6 | 4.8 |
38343 | KULAN | KAZAKHSTAN | 72.75 | 42.95 | 22.0 | 5.6 | 3.4 |
38345 | TALAS | KYRGYZSTAN | 72.22 | 42.52 | 20.1 | 6.0 | 3.6 |
38353 | BISHKEK | KYRGYZSTAN | 74.53 | 42.85 | 23.0 | 6.1 | 3.5 |
38388 | EKEZHE | TURKMENISTAN | 57.77 | 41.03 | 28.0 | 5.9 | 3.1 |
38392 | DASHOGUZ | TURKMENISTAN | 59.82 | 41.75 | 26.6 | 3.8 | 3.5 |
38396 | URGENCH | UZBEKISTAN | 60.63 | 41.57 | 25.7 | 4.3 | 3.0 |
38413 | TAMDY | UZBEKISTAN | 64.62 | 41.73 | 28.0 | 6.0 | 3.0 |
38439 | SHARDARA | KAZAKHSTAN | 68.00 | 41.37 | 26.3 | 5.5 | 3.1 |
38457 | TASHKENT | UZBEKISTAN | 69.30 | 41.33 | 26.5 | 6.0 | 3.3 |
38511 | CHAGYL | TURKMENISTAN | 55.33 | 40.78 | 25.7 | 3.9 | 3.2 |
38583 | SYR-DAR'JA | UZBEKISTAN | 68.68 | 40.82 | 26.5 | 5.7 | 3.4 |
38618 | FERGANA | UZBEKISTAN | 71.75 | 40.38 | 25.3 | 4.8 | 3.0 |
38656 | ERBENT | TURKMENISTAN | 58.60 | 39.32 | 29.0 | 5.4 | 3.2 |
38685 | KARAKUL | UZBEKISTAN | 63.85 | 39.50 | 26.8 | 5.1 | 3.0 |
38687 | TURKMENABAT | TURKMENISTAN | 63.60 | 39.08 | 27.7 | 5.0 | 3.1 |
38815 | GUZAR | UZBEKISTAN | 66.27 | 38.62 | 27.3 | 6.6 | 4.8 |
38827 | BAYSUN | UZBEKISTAN | 67.20 | 38.20 | 23.0 | 6.9 | 5.0 |
38869 | IRHT | TAJIKISTAN | 72.63 | 38.17 | 10.4 | 3.9 | 3.0 |
38880 | ASHGABAT | TURKMENISTAN | 58.36 | 37.99 | 28.3 | 6.0 | 6.2 |
38944 | PARKHAR | TAJIKISTAN | 69.38 | 37.48 | 27.4 | 4.8 | 3.0 |
38954 | KHOROG | TAJIKISTAN | 71.50 | 37.50 | 18.7 | 4.1 | 3.1 |
40265 | MAFRAQ | JORDAN | 36.25 | 32.37 | 24.3 | 3.9 | 3.3 |
40360 | GURIAT | SAUDI ARABIA | 37.28 | 31.40 | 27.5 | 3.6 | 3.3 |
40731 | GHAZVIN | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 50.03 | 36.23 | 21.9 | 4.7 | 3.1 |
40780 | ILAM | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 46.43 | 33.63 | 22.6 | 3.6 | 3.4 |
40782 | KHORRAM ABAD | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 48.28 | 33.43 | 23.3 | 4.5 | 3.7 |
40800 | ESFAHAN | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 51.71 | 32.52 | 25.3 | 3.8 | 3.7 |
41315 | QAIROON HAIRITI | OMAN | 54.09 | 17.25 | 27.2 | 2.9 | 4.1 |
41859 | RANGPUR | BANGLADESH | 89.23 | 25.73 | 29.7 | 2.9 | 4.9 |
41883 | BOGRA | BANGLADESH | 89.37 | 24.85 | 31.0 | 3.2 | 3.2 |
42809 | KOLKATA/DUM DUM | INDIA | 88.45 | 22.65 | 32.9 | 2.3 | 3.3 |
51716 | BACHU | CHINA | 78.57 | 39.80 | 25.1 | 4.1 | 3.4 |
60670 | DJANET | ALGERIA | 9.47 | 24.27 | 32.4 | 3.1 | 3.8 |
60680 | TAMANRASSET | ALGERIA | 5.43 | 22.80 | 30.0 | 3.0 | 3.2 |
60686 | BORDJ-BADJ-MOKHTAR | ALGERIA | 0.95 | 21.33 | 36.4 | 3.7 | 3.5 |
61968 | ILES GLORIEUSES | OCEAN ISLANDS | 47.29 | -11.58 | 29.5 | 2.0 | 3.3 |
61970 | ILE JUAN DE NOVA | OCEAN ISLANDS | 42.71 | -17.05 | 29.6 | 2.2 | 5.4 |
61974 | AGALEGA | MAURITIUS | 56.60 | -10.38 | 29.8 | 2.1 | 4.1 |
61980 | SAINT-DENIS/GILLOT (REUNION) | OCEAN ISLANDS | 55.53 | -20.89 | 25.9 | 1.6 | 3.1 |
61996 | MARTIN DE VIVIES (ILE AMSTERDAM) | OCEAN ISLANDS | 77.57 | -37.80 | 16.5 | 2.2 | 3.6 |
62053 | BENINA | LIBYA | 20.27 | 32.10 | 27.1 | 5.2 | 4.7 |
62161 | JALO | LIBYA | 21.57 | 29.03 | 32.0 | 5.2 | 3.4 |
62305 | SALLUM PLATEAU | EGYPT | 25.13 | 31.57 | 25.7 | 5.5 | 7.9 |
62306 | MERSA MATRUH | EGYPT | 27.22 | 31.32 | 26.4 | 6.2 | 6.9 |
63980 | SEYCHELLES INTERNATIONAL AIRPORT | SEYCHELLES | 55.52 | -4.67 | 29.6 | 1.2 | 3.0 |
65442 | KUMASI | GHANA | -1.60 | 6.72 | 28.6 | 1.6 | 3.2 |
65472 | ACCRA | GHANA | -0.17 | 5.60 | 30.2 | 1.9 | 4.6 |
67027 | MAHAJANGA | MADAGASCAR | 46.35 | -15.67 | 29.4 | 2.1 | 4.3 |
71026 | MEDICINE HAT RCS, ALTA | CANADA | -110.72 | 50.02 | 16.6 | 5.6 | 3.5 |
71116 | ONEFOUR CDA, ALTA | CANADA | -110.47 | 49.12 | 15.3 | 5.3 | 3.3 |
71129 | KINDERSLEY A, SASK | CANADA | -109.18 | 51.52 | 14.4 | 4.8 | 3.1 |
71131 | EASTEND CYPRESS (AUT), SASK | CANADA | -108.99 | 49.44 | 14.8 | 6.0 | 3.4 |
71135 | ROCKGLEN (AUT), SASK | CANADA | -105.98 | 49.17 | 16.7 | 7.6 | 4.2 |
71137 | VAL MARIE SOUTHEAST, SASK | CANADA | -107.59 | 49.06 | 16.3 | 6.9 | 4.5 |
71139 | CYPRESS HILLS PARK, SASK | CANADA | -109.51 | 49.64 | 13.5 | 5.7 | 3.1 |
71144 | OAKPOINT MARINE, MAN | CANADA | -98.04 | 50.50 | 14.7 | 6.8 | 3.3 |
71147 | CARMAN U OF M CS, MAN | CANADA | -98.03 | 49.50 | 18.5 | 8.9 | 4.5 |
71148 | PILOT MOUND (AUT), MAN | CANADA | -98.91 | 49.19 | 18.2 | 9.3 | 5.0 |
71149 | MCCREARY, MAN | CANADA | -99.53 | 50.71 | 16.4 | 7.2 | 3.9 |
71150 | SHOAL LAKE CS, MAN | CANADA | -100.60 | 50.45 | 16.4 | 8.0 | 4.2 |
71151 | KENORA RCS, ONT | CANADA | -94.38 | 49.79 | 15.9 | 6.6 | 3.7 |
71170 | CARBERRY CS, MAN | CANADA | -99.36 | 49.91 | 17.8 | 8.7 | 4.8 |
71239 | CYPRESS RIVER RCS, MAN | CANADA | -99.07 | 49.56 | 18.2 | 8.3 | 4.6 |
71247 | MEDICINE HAT, ALTA | CANADA | -110.72 | 50.02 | 16.2 | 5.0 | 3.2 |
71312 | NIPAWIN, SASK | CANADA | -104.00 | 53.33 | 15.3 | 6.8 | 3.4 |
71331 | ISLAND FALLS (AUT), SASK | CANADA | -102.35 | 55.53 | 11.7 | 5.8 | 3.1 |
71441 | GRETNA (AUT), MAN | CANADA | -97.56 | 49.03 | 19.8 | 9.8 | 4.8 |
71442 | FISHER BRANCH (AUT), MAN | CANADA | -97.55 | 51.08 | 15.5 | 7.1 | 3.7 |
71443 | SWAN RIVER RCS, MAN | CANADA | -101.23 | 52.12 | 16.0 | 7.4 | 3.8 |
71444 | WASAGAMING, MAN | CANADA | -99.94 | 50.66 | 15.5 | 8.7 | 4.8 |
71446 | SWIFT CURRENT CDA, SASK | CANADA | -107.73 | 50.27 | 15.5 | 6.0 | 3.7 |
71447 | MELITA, MAN | CANADA | -100.99 | 49.28 | 18.4 | 8.5 | 4.9 |
71448 | PINAWA, MAN | CANADA | -96.06 | 50.18 | 17.0 | 8.3 | 4.4 |
71449 | SPRAGUE, MAN | CANADA | -95.60 | 49.02 | 18.3 | 9.2 | 5.0 |
71450 | ELBOW CS, SASK | CANADA | -106.58 | 51.13 | 15.1 | 5.4 | 3.3 |
71452 | WEYBURN, SASK | CANADA | -103.80 | 49.70 | 17.2 | 7.4 | 4.5 |
71453 | MAPLE CREEK, SASK | CANADA | -109.47 | 49.90 | 15.6 | 5.9 | 3.9 |
71455 | LUCKY LAKE, SASK | CANADA | -107.15 | 50.95 | 15.8 | 6.1 | 3.4 |
71456 | MELFORT, SASK | CANADA | -104.60 | 52.82 | 15.4 | 6.7 | 3.3 |
71459 | LEADER AIRPORT, SASK | CANADA | -109.50 | 50.91 | 16.2 | 6.0 | 3.8 |
71487 | ASSINIBOIA AIRPORT, SASK | CANADA | -105.95 | 49.73 | 17.0 | 7.3 | 4.5 |
71496 | SASKATOON RCS, SASK | CANADA | -106.72 | 52.17 | 16.0 | 6.2 | 3.1 |
71510 | ROSETOWN EAST, SASK | CANADA | -107.92 | 51.57 | 15.0 | 5.6 | 3.2 |
71511 | WATROUS EAST, SASK | CANADA | -105.40 | 51.67 | 16.0 | 6.9 | 4.0 |
71514 | REGINA RCS, SASK | CANADA | -104.67 | 50.43 | 17.2 | 7.3 | 4.3 |
71515 | INDIAN HEAD CDA, SASK | CANADA | -103.65 | 50.55 | 16.7 | 7.7 | 4.2 |
71516 | CORONACH SPC, SASK | CANADA | -105.48 | 49.05 | 17.1 | 7.7 | 4.6 |
71539 | MOOSE JAW CS, SASK | CANADA | -105.54 | 50.33 | 17.2 | 7.5 | 4.3 |
71550 | DAUPHIN CS, MAN | CANADA | -100.06 | 51.10 | 16.0 | 7.3 | 3.8 |
71551 | OUTLOOK PFRA, SASK | CANADA | -107.05 | 51.48 | 16.3 | 6.2 | 4.0 |
71553 | ROBLIN, MAN | CANADA | -101.36 | 51.18 | 15.5 | 7.0 | 3.6 |
71556 | LAST MOUNTAIN CS, SASK | CANADA | -105.25 | 51.42 | 16.7 | 7.4 | 4.0 |
71559 | ESTEVAN, SASK | CANADA | -102.97 | 49.22 | 18.0 | 8.0 | 4.6 |
71564 | MORDEN CDA CS, MAN | CANADA | -98.08 | 49.19 | 20.0 | 9.7 | 5.0 |
71569 | BRATT'S LAKE CLIMATE, SASK | CANADA | -104.71 | 50.20 | 16.9 | 7.4 | 3.9 |
71570 | GREAT FALLS CLIMATE, MAN | CANADA | -95.98 | 50.52 | 16.6 | 7.1 | 4.0 |
71579 | WINNIPEG THE FORKS, MAN | CANADA | -97.13 | 49.89 | 19.4 | 8.5 | 4.1 |
71632 | LYNN LAKE RCS, MAN | CANADA | -101.07 | 56.85 | 9.9 | 5.8 | 3.2 |
71695 | THE PAS CLIMATE, MAN | CANADA | -101.10 | 53.97 | 12.4 | 5.3 | 3.2 |
71747 | ATIKOKAN (AUT), ONT | CANADA | -91.63 | 48.76 | 14.9 | 6.3 | 3.0 |
71748 | GIMLI CLIMATE, MAN | CANADA | -97.05 | 50.63 | 15.0 | 6.7 | 3.9 |
71840 | DEERWOOD RCS, MAN | CANADA | -98.32 | 49.40 | 19.5 | 10.0 | 6.0 |
71849 | WINNIPEG 'A' CS, MAN | CANADA | -97.25 | 49.92 | 18.8 | 9.3 | 4.4 |
71858 | GRAND RAPIDS (AUT), MAN | CANADA | -99.27 | 53.19 | 10.4 | 5.3 | 3.0 |
71861 | BROADVIEW, SASK | CANADA | -102.57 | 50.37 | 16.3 | 7.3 | 4.2 |
71862 | ESTEVAN A, SASK | CANADA | -102.97 | 49.22 | 18.3 | 8.2 | 4.8 |
71865 | WYNYARD (AUT), SASK | CANADA | -104.20 | 51.77 | 16.1 | 7.5 | 3.8 |
71869 | PRINCE ALBERT A, SASK | CANADA | -105.67 | 53.22 | 15.0 | 6.1 | 3.7 |
71962 | FORT FRANCES RCS, ONT | CANADA | -93.44 | 48.65 | 17.8 | 8.9 | 4.7 |
72550 | EPPLEY FIELD, OMAHA,NE. | UNITED STATES OF AMERICA | -95.90 | 41.30 | 21.4 | 5.4 | 3.2 |
72551 | LINCOLN/MUN., NE. | UNITED STATES OF AMERICA | -96.75 | 40.85 | 21.0 | 5.1 | 3.0 |
72552 | GRAND ISLAND/GR. IS. COUNTY, NE. | UNITED STATES OF AMERICA | -98.32 | 40.95 | 20.2 | 5.2 | 3.0 |
72556 | NORFOLK/KARL STEFAN,NE. | UNITED STATES OF AMERICA | -97.43 | 41.98 | 21.0 | 6.3 | 3.9 |
72557 | SIOUX CITY/MUN., IA. | UNITED STATES OF AMERICA | -96.38 | 42.40 | 20.9 | 6.1 | 3.6 |
72562 | NORTH PLATTE/LEE BIRD, NE. | UNITED STATES OF AMERICA | -100.70 | 41.13 | 18.5 | 5.3 | 3.4 |
72566 | SCOTTSBLUFF, COUNTY,NE. | UNITED STATES OF AMERICA | -103.60 | 41.87 | 18.7 | 6.0 | 4.0 |
72570 | CRAIG/CRAIG-MOFFAT A., CO. | UNITED STATES OF AMERICA | -107.53 | 40.50 | 13.8 | 4.2 | 3.5 |
72572 | SALT LAKE CITY/INTNL UT. | UNITED STATES OF AMERICA | -111.95 | 40.77 | 20.4 | 5.7 | 3.1 |
72578 | POCATELLO/MUN., ID. | UNITED STATES OF AMERICA | -112.60 | 42.92 | 16.6 | 5.2 | 3.4 |
72644 | ROCHESTER/MUN., MN. | UNITED STATES OF AMERICA | -92.50 | 43.92 | 18.3 | 5.4 | 3.1 |
72651 | SIOUX FALLS/FOSS FIELD, SD. | UNITED STATES OF AMERICA | -96.73 | 43.58 | 21.1 | 7.8 | 4.8 |
72654 | HURON/HURON REGIONAL SD. | UNITED STATES OF AMERICA | -98.22 | 44.38 | 21.6 | 8.3 | 5.4 |
72658 | MINNEAPOLIS/ST.PAUL INT., MN. | UNITED STATES OF AMERICA | -93.22 | 44.88 | 20.4 | 6.5 | 3.5 |
72659 | ABERDEEN/REG., SD. | UNITED STATES OF AMERICA | -98.41 | 45.46 | 20.5 | 8.1 | 4.7 |
72662 | RAPID CITY/REGIONAL AIRPORT, SD. | UNITED STATES OF AMERICA | -103.20 | 44.07 | 19.7 | 8.3 | 5.2 |
72666 | SHERIDAN/COUNTY, WY. | UNITED STATES OF AMERICA | -106.97 | 44.77 | 15.7 | 5.3 | 3.5 |
72677 | BILLINGS/LOGAN INT.,MT | UNITED STATES OF AMERICA | -108.53 | 45.80 | 17.7 | 5.7 | 3.8 |
72681 | BOISE/MUN., ID. | UNITED STATES OF AMERICA | -116.21 | 43.57 | 19.0 | 4.6 | 3.0 |
72745 | DULUTH/INT., MN. | UNITED STATES OF AMERICA | -92.18 | 46.83 | 14.7 | 5.1 | 3.1 |
72747 | INT.FALLS/FALLS INT. MN. | UNITED STATES OF AMERICA | -93.40 | 48.56 | 17.2 | 7.7 | 4.0 |
72753 | FARGO/HECTOR FIELD,ND. | UNITED STATES OF AMERICA | -96.80 | 46.90 | 20.8 | 8.4 | 4.5 |
72764 | BISMARCK/MUN., ND. | UNITED STATES OF AMERICA | -100.76 | 46.77 | 21.0 | 9.2 | 6.5 |
72768 | GLASGOW/INT., MT. | UNITED STATES OF AMERICA | -106.63 | 48.21 | 19.1 | 7.5 | 4.7 |
72777 | HAVRE/CITY COUNTY,MT. | UNITED STATES OF AMERICA | -109.77 | 48.55 | 16.2 | 5.1 | 3.2 |
83630 | FRANCA | BRAZIL | -47.43 | -20.55 | 23.1 | 3.1 | 3.9 |
84686 | CUZCO | PERU | -71.93 | -13.53 | 12.4 | 1.0 | 3.3 |
85195 | SAN JAVIER | BOLIVIA | -62.47 | -16.27 | 25.4 | 3.2 | 3.2 |
89004 | S.A.N.A.E. AWS | STATIONS IN ANTARCTICA | -2.80 | -71.70 | -14.2 | 5.1 | 3.2 |
89504 | TROLL | STATIONS IN ANTARCTICA | 2.53 | -72.02 | -14.8 | 6.2 | 3.7 |
89799 | UNIV. WI ID 8924 (NICO) | STATIONS IN ANTARCTICA | 89.67 | -89.00 | -49.9 | 7.7 | 3.0 |
93845 | INVERCARGILL AERO AWS | NEW ZEALAND | 168.32 | -46.41 | 11.6 | 3.0 | 3.5 |
94405 | NORTH ISLAND | AUSTRALIA | 113.59 | -28.30 | 24.1 | 2.4 | 3.4 |
95402 | SHARK BAY AIRPORT | AUSTRALIA | 113.58 | -25.89 | 25.1 | 3.3 | 4.8 |
95721 | COWRA AIRPORT AWS | AUSTRALIA | 148.65 | -33.84 | 15.9 | 3.3 | 3.4 |
95916 | CABRAMURRA SMHEA AWS | AUSTRALIA | 148.38 | -35.94 | 8.5 | 2.5 | 3.1 |
WMO No. | Station Name | Country | Lon | Lat | Temp.(C) | Anom.(C) | Anom* |
12295 | BIALYSTOK | POLAND | 23.17 | 53.11 | 6.8 | -5.4 | -3.4 |
12385 | SIEDLCE | POLAND | 22.25 | 52.18 | 7.0 | -6.0 | -4.6 |
12497 | WLODAWA | POLAND | 23.53 | 51.55 | 7.7 | -5.4 | -3.4 |
15023 | SUCEAVA | ROMANIA | 26.24 | 47.63 | 8.2 | -5.9 | -4.2 |
15085 | BISTRITA | ROMANIA | 24.51 | 47.15 | 9.0 | -5.3 | -3.2 |
15090 | IASI | ROMANIA | 27.63 | 47.16 | 10.4 | -5.4 | -3.2 |
26029 | PAKRI | ESTONIA | 24.04 | 59.39 | 6.2 | -2.8 | -3.3 |
26275 | STARAYA RUSSA | RUSSIAN FEDERATION | 31.32 | 58.02 | 5.4 | -5.9 | -3.4 |
26298 | BOLOGOE | RUSSIAN FEDERATION | 34.03 | 57.88 | 4.2 | -6.5 | -3.5 |
26378 | HOLM | RUSSIAN FEDERATION | 31.18 | 57.15 | 4.4 | -6.5 | -4.0 |
26389 | OSTASKOV | RUSSIAN FEDERATION | 33.10 | 57.12 | 4.3 | -6.4 | -3.1 |
26416 | SALDUS | LATVIA | 22.50 | 56.67 | 5.4 | -5.2 | -3.2 |
26477 | VELIKIE LUKI | RUSSIAN FEDERATION | 30.62 | 56.35 | 6.0 | -5.6 | -3.1 |
26479 | TOROPEC | RUSSIAN FEDERATION | 31.63 | 56.48 | 4.8 | -6.4 | -3.4 |
26499 | STARITSA | RUSSIAN FEDERATION | 34.92 | 56.48 | 4.2 | -6.9 | -3.6 |
26502 | PALANGA | LITHUANIA | 21.09 | 55.97 | 5.8 | -5.4 | -3.3 |
26518 | LAUKUVA | LITHUANIA | 22.24 | 55.61 | 5.8 | -4.8 | -3.4 |
26524 | SIAULIAI | LITHUANIA | 23.33 | 55.94 | 6.3 | -5.2 | -3.2 |
26531 | BIRZAI | LITHUANIA | 24.77 | 56.19 | 6.7 | -4.9 | -3.2 |
26544 | DAUGAVPILS | LATVIA | 26.66 | 55.93 | 7.0 | -4.4 | -3.0 |
26554 | VERHNEDVINSK | BELARUS | 27.94 | 55.82 | 6.5 | -5.1 | -3.1 |
26585 | BELYJ | RUSSIAN FEDERATION | 32.93 | 55.83 | 4.4 | -6.8 | -3.7 |
26629 | KAUNAS | LITHUANIA | 23.84 | 54.88 | 7.1 | -5.1 | -3.2 |
26633 | UTENA | LITHUANIA | 25.59 | 55.52 | 5.8 | -5.7 | -3.9 |
26643 | SHARCOVSCHINA | BELARUS | 27.46 | 55.36 | 6.8 | -5.0 | -3.2 |
26645 | LYNTUPY | BELARUS | 26.31 | 55.05 | 6.1 | -5.1 | -3.2 |
26653 | POLOTSK | BELARUS | 28.75 | 55.48 | 6.8 | -4.9 | -3.2 |
26657 | DOKSHITSY | BELARUS | 27.76 | 54.89 | 6.3 | -5.1 | -3.2 |
26659 | LEPEL | BELARUS | 28.70 | 54.88 | 6.4 | -5.7 | -3.2 |
26666 | VITEBSK | BELARUS | 30.25 | 55.25 | 6.5 | -6.0 | -3.5 |
26668 | SENNO | BELARUS | 29.69 | 54.80 | 6.1 | -5.9 | -3.5 |
26695 | VJAZ'MA | RUSSIAN FEDERATION | 34.40 | 55.17 | 4.6 | -6.7 | -3.1 |
26713 | KYBARTAI | LITHUANIA | 22.78 | 54.63 | 6.3 | -5.3 | -3.2 |
26728 | LAZDIJAI | LITHUANIA | 23.51 | 54.23 | 6.7 | -5.2 | -3.5 |
26730 | VILNIUS | LITHUANIA | 25.11 | 54.63 | 6.3 | -5.7 | -3.5 |
26759 | BORISOV | BELARUS | 28.50 | 54.27 | 6.6 | -5.5 | -3.4 |
26763 | ORSHA | BELARUS | 30.44 | 54.50 | 6.2 | -5.8 | -3.3 |
26774 | GORKI | BELARUS | 30.94 | 54.30 | 5.7 | -5.9 | -3.6 |
26781 | SMOLENSK | RUSSIAN FEDERATION | 32.07 | 54.75 | 5.6 | -6.1 | -3.3 |
26850 | MINSK | BELARUS | 27.64 | 53.93 | 6.7 | -5.8 | -3.3 |
26853 | BEREZINO | BELARUS | 29.00 | 53.83 | 6.9 | -5.6 | -3.5 |
26855 | MARIYNA GORKA | BELARUS | 28.14 | 53.49 | 6.8 | -5.8 | -3.3 |
26864 | KLICHEV | BELARUS | 29.31 | 53.49 | 6.2 | -6.1 | -3.7 |
26878 | SLAVGOROD | BELARUS | 31.00 | 53.45 | 6.2 | -6.6 | -3.6 |
26882 | ROSLAVL' | RUSSIAN FEDERATION | 32.83 | 53.93 | 6.0 | -6.2 | -3.2 |
26887 | KOSTUCKOVICHI | BELARUS | 32.07 | 53.36 | 6.4 | -6.2 | -3.2 |
26894 | ZUKOVKA | RUSSIAN FEDERATION | 33.75 | 53.53 | 6.9 | -6.3 | -3.7 |
26941 | BARANOVICHI | BELARUS | 25.97 | 53.13 | 6.9 | -5.8 | -3.5 |
